Входит в: Просницкий район
| № (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Наличн. население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | деревня | Б. Раиха | 32 | 127 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 723 | ||||
| 10 | деревня | Голодаево | 15 | 59 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 723 | ||||
| 11 | деревня | Торопунино | 24 | 85 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 723 | ||||
| 12 | деревня | Кардон | 1 | 3 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 723 | ||||
| 2 | деревня | М. Раиха | 5 | 26 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 723 | ||||
| 3 | деревня | Шихали | 16 | 36 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 723 | ||||
| 4 | деревня | Гугино | 7 | 28 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 723 | ||||
| 5 | деревня | Туснеки | 60 | 198 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 723 | ||||
| 6 | деревня | Ярмарка | 10 | 26 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 723 | ||||
| 7 | деревня | Нагорена | 16 | 73 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 723 | ||||
| 8 | деревня | Кильмезь | 13 | 48 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 723 | ||||
| 9 | деревня | Бабичи | 52 | 231 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 723 | ||||
| Итого по сельсовету | 251 | 940 | 1, л. 723 | |||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950