Входит в: Сунский район
| № (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Наличн. население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | — | Волы | 40 | 140 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 834 | ||||
| 8 | — | Черепаны | 39 | 140 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 834 | ||||
| 7 | — | Селезни | 14 | 59 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 834 | ||||
| 6 | — | Вороны | 27 | 108 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 834 | ||||
| 5 | — | Шестаки | 20 | 81 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 834 | ||||
| 4 | — | Пестери | 19 | 65 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 834 | ||||
| 3 | — | Решетники | 22 | 70 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 834 | ||||
| 2 | — | Олинцы | 21 | 85 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 834 | ||||
| 13 | — | Пихтовица | 17 | 82 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 834 | ||||
| 12 | — | Гагары | 9 | 32 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 834 | ||||
| 11 | — | Шамары | 19 | 65 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 834 | ||||
| 10 | — | Овсянники | 16 | 55 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 834 | ||||
| 1 | — | Дворища | 20 | 68 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 834 | ||||
| Итого по сельсовету | 283 | 1050 | 1, л. 834 | |||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950