Входит в: Уржумский район
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | деревня | Варзанка и Ост. Веретея | 36 | 127 | В документе два наименования указаны в одной строке. В т.ч. колх.: 35 хоз-в и 124 чел., раб./сл.: 1 хоз-во и 3 чел. | 1, л. 893 | ||||
7 | починок | Вершининский | 13 | 58 | Всё население колхозники. | 1, л. 893 | ||||
6 | деревня | Сосновая Веретея | 14 | 52 | Всё население колхозники. | 1, л. 893 | ||||
5 | деревня | Табеково | 48 | 163 | В т.ч. колх.: 39 хоз-в и 141 чел., врем. прожив.: 9 хоз-в и 22 чел. | 1, л. 893 | ||||
4 | деревня | Мысы | 38 | 127 | В т.ч. колх.: 30 хоз-в и 107 чел., раб./сл.: 8 хоз-в и 20 чел. | 1, л. 893 | ||||
3 | деревня | Б. Ошки | 22 | 99 | В т.ч. колх.: 21 хоз-во и 96 чел., раб./сл.: 1 хоз-во и 3 чел. | 1, л. 893 | ||||
2 | деревня | М. Ошки | 19 | 74 | Всё население колхозники. | 1, л. 893 | ||||
1 | деревня | Сарда | 25 | 103 | В т.ч. колх.: 22 хоз-ва и 95 чел., раб./сл.: 3 хоз-ва и 8 чел. | 1, л. 893 | ||||
Итого по сельсовету | 215 | 803 | В т.ч. колх.: 193 хоз-ва и 747 чел., раб./сл.: 13 хоз-в и 34 чел., врем. прожив.: 9 хоз-в и 22 чел. | 1, л. 893 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1951 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 31. Ед. хр. 529. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950