Входит в: Фаленский район
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | казармы | 122, 123, 124, 125 | 8 | 24 | Всё население рабочие и служащие. | 1, л. 915 | ||||
24 | казарма | 128 | 6 | 25 | Всё население рабочие и служащие. | 1, л. 915 | ||||
21 | разъезд | № 10 Черноус | 8 | 28 | Всё население рабочие и служащие. | 1, л. 915 | ||||
22 | разъезд | № 11 Леваны | 4 | 20 | Всё население рабочие и служащие. | 1, л. 915 | ||||
1 | — | Б. Леваны | 38 | 127 | Указаны колхозники*. Кроме того, указано в н.п. "Леваны" (не указано Б. или М.): раб./сл.: 13 хоз-в и 21 чел. | 1, л. 915 | ||||
11 | — | Баташенки | 1 | 6 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
12 | — | В. Тютрюмы | 8 | 29 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
3 | — | Возжаи | 22 | 96 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
25 | — | Детдом № 121 | 11 | 21 | Население - раб./сл.; также врем. прож.: 52 чел. (в документе исправления - неточно). | 1, л. 915 | ||||
14 | — | Елинцы | 12 | 36 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
9 | — | Елупинцы | 15 | 63 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
4 | — | Заполяна | 8 | 39 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
16 | — | Кр. Полом | 16 | 49 | В т.ч. колх.*: 7 хоз-в и 36 чел., раб./сл.: 9 хоз-в и 13 чел. | 1, л. 915 | ||||
8 | — | Куимовцы | 10 | 31 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
2 | — | М. Леваны | 15 | 45 | Указаны колхозники*. Кроме того, указано в н.п. "Леваны" (не указано Б. или М.): раб./сл.: 13 хоз-в и 21 чел. | 1, л. 915 | ||||
26 | — | Мосстрой | 52 | 130 | Всё население врем. проживающие. | 1, л. 915 | ||||
13 | — | Н. Тютрюмы | 3 | 12 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
19 | — | Одинцы | 29 | 115 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
10 | — | Плесо | 40 | 155 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
15 | — | Плетени | 14 | 45 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
17 | — | Плешки | 42 | 148 | В т.ч. колх.*: 30 хоз-в и 120 чел., раб./сл.: 12 хоз-в и 28 чел. | 1, л. 915 | ||||
5 | — | Репинцы | 11 | 66 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
6 | — | Скрябинцы | 14 | 67 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
18 | — | Сосновцы | 27 | 67 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
7 | — | Шарапенки | 18 | 80 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
20 | — | Юренцы | 16 | 58 | Всё население колхозники*. | 1, л. 915 | ||||
Итого по сельсовету | 461 | 1603 | В т.ч. колх.*: 338 хоз-в и 1293 чел., раб./сл.: 71 хоз-во и 180 чел., 52 хоз-ва и 130 чел. врем. прожив.; также, по-видимому, 52 детдомовца, не входящих в общее количество | 1, л. 915 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950