Входит в: Черновский район
№ (код) | № (по делу)![]() | Тип | Название | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | починок | Чебуровский | 7 | 22 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 8 | деревня | Черпаково | 37 | 103 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 7 | село | Луптюг | 56 | 112 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 6 | деревня | Морошкино | 8 | 17 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 5 | деревня | Серовиково | 16 | 50 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 4 | деревня | Афонино | 14 | 43 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3 | деревня | I Петрушино | 20 | 74 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 25 | починок | Лычный | 17 | 48 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 24 | починок | Паршино | 7 | 12 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 23 | починок | Медянский | 10 | 30 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 22 | починок | Ком. Савинский | 23 | 75 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 21 | деревня | III Крутая | 18 | 49 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 20 | деревня | II Крутая | 13 | 40 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 2 | деревня | Воробьево | 22 | 81 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 19 | деревня | I Крутая | 17 | 58 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 18 | деревня | II Петрушино | 5 | 18 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 17 | деревня | Уросовка | 9 | 29 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 16 | деревня | II Coдом | 13 | 38 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 15 | деревня | I Coдом | 9 | 30 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 14 | деревня | При реч. Уросавка | 12 | 42 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 13 | деревня | Вахренево | 10 | 30 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 12 | деревня | Выс. Березы | 4 | 11 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 11 | починок | Плясанский | 14 | 44 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 10 | деревня | Окатово | 5 | 12 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 1 | деревня | Масленково | 46 | 152 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() | ||
Итого по сельсовету | 412 | 1220 | 1, л. 958 | ![]() | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950