Входит в: Черновский район
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | деревня | Леваши II | 2 | 5 | 1, л. 957 | |||||
16 | деревня | Лисино | 4 | 10 | 1, л. 957 | |||||
23 | деревня | Шляпники | 5 | 11 | 1, л. 957 | |||||
5 | деревня | Леваши I | 4 | 12 | 1, л. 957 | |||||
14 | деревня | Мамурец | 7 | 12 | 1, л. 957 | |||||
22 | деревня | Кожино | 7 | 15 | 1, л. 957 | |||||
10 | деревня | Петрушенки | 5 | 16 | 1, л. 957 | |||||
26 | деревня | М. Волковшина | 7 | 18 | 1, л. 957 | |||||
21 | деревня | Комлевшина | 5 | 19 | 1, л. 957 | |||||
17 | деревня | Палковшина | 7 | 21 | 1, л. 957 | |||||
24 | деревня | Малиново | 8 | 22 | 1, л. 957 | |||||
8 | деревня | Б. Лобашиха | 7 | 22 | 1, л. 957 | |||||
13 | деревня | Сидоренки | 5 | 23 | 1, л. 957 | |||||
19 | деревня | Кирино | 8 | 25 | 1, л. 957 | |||||
2 | деревня | Шигино | 7 | 26 | 1, л. 957 | |||||
18 | деревня | Ухаловка | 9 | 30 | 1, л. 957 | |||||
12 | деревня | Шишовы | 12 | 32 | 1, л. 957 | |||||
20 | деревня | Ганино | 8 | 36 | 1, л. 957 | |||||
4 | деревня | Зеленово | 15 | 41 | 1, л. 957 | |||||
7 | деревня | Корпуненки | 16 | 43 | 1, л. 957 | |||||
25 | деревня | Б. Волковшина | 19 | 49 | 1, л. 957 | |||||
9 | деревня | Тименки | 15 | 54 | 1, л. 957 | |||||
11 | деревня | Ортюгинцы | 17 | 55 | 1, л. 957 | |||||
15 | деревня | Сретенская | 22 | 66 | 1, л. 957 | |||||
27 | село | Сторица | 27 | 73 | 1, л. 957 | |||||
3 | деревня | Мосино | 30 | 76 | 1, л. 957 | |||||
1 | деревня | Королево | 24 | 92 | 1, л. 957 | |||||
Итого по сельсовету | 302 | 904 | 1, л. 957 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950