Деревни Старковых, Пьянковых, Горшковых, Тихова, Боталовская (Выбывшие между 1719 и 1748 гг)

В деревне Старковых государственные черносошные крестьяне

померло
346 Василий Федоров сын Старков 80 727
347 у него сын Михайло 40 731
348 у Михайлы сын Ефим 10 743
349 Емельян Петров сын Головин 70 723
350 Никита Евтихиев сын Хорошев 50 731
351 у него брат Семен 45 732
352 Лаврентий Ефимов сын Хорошев 50 731
353 у него братья Василий 30 726
354 Спиридон 25 725
355 у Лаврентия сын Федор 5 730
отдано в рекруты
356 Федор Михайлов сын Старков 8 731
357 Афанасий Семенов сын Хорошев 8 729
бежало
358 Марко Емельянов сын Головин 40 726
359 у него дети Стахей 2 726
360 Кирило полугоду 726

Итого в деревне Старковых убыло 15.

В деревне Пьянковых государственные черносошные крестьяне

померло
361 Фефил Максимов сын Пьянков 40 740
362 у него дети Афанасий 16 730
363 Кирило 9 723
364 у Фефила брат Прокопей 36 724
365 Анисий Константинов сын Хорошев 60 727
366 у него сын Михайло 25 729
отдано в рекруты
367 Иван Прокопьев сын Пьянков 8 729

Итого в деревне Пьянковых убыло 7.

В деревне Горшковых государственные черносошные крестьяне

померло
368 Семен Иванов сын Горшков 40 725
369 Кирило Андреев сын Горшков 55 732
370 у него сын Евстафий 2 723
371 Матфей Трофимов сын Горшков 12 739
372 Терентий Ферапонтов сын Горшков 40 725
373 Дмитрий Иванов сын Горшков 50 735
374 Семен Тимофеев сын Горшков 45 724
перешел в деревню Тихову
375 Родион Терентьев сын Горшков 20 723

Итого в деревне Горшковых убыло 8.

В деревне Тихой государственные черносошные крестьяне

померло
376 Василий Якимов сын Старков 60 732
377 у него брат Лаврентий 50 733
378 Артемий Мартынов сын Старков 40 726
379 у него сын Тарх 7 725
380 Селиверст Иванов сын Шиляев 30 745
381 Ярофей Ларионов сын Власов 65 737
382 у него братья Иван 50 725
383 Кирило 45 727
384 у Ярофея сын Гаврило 25 725
385 их племянник Платон 4 728
386 Дмитрий Андреев сын Власов 4 731
387 Сергей Леонтьев сын Хорошев 12 736
388 у него братья Иван 2 726
389 Дорофей 5 нед 726
390 Федот Ильин сын Хорошев 65 728
391 Ефим Петров сын Хорошев 25 737
392 Филипп Исаков сын Губин 7 735
393 Перфилий Афанасьев сын Вотинов 50 736
394 Леонтий Дементьев сын Первоков 60 725
395 Василий Дементьев сын Бычкин 60 730
396 у него сын Родион 25 729
397 Артемий Филиппов сын Бычкин 40 725
398 Сидор Кириллов сын Бычкин 35 731
399 Логин Трофимов сын Пашков 65 727
400 Борис Агафонов сын Ошканов 42 725
401 Анфим Григорьев сын Нечаев 40 739
402 Фофан Борисов сын Нечаев 60 726
отдано в рекруты
403 Фока Артемьев сын Старков 4 736
404 Петр Перфильев сын Вотинов 25 731
405 Филипп Логинов сын Пашков 35 728
бежало
406 Андрей Фадеев сын Истомин 46 735
407 Карп Иванов сын Истомин 40 728
408 у него сын Филипп году 728

Итого в деревне Тихой убыло 33.

В деревне Боталовской государственные черносошные крестьяне

померло
409 Осип Осипов сын Кусков 50 738
410 у него брат Степан 45 734
411 у Осипа сын Ульян 30 725
412 у него сын Семен 3 728
413 Егор Федоров сын Кусков 6 730
414 Агап Фотиев сын Поздеев 40 723
415 Роман Тимофеев сын Полудницын 10 728
бежало
416 Иов Исаков сын Поздеев 50 725
417 Владимир Емельянов сын Поздеев 17 724
418 Савва Тимофеев сын Полудницын 30 728

Итого в деревне Боталовской убыло 10.

Комментарии

К данному материалу не добавлено ни одного комментария.