Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|
1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||
3170161 | [в дворцовой Кукарской слободе] | 177 | ||||
3170162 | в дворцовой Кукарской слободе | 177—177об | ||||
3170163 | в селе Ильинском | 177об—178 | ||||
3170164 | в починке Новом Городке | 178 | ||||
3170165 | в деревне Чолках | 178 | ||||
3170166 | в починке Малых Чолках | 178об | ||||
3170167 | в деревне Белой | 178об | ||||
3170168 | в деревне Белой Починка | 178об—179 | ||||
3170169 | в починке Комлеве | 179 | ||||
3170170 | в починке Малых Полянок | 179 | ||||
3170171 | в деревне Сидоровской | 179 | ||||
3170172 | в деревне Шубине | 179об | ||||
3170173 | в деревне Тадекове | 179об | ||||
3170174 | в деревне Пестове | 179об | ||||
3170175 | в деревне Большой | 179об | ||||
3170176 | в починке Полянок | 179об | ||||
3170177 | деревне Атарах | 179об | ||||
3170178 | в деревне Кочеве | 179об—180 | ||||
3170179 | в починке Мохове | 180 | ||||
3170180 | в деревне Луговской | 180 | ||||
3170181 | в деревне Косогор | 180—180об | ||||
3170182 | в починке Крутого Логу на ключе | 180об | ||||
3170183 | в починке Каменском | 181 | ||||
3170184 | в починке по речке Черной Бежболда тож | 181 | ||||
3170185 | в почике Счелчкове | 181 | ||||
3170186 | в починке по Крутому Логу на полянке | 181 | ||||
3170187 | в деревне Пирогове | 181—181об | ||||
3170188 | в починке Жеребцове | 181об | ||||
3170189 | в деревне Князеве | 181об | ||||
3170190 | в деревне Кошелеве | 181об—182 | ||||
3170191 | в деревне Кочергине | 182 | ||||
3170192 | в починке Ключей | 182—182об | ||||
3170193 | в деревне Гайдуре Ларинская тож | 182об | ||||
3170194 | в деревне Ямаховской | 182об | ||||
3170195 | в деревне Анисимовской | 182об | ||||
3170196 | в деревне Пантиной | 182об | ||||
3170197 | в починке Самойловском | 182об | ||||
3170198 | в деревне Фефилевке Гремячка тож | 182об—183 | ||||
3170199 | в деревне Сидоровском починке | 183 | ||||
3170200 | починка Березников да починка Замотаевского в починке Стрельникове | 183 | ||||
3170201 | в починке Заматаевском | 183 | ||||
3170202 | в починке Рухлине по Кременке речке | 183—183об | ||||
3170203 | в деревне Кулыгине | 183об | ||||
3170204 | в починке Сосновом Дубровка тож | 183об | ||||
3170205 | деревни Белой Чемышки | 183об | ||||
3170206 | деревни Завертной | 183об | ||||
3170207 | деревни Лесниковы | 183об—184 | ||||
3170208 | в починке Топоровском | 184 | ||||
3170209 | в починке Новаго Лесникова | 184 | ||||
3170210 | починка Ярок | 184 | ||||
3170211 | в починке Мирошкине в починке Хренове | 184 | ||||
3170212 | в деревне Больших Ключей | 184—184об | ||||
3170213 | в деревне Борок | 184об | ||||
3170214 | в деревне Безводной | 184об | ||||
3170215 | в деревне Загуляевской | 184об | ||||
3170216 | в деревне Богородцких Полянок Высокая Гора тож | 184об—185 | ||||
3170217 | в деревне Левинской | 185 | ||||
3170218 | в деревне Ларинской | 185 | ||||
3170219 | в деревне Глотове | 185 | ||||
3170220 | в деревне Верхопеженье | 185—185об | ||||
3170221 | в деревне Марьинской | 185об | ||||
3170222 | в деревне Зараменье | 185об | ||||
3170223 | в деревне Бусыгине | 185об | ||||
3170224 | в деревне Малчековской | 185об | ||||
3170225 | в деревне Жеребцове | 186 | ||||
3170226 | в починке Руи речке | 186 | ||||
3170227 | в деревне Решетникове | 186 | ||||
3170228 | в починке по Тарке речке | 186 | ||||
3170229 | в деревне Горе | 186 | ||||
3170230 | в деревне Печенкиной | 186 | ||||
3170231 | в деревне Гавриной | 186—186об | ||||
3170232 | в деревне Ломовской | 186об | ||||
3170233 | в деревне Жучкове | 186об | ||||
3170234 | в починке Пичюгинском | 186об | ||||
3170235 | в деревне Кошкине | 186об | ||||
3170236 | в деревне Смоленцове | 186об—187 | ||||
3170237 | в деревне Самоделкине | 187 | ||||
3170238 | в деревне Баженове | 187 | ||||
3170239 | в деревне Шелыгине | 187 | ||||
3170240 | в починке Валове | 187 | ||||
3170241 | в деревне Больших Лушках | 187—187об | ||||
3170242 | в селе Ишлыке | 187об | ||||
3170243 | в деревне Чернопенья | 187об | ||||
3170244 | в деревне Валагине | 187об | ||||
3170245 | в деревне Шахолякове | 188 | ||||
3170246 | починка Поповки | 188 | ||||
3170247 | в деревне Мутякове | 188 | ||||
3170248 | в деревне Сындан | 188—188об | ||||
3170249 | в починке Сосноваго Мысу | 188об | ||||
3170250 | в починке Яблонном | 188об | ||||
3170251 | в починке Бушлаке | 188об | ||||
3170252 | в починке Каменках | 188об—189 | ||||
3170253 | в деревне Заборье | 189 | ||||
3170254 | в починке Березовском | 189 | ||||
3170255 | в починке Яблонном | 189 | ||||
3170256 | в деревне Сухих Ситерках | 189—189об | ||||
3170257 | в деревне Назаровской | 189об | ||||
3170258 | в деревне Дудоладовской | 189об | ||||
3170259 | в Кукарской слободе | 189об—190 | ||||
3170260 | в деревне Замутянке | 190 | ||||
3170261 | в Кукарской же слободе | 190 | ||||
3170262 | в новопоселенных починках | 190 | ||||
3170263 | в починке Евдокимовском Кумовском | 190об | ||||
3170264 | в починке Среднем Мысу над рекою Шлыком | 190об | ||||
3170265 | в починке Кокушкине | 190об | ||||
3170266 | в починке по Тарке речке | 190об—191 | ||||
3170267 | в починке Ягодных Гор | 191 | ||||
3170268 | в починке Руи речки | 191 | ||||
3170269 | в починке Перешеинском | 191 | ||||
3170270 | в деревне Гремячей | 191 | ||||
3170271 | всего в Кукарской слободе с селы и з деревнями и с починки | 191 | ||||
3170815 | [дворцовой Кукарской слободы] | 292 | ||||
3170816 | дворцовой Кукарской слободы | 292—295 | ||||
3170817 | дворцового села Ильинского | 296—297об | ||||
3170818 | починка Нового Городка | 298—298об | ||||
3170819 | деревни Челки | 299—300об | ||||
3170820 | починка Малого Челка | 301—301об | ||||
3170821 | починка Ломового Большей Челки тож | 302—302об | ||||
3170822 | деревни Белой | 303—303а | ||||
3170823 | деревни Белого Починка | 304 | ||||
3170824 | починка Комлева да починка Малой Полянок | 305—305об | ||||
3170825 | деревни Сидоровской да деревни Шубины деревни Таудековы | 306—306об | ||||
3170826 | деревни Пестовы | 307 | ||||
3170827 | деревни Ветлугины | 308—308об | ||||
3170828 | деревни Большей | 309—309об | ||||
3170829 | починка Полянок | 311 | ||||
3170830 | деревни Голомидовы | 312—313 | ||||
3170834 | у Кукарской слободы | 316 | ||||
3170835 | деревни Бобылины | 316—316об | ||||
3170836 | деревни Луговской | 317—317об | ||||
3170837 | деревни Косогор | 318—319 | ||||
3170838 | починка Нового на Студеном ключе | 320 | ||||
3170839 | починка Крутого Логу на Ключе, починка Каменскаго | 321—321об | ||||
3170840 | починка по речке Черной а Бежболда тож | 322—322об | ||||
3170841 | починка Щолчкова | 323—323об | ||||
3170842 | деревни Пироговки | 324—324об | ||||
3170843 | деревни Князевой | 325 | ||||
3170844 | деревни Кошелевы | 326—326об | ||||
3170845 | деревни Кочергины | 327—328 | ||||
3170846 | починка Ключей | 329 | ||||
3170847 | деревня Гайдуры Ларинская тож | 330 | ||||
3170848 | деревни Шамаховской | 331—331об | ||||
3170849 | деревни Анисимовской | 332—332об | ||||
3170850 | деревни Пантины | 333—333об | ||||
3170851 | починка Самойловского | 334 | ||||
3170852 | деревни Фефиловки Гремячка тож | 335 | ||||
3170853 | деревни Сидорова Починка | 336—336об | ||||
3170854 | починка Березников да починка Заматаевского | 337—337об | ||||
3170855 | починка Рухлины по Гремячей речке | 338—338об | ||||
3170856 | деревни Париковы да деревни Кулигины починка Анкушевского | 339—339об | ||||
3170857 | починка Тырышкина да починка Ягодных Гор | 340—340об | ||||
3170858 | починка Замараевского | 341 | ||||
3170859 | починка Соснового а Дубровка тож | 342 | ||||
3170860 | деревни Белой Чемушки | 343—343об | ||||
3170861 | деревня Завертной | 344—344об | ||||
3170862 | деревни Лесниковы починка Топоровского | 345—346 | ||||
3170863 | починка Нового Лесникова починка Малого Ярку деревни Малых Ключей | 347—347об | ||||
3170864 | починка Ярок | 348—348об | ||||
3170865 | починка Мирошины да починка Хренова | 349—349об | ||||
3170866 | деревни Большой Ключей | 350—350об | ||||
3170867 | деревни Борок | 351—351об | ||||
3170868 | деревни Безводной | 352—352об | ||||
3170869 | деревни Загуляевки | 353 | ||||
3170870 | деревни Богородцких Полянок Высокая Гора тож | 354—354об | ||||
3170871 | деревни Левинской | 355—355об | ||||
3170872 | деревни Ларинской да деревни Глотове | 356—356об | ||||
3170873 | деревни Верхопижемья | 357—358об | ||||
3170874 | деревни Марьинской | 359—359об | ||||
3170875 | деревни Захватаевы | 360 | ||||
3170876 | деревни Волынцовы | 361 | ||||
3170877 | деревни Зараменья деревни Бусыгины | 362—362об | ||||
3170878 | деревни Малчюковской деревни Репинской деревни Крупинской | 363—364 | ||||
3170879 | деревни Жаравлевы | 365—365об | ||||
3170880 | деревни Казанцовы | 366 | ||||
3170883 | у Кукарской слободы | 368 | ||||
3170884 | починка Руи речки | 368 | ||||
3170885 | деревни Решетниковы | 369—369об | ||||
3170886 | починка по Отарке речке | 370 | ||||
3170887 | деревни Горы | 371—372об | ||||
3170888 | деревни Печенкины | 373 | ||||
3170889 | деревни Гавриной | 374—374об | ||||
3170890 | деревни Ломовской | 375 | ||||
3170891 | деревни Мыс | 376—376об | ||||
3170892 | деревни Жючковы | 377—377об | ||||
3170893 | починка Пичюгина | 378—378об | ||||
3170894 | деревни Кошкины | 379 | ||||
3170895 | деревни Смоленцовы | 380—380об | ||||
3170896 | деревни Самоделкиной | 381—381об | ||||
3170897 | деревни Гремовской | 382—382об | ||||
3170898 | деревни Балидины | 383—383об | ||||
3170899 | деревни Чемодановки | 384—384об | ||||
3170900 | деревни Баженовы | 385 | ||||
3170901 | деревни Шемеленки | 386—386об | ||||
3170902 | деревни Шелыгина | 387 | ||||
3170903 | деревни Городища | 388—388об | ||||
3170904 | деревни Малой Жаворонок | 389—389об | ||||
3170905 | починка Жаваранковы | 390—390об | ||||
3170906 | починка Валова | 391—391об | ||||
3170907 | деревни Малых Лушков | 392—392об | ||||
3170908 | деревни Больших Лушков | 393—394 | ||||
3170909 | деревни Зуевшины | 395 | ||||
3170910 | дворцового села Ишлыки | 396—396об | ||||
3170911 | деревни Чернопенья | 397—397об | ||||
3170912 | деревни Роспугиной да починка Пановщинова | 398—398об | ||||
3170913 | деревни Валагины | 399 | ||||
3170914 | деревни Шахоляновы | 400—400об | ||||
3170915 | починка Поповка | 401—401об | ||||
3170916 | деревни Мутяновы | 402—402об | ||||
3170917 | деревни Сылдак | 403—403об | ||||
3170918 | починка Малкова да починка Голубинского Мысу починка Сосноваго Мысу | 404—404об | ||||
3170919 | починка Яблына да починка Бушмаки да починка Каменка | 405—405об | ||||
3170920 | деревни Заборья | 406—406об | ||||
3170921 | починка Красногорской починка Красного починка Березовского починка Яблоннаго | 407—407об | ||||
3170922 | деревни Шубенкины | 408—408об | ||||
3170923 | деревни Сухой Ситерки | 409—409об | ||||
3170924 | деревни Назаровской | 410 | ||||
3170925 | дереви Обраминской | 411 | ||||
3170926 | деревни Дудоладовы | 412—412об | ||||
3170927 | деревни Притыки | 413 | ||||
3170928 | деревни Пальниковы | 414—414об | ||||
3170929 | деревни Черепанова | 415 | ||||
3170930 | деревни Малые Шоры | 416—416об | ||||
3170931 | деревни Больших Шор | 417—417об | ||||
1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||
3180001 | Казанского уезду Алатцкие дороги дворцовой Кукарской слободы | 1 | ||||
3180002 | починка Жаваронковы | 1—1об | ||||
3180003 | починка Валова | 2—2об | ||||
3180004 | деревни Малых Лушков | 3—3об | ||||
3180005 | деревни Больших Лушков | 4—5 | ||||
3180006 | деревни Зуевщины | 6 | ||||
3180007 | села Ишлыка | 7—7об | ||||
3180008 | деревни Чернопенья | 8—8об | ||||
3180009 | деревни Роспугина да починка Пановшинова | 9—9об | ||||
3180010 | деревни Валагины | 10 | ||||
3180011 | деревни Шалоляковы | 11 | ||||
3180012 | починка Поповка | 12—12об | ||||
3180013 | деревни Мутяновы | 13—13об | ||||
3180014 | деревни Сылдак | 14—14об | ||||
3180015 | починков Малкова да починка Голубинского Мысу починка Соснового Мысу | 15—15об | ||||
3180016 | починков Яблына да починка Бушмаки (?) да починка Каменка | 16—16об | ||||
3180017 | деревни Заборья | 17—17об | ||||
3180018 | починков Красногорской починка Красного починка Березовского починка Яблонного | 18—18об | ||||
3180019 | деревни Шубейкины | 19—19об | ||||
3180020 | деревни Сухой Ситерки | 20—20об | ||||
3180021 | деревни Назаровской | 21 | ||||
3180022 | деревни Обрамилской | 22 | ||||
3180023 | деревни Дудоладовы | 23 | ||||
3180024 | деревни Притыки | 24—24об | ||||
3180025 | деревни Палниковы | 25—25об | ||||
3180026 | деревни Черепановы | 26—26об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ