| | 2‑я ревизия, РГАДА 350-2-3189, 1747 г. |
10407 | | Чистянского тяглово стана | | — | | | 383 |  |
|
10408 |  | в селе Успенском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 70 | 5587—5656 | 383—387 об. |  |
|
10409 |  | в деревне Антроповской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 5657—5660 | 387 об.—388 |  |
|
10410 |  | в деревне Невьяникова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 29 | 5661—5689 | 388—389 об. |  |
|
10411 |  | в деревне Степуринской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 5690—5695 | 390 |  |
|
10412 |  | в деревне Гавриловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 5696—5697 | 390 |  |
|
10413 |  | в деревне Пантелеевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 | 5698—5709 | 390 об.—391 об. |  |
|
10414 |  | в селе Подчюршинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 | 5710—5724 | 391 об.—392 об. |  |
|
10415 |  | в деревне Ивановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 | 5725—5736 | 392 об.—393 об. |  |
|
10416 |  | в деревне Колупаевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 5737—5744 | 393 об.—394 |  |
|
10417 |  | в деревне Яровищенской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 5745—5755 | 394—395 |  |
|
10418 |  | в деревне Терентьевой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 | 5756—5768 | 395—395 об. |  |
|
10419 |  | в деревне Антипинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 5769—5773 | 396 |  |
|
10420 |  | в деревне Мужиловой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 5773—5778 | 396 об. |  |
|
10421 |  | в деревне Гридинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 5779—5780 | 397 |  |
|
10422 |  | в деревне Михалевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 5781—5790 | 397—398 |  |
|
10423 |  | в деревне Житлухинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 | 5791—5805 | 398—399 |  |
|
10424 |  | в деревне Фаустове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 5806—5809 | 399—399 об. |  |
|
10425 |  | в деревне Трофимовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 34 | 5810—5843 | 399 об.—401 об. |  |
|
10426 |  | в деревне Козминской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 5844—5859 | 401 об.—402 об. |  |
|
10427 |  | в деревне Щекинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 | 5860—5876 | 403—403 об. |  |
|
10428 |  | в деревне Федоровской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 | 5877—5890 | 404—404 об. |  |
|
10429 |  | в деревне Афонинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 5891—5897 | 405 |  |
|
10430 |  | в деревне Ефремовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 | 5898—5911 | 405 об.—406 об. |  |
|
10431 |  | в деревне Яковлевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 | 5912—5923 | 406 об.—407 |  |
|
10432 |  | в деревне Дурновой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 | 5924—5938 | 407 об.—408 |  |
|
10433 |  | в деревне Конановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 22 | 5939—5960 | 408 об.—410 |  |
|
10434 |  | в деревне Курвинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 5961—5976 | 410—411 |  |
|
10435 |  | в деревне Тетеринской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 5977—5983 | 411—411 об. |  |
|
10436 |  | в деревне Новоселовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 19 | 5984—6002 | 411 об.—413 |  |
|
10437 |  | в деревне Зубове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 6003—6006 | 413—413 об. |  |
|
10438 |  | в деревне Степановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 6007—6012 | 413 об.—414 |  |
|
10439 |  | в деревне Зеленинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 6013—6021 | 414—414 об. |  |
|
10440 |  | в деревне Давыдовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 6022—6025 | 415 |  |
|
10441 |  | в деревне Иванинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 6026—6028 | 415—415 об. |  |
|
10442 |  | в деревне Токаревской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 22 | 6029—6050 | 415 об.—416 |  |
|
10443 |  | в деревне Мызгуновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 6051—6055 | 416 об.—417 |  |
|
10444 |  | в деревне Бычковой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 6056—6066 | 417—418 |  |
|
10445 |  | в деревне Ивановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 6067—6070 | 418—418 об. |  |
|
10446 |  | в деревне Новосёловой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 6071—6076 | 418 об.—419 |  |
|
10447 |  | в деревне Безголочинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 | 6077—6090 | 419—420 |  |
|
10448 |  | в деревне Оглоблинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 6091—6097 | 420—420 об. |  |
|
10449 |  | в деревне Пронинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 6098—6104 | 420 об.—421 |  |
|
10450 |  | в деревне Демьянской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 6105—6112 | 421—421 об. |  |
|
10451 |  | в деревне Михалевской погост | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 6113—6116 | 421 об.—422 |  |
|
10452 |  | в деревне Ивановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 6117—6123 | 422—422 об. |  |
|
10453 |  | в деревне Быдановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 6124—6131 | 422 об.—423 |  |
|
10454 |  | в деревне Устиновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 | 6132—6152 | 423—424 об. |  |
|
10455 |  | в деревне Борисовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 6153—6156 | 424 об.—425 |  |
|
10456 |  | в деревне Стуловой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 27 | 6157—6183 | 425—426 об. |  |
|
10457 |  | в деревне Борисовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 6184—6193 | 426 об.—427 |  |
|
10458 |  | в деревне Поджерновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 45 | 6194—6238 | 427—429 об. |  |
|
10459 |  | в деревне Целоусовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 6239—6254 | 429 об.—430 об. |  |
|
10460 |  | вновь поселившие в деревне Парфеновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 6255—6257 | 430 об.—431 |  |
|
10461 |  | в деревне что была пусошь Михалевская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 6258—6260 | 431 об. |  |
|
10462 |  | в деревне была пустошь Дуниловская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 6261—6262 | 431 об.—432 |  |
|
10463 |  | в деревне Демьянской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 6263—6270 | 432—432 об. |  |
| | Примечание: "которая по прежней переписи состояла за Успенским Трифоновым монастырем, оказавшияся при нынешней ревизии государственные черносошные крестьяне" |
|