Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия, | ||||||||
1540064 | Верхочепетская отятская нижняя доля Еловской стороны | — | 125 | ![]() | ||||
1540065 | ![]() | Еловское село что прежде была деревня Еловская | новокрещеные из отяков | 23081—23301 | 125—138об | ![]() | ||
1540066 | ![]() | Костромская деревня | новокрещеные из отяков | 23302—23401 | 138об—145 | ![]() | ||
1540067 | ![]() | Костромской починок | новокрещеные из отяков | 23402—23433 | 145—147об | ![]() | ||
1540068 | ![]() | Чуриулская деревня | новокрещеные из отяков | 23434—23477 | 147об—150об | ![]() | ||
1540069 | ![]() | Услекомская деревня | новокрещеные из отяков | 23478—23620 | 150об—159об | ![]() | ||
1540070 | ![]() | Ягошурская деревня | новокрещеные из отяков | 23621—23651 | 159об—161об | ![]() | ||
1540071 | ![]() | Астраханская деревня | новокрещеные из отяков | 23652—23680 | 162—163об | ![]() | ||
1540072 | ![]() | Мыркомоевская деревня | новокрещеные из отяков | 23681—23723 | 164—166об | ![]() | ||
1540073 | ![]() | Сизминская деревня | новокрещеные из отяков | 23724—23778 | 166об—170 | ![]() | ||
1540074 | ![]() | Вверх Пудемской деревня | новокрещеные из отяков | 23779—23862 | 170об—176об | ![]() | ||
1540075 | ![]() | Пудемская деревня | новокрещеные из отяков | 23863—23914 | 176об—180об | ![]() | ||
1540076 | ![]() | Короваевская деревня | новокрещеные из отяков | 23915—23943 | 180об—183 | ![]() | ||
1540077 | ↑ <там же> | вотяки | 23944 | 183 | ||||
1540078 | ![]() | Лековаевская деревня | новокрещеные из отяков | 23945—23997 | 183—187 | ![]() | ||
1540079 | ![]() | Брюшинская деревня | новокрещеные из отяков | 23998—24056 | 187—190об | ![]() | ||
1540080 | ↑ <там же> | русские государственные черносошные крестьяне | 24057—24072 | 191—191об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ