| Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5‑я ревизия, | |||||||
| 4570097 | 1795 года июня 6 дня Вятскаго наместничества Глазовской округи Каринской первой доли Косинской волости | — | 243 | ||||
| 4570098 | в починке над Лемою речкою и над ключем | крещеных отяков | 243—245об | ||||
| 4570099 | в починке Байдалинском | крещеных отяков | 246—247об | ||||
| 4570100 | в починке Пышкицком | крещеных отяков | 247об—251 | ||||
| 4570101 | в починке Воронинском | крещеных отяков | 251—254 | ||||
| 4570102 | в починке Баяранском что у речки Пажмы | крещеных отяков | 254—255об | ||||
| 4570103 | в починке Байдалинском у речки Лемы | крещеных отяков | 255об—256 | ||||
| 4570104 | в починке Андреевском и над речкою Пажмой | крещеных отяков | 256об—257 | ||||
| 4570105 | в починке Безумском | крещеных отяков | 257—259об | ||||
| 4570106 | в починке Услекомском у речки Ю | крещеных отяков | 259об—261об | ||||
| 4570107 | в починке Зилайском что при речке Пажме | крещеных отяков | 261об—263об | ||||
| 4570108 | в починке Семеновском | крещеных отяков | 263об—265 | ||||
| 4570109 | в починке Новодизминском | крещеных отяков | 265—267об | ||||
| 4570110 | в починке Верховине у речки Ю | крещеных отяков | 267об—268об | ||||
| 4570111 | в починке у речки Ю Чурмановскаго | крещеных отяков | 269—270 | ||||
| 4570112 | в починке Михайловском | крещеных отяков | 270—271 | ||||
| 4570113 | в починке Андреевском | крещеных отяков | 271—272об | ||||
| 4570114 | в починке Кузешуре | крещеных отяков | 272об—274 | ||||
| 4570115 | в починке Зянкинском | крещеных отяков | 274—277об | ||||
| 4570116 | в починке Унинском | крещеных отяков | 277об—278 | ||||
| 4570117 | а всего | — | 278 | ||||
| 4570152 | 1795 года июня _ дня Вятскаго наместничества Глазовской округи Каринской первой доли Косинской волости | — | 410 | ||||
| 4570153 | в деревне Краской Слутке | крещеных отяков | 410—423 | ||||
| 4570154 | в деревне Городище | крещеных отяков | 423—451 | ||||
| 4570155 | в деревне Польской | крещеных отяков | 451—451об | ||||
| 4570156 | в деревне Березнике | крещеных отяков | 451об—480 | ||||
| 4570157 | в деревне Над ключем | крещеных отяков | 480об—484 | ||||
| 4570158 | ↑ <там же> | черносошных крестьян | 484—484об | ||||
| 4570159 | в деревне Ухтымской | крещеных отяков | 485—527об | ||||
| 4570160 | в деревне Баженовской | крещеных отяков | 528—540об | ||||
| 4570161 | ↑ <там же> | черносошных крестьян | 528—540об | ||||
| 4570162 | ↑ <там же> | экономических крестьян | 528—540об | ||||
| 4570163 | ↑ <там же> | причисленных из церковников | 528—540об | ||||
| 4570164 | в деревне Больших Ключей | крещеных отяков | 541—553 | ||||
| 4570165 | ↑ <там же> | черносошных крестьян | 541—553 | ||||
| 4570166 | в деревне Елганской | крещеных отяков | 553—574 | ||||
| 4570167 | в деревне Пешкезской | крещеных отяков | 574—597 | ||||
| 4570168 | ↑ <там же> | черносошных крестьян | 597—597об | ||||
| 4570169 | в починке Малом Пешкезе | крещеных отяков | 598—603 | ||||
| 4570170 | в починке вверх по Суне | крещеных отяков | 603—606об | ||||
| 4570171 | в починке вверх по Белой | черносошных крестьян | 606об—609 | ||||
| 4570172 | в починке вверх по Кузему | крещеных отяков | 609—610об | ||||
| 4570173 | в починке Большем Лемпеге | крещеных отяков | 610об—613 | ||||
| 4570174 | в починке Малом Лелпеге | крещеных отяков | 613—618об | ||||
| 4570175 | в деревне Лемской | черносошных крестьян | 619—622об | ||||
| 4570176 | в починке Калинском верх по Кузему и над ключем | крещеных отяков | 623—624 | ||||
| 4570177 | в починке верх по Кузему над прудом | крещеных отяков | 624—627об | ||||
| 4570178 | в починке над Суною речкою и над ключем | крещеных отяков | 627об—628об | ||||
| 4570179 | в починке Максимовском над речкою Куземом | крещеных отяков | 628об—630об | ||||
| 4570180 | ↑ <там же> | содержащих лантмилицию | 628об—630об | ||||
| 4570181 | ↑ <там же> | черносошных крестьян | 630об—631 | ||||
| 4570182 | в починке верх по Чурмыгу и над ключем | черносошных крестьян | 631—632 | ||||
| 4570183 | [во] вновь росчисном починке Ивановской над Косою верховиной | экономических крестьян | 632—632об | ||||
| 4570184 | [во] вновь росчистном починке вверх по Косе реке над текущим ключем | экономических крестьян | 633—633об | ||||
| 4570185 | а всего | — | 633об | ||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ