Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2‑я ревизия. Выбывшие, | ||||||||
2260520 | Вотчина Верхочепецкого Воздвиженского монастыря | — | 344 | ![]() | ||||
2260521 | ![]() | в починке Садинском | государственные черносошные крестьяне | 6313—6332 | 344—344об | ![]() | ||
2260522 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 6333—6343 | 344об—345 | ||||
2260523 | ![]() | в починке Вновь росчистном за речкою Падерихою | монастырские крестьяне | 6344 | 345 | ![]() | ||
2260524 | ![]() | в починке Над речкою Падерихою | монастырские крестьяне | 6345—6361 | 345об—346 | ![]() | ||
2260525 | ![]() | в починке Вверх по речке Падерихе | государственные черносошные крестьяне | 6362—6369 | 346—346об | ![]() | ||
2260526 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 6370—6371 | 346об | ||||
2260527 | ![]() | в починке Багаевском | государственные черносошные крестьяне | 6372—6381 | 346об—347 | ![]() | ||
2260528 | ![]() | в починке над речкою Евтихою Мильчаковском | государственные черносошные крестьяне | 6382—6383 | 347—347об | ![]() | ||
2260529 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 6384—6398 | 347об—348 | ||||
2260530 | ![]() | в починке На Большом Поломе | государственные черносошные крестьяне | 6399—6418 | 348—349 | ![]() | ||
2260531 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 6419—6420 | 349—349об | ||||
2260532 | ![]() | в починке над Святицею рекою Мошонкиных | государственные черносошные крестьяне | 6421—6429 | 349об | ![]() | ||
2260533 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 6430—6434 | 349об—350 | ||||
2260534 | ![]() | в Заоградной Слоботке | государственные черносошные крестьяне | 6435—6475 | 350—351об | ![]() | ||
2260535 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 6476—6519 | 351об—353 | ||||
2260536 | ![]() | в починке Кошкодашкинском | монастырские крестьяне | 6520—6530 | 353—353об | ![]() | ||
2260537 | ![]() | в деревне Пыховской | монастырские крестьяне | 6531—6541 | 353об | ![]() | ||
2260538 | ![]() | в починке Махневском | государственные черносошные крестьяне | 6542—6544 | 353об | ![]() | ||
2260539 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 6545—6551 | 353об—354 | ||||
2260540 | ![]() | в деревне Голодаевской | монастырские крестьяне | 6552—6567 | 354—354об | ![]() | ||
2260541 | ![]() | в деревне Кулаковской | монастырские крестьяне | 6568—6579 | 354об—355 | ![]() | ||
2260542 | ![]() | в починке За речкою Ясновой | монастырские крестьяне | 6580—6593 | 355—355об | ![]() | ||
2260543 | ![]() | в деревне Новоселовской | монастырские крестьяне | 6594—6595 | 356 | ![]() | ||
2260544 | ![]() | в селе Николаевском | государственные черносошные крестьяне | 6596—6598 | 356 | ![]() | ||
2260545 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 6599—6609 | 356—356об | ||||
2260546 | ![]() | в деревне Антоновской | монастырские крестьяне | 6610—6616 | 356об—357 | ![]() | ||
2260547 | ![]() | в деревне Московкинской | монастырские крестьяне | 6617—6623 | 357—357об | ![]() | ||
2260548 | ![]() | в деревне Шмелевской | государственные черносошные крестьяне | 6624—6632 | 357об—358 | ![]() | ||
2260549 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 6633—6649 | 358—358об | ||||
2260550 | ![]() | в деревне Заяровской | монастырские крестьяне | 6650—6663 | 358об—359 | ![]() | ||
2260551 | ![]() | в деревне Евсюковской | монастырские крестьяне | 6664—6675 | 359об—360 | ![]() | ||
2260552 | ![]() | в починке вновь росчистном вверх по речке Елховке | монастырские крестьяне | 6676—6689 | 360—360об | ![]() | ||
2260553 | ![]() | в деревне Шайки | монастырские крестьяне | 6690—6708 | 360об—361об | ![]() | ||
2260554 | ![]() | в починке Бахтинском | монастырские крестьяне | 6709—6712 | 361об | ![]() | ||
2260555 | ![]() | в починке Шмелевском | государственные черносошные крестьяне | 6713—6717 | 362 | ![]() | ||
2260556 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 6718—6733 | 362—362об | ||||
2260557 | ![]() | в деревне Тебенковской | государственные черносошные крестьяне | 6734—6736 | 363 | ![]() | ||
2260558 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 6737—6747 | 363—363об | ||||
2260559 | ![]() | в починке Сычевском | монастырские крестьяне | 6748—6756 | 363об—364 | ![]() | ||
2260560 | ![]() | в починке вновь росчистном За речкою Ясною | монастырские крестьяне | 6757—6760 | 364 | ![]() | ||
2260561 | ![]() | в деревне На Селище | монастырские крестьяне | 6761—6785 | 364об—365 | ![]() | ||
2260562 | ![]() | в починке Карагаевском | государственные черносошные крестьяне | 6786 | 365об | ![]() | ||
2260563 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 6787—6794 | 365об—366 | ||||
2260564 | ![]() | в деревне Евдокимовской пустоши | монастырские крестьяне | 6795—6796 | 366 | ![]() | ||
2260565 | ![]() | в деревне Махневской | монастырские крестьяне | 6797—6799 | 366 | ![]() | ||
2260566 | ![]() | в деревне Канфаринской | монастырские крестьяне | 6800—6805 | 366об | ![]() | ||
2260567 | ![]() | в деревне Мильчаковской | монастырские крестьяне | 6806—6815 | 366об—367 | ![]() | ||
2260568 | ![]() | в деревне Кардашинской | монастырские крестьяне | 6816—6820 | 367—367об | ![]() | ||
2260569 | ![]() | в деревне Подле речку Боровку | монастырские крестьяне | 6821—6825 | 367об | ![]() | ||
2260570 | ![]() | в деревне Заоградной | монастырские крестьяне | 6826—6829 | 367об—368 | ![]() | ||
2260571 | ![]() | в деревне Илюшинской | монастырские крестьяне | 6830—6836 | 368 | ![]() | ||
2260572 | ![]() | в деревне Яровской | монастырские крестьяне | 6837—6839 | 368об | ![]() | ||
2260573 | ![]() | в починке Над Долгою речкою | монастырские крестьяне | 6840—6854 | 368об—369 | ![]() | ||
2260574 | ![]() | в починке За речкою Елховкою | монастырские крестьяне | 6855—6893 | 369—370 | ![]() | ||
2260575 | ![]() | в Воздвиженском монастыре | монастырские крестьяне | 6894—6915 | 370об—371 | ![]() | ||
2260576 | ![]() | в деревне над Чумовкою речкою | монастырские крестьяне | 6916—6932 | 371—371об | ![]() | ||
2260577 | ![]() | в деревне Качегаровской | монастырские крестьяне | 6933—6938 | 372 | ![]() | ||
2260578 | ![]() | в починке вновь росчистном На Поломе Мильчаковском | монастырские крестьяне | 6939 | 372 | ![]() | ||
2260579 | ![]() | в деревне Пермяковской | государственные черносошные крестьяне | 6940—6942 | 372об | ![]() | ||
2260580 | ![]() | в деревне Блиновской | монастырские крестьяне | 6943—6950 | 372об—373 | ![]() | ||
2260581 | ![]() | в деревне Исаковской | государственные черносошные крестьяне | 6951—6952 | 373 | ![]() | ||
2260582 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 6953—6974 | 373—374 | ||||
2260583 | ![]() | в деревне Тютрюмской | государственные черносошные крестьяне | 6975—6976 | 374 | ![]() | ||
2260584 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 6977—7001 | 374—375 | ||||
2260585 | ![]() | в деревне Кропотинской | монастырские крестьяне | 7002—7009 | 375—375об | ![]() | ||
2260586 | ![]() | в деревне Рякинской | монастырские крестьяне | 7010—7024 | 375об—376 | ![]() | ||
2260587 | ![]() | в починке Над речкою Яровкою | монастырские крестьяне | 7025—7036 | 376—376об | ![]() | ||
2260588 | ![]() | в починке новоросчистном На верховине речки Чумовки | монастырские крестьяне | 7037—7040 | 376об—377 | ![]() | ||
2260589 | ![]() | в деревне Боровской | монастырские крестьяне | 7041—7052 | 377—377об | ![]() | ||
2260590 | ![]() | в починке Вновь над речкою Хвощевицею | монастырские крестьяне | 7053—7064 | 377об—378 | ![]() | ||
2260591 | ![]() | в деревне Бауковской | монастырские крестьяне | 7065—7074 | 378—378об | ![]() | ||
2260592 | ![]() | в деревне Островской | монастырские крестьяне | 7075—7093 | 378об—379об | ![]() | ||
2260593 | ![]() | в починке Кирила Вахрушева | монастырские крестьяне | 7094—7098 | 379об | ![]() | ||
2260594 | ![]() | в починке вновь росчистном Шиляевском | монастырские крестьяне | 7099—7100 | 379об | ![]() | ||
2260595 | ![]() | в деревне Наумовской | монастырские крестьяне | 7101—7127 | 380—381 | ![]() | ||
2260596 | ![]() | в починке вновь На Липовом | монастырские крестьяне | 7128—7129 | 381 | ![]() | ||
2260597 | ![]() | в починке вновь росчистном Над речкою Водоносною Наумовской на правой стороне | монастырские крестьяне | 7130—7131 | 381 | ![]() | ||
2260598 | ![]() | в починке Степунинском | монастырские крестьяне | 7132—7142 | 381об—382 | ![]() | ||
2260599 | ![]() | в починке Лекомском | монастырские крестьяне | 7143—7148 | 382 | ![]() | ||
2260600 | ![]() | в починке за речкою Хвощевицею | монастырские крестьяне | 7149—7172 | 382об—383 | ![]() | ||
2260601 | ![]() | в починке Кривцовском | государственные черносошные крестьяне | 7173—7175 | 383—383об | ![]() | ||
2260602 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 7176—7193 | 383об—384 | ||||
2260603 | ![]() | в деревне Заполье | монастырские крестьяне | 7194—7211 | 384—384об | ![]() | ||
2260604 | ![]() | в починке вновь росчистном Над речкою Ларихой | государственные черносошные крестьяне | 7212—7213 | 385 | ![]() | ||
2260605 | ![]() | в починке Фатьяновском | государственные черносошные крестьяне | 7214—7221 | 385—385об | ![]() | ||
2260606 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 7222—7227 | 385об | ||||
2260607 | ![]() | в починке Реневском | государственные черносошные крестьяне | 7228—7232 | 386 | ![]() | ||
2260608 | ![]() | в починке Матюгинском | государственные черносошные крестьяне | 7233—7242 | 386—386об | ![]() | ||
2260609 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 7243—7248 | 386об—387 | ||||
2260610 | ![]() | в деревне Усовской | монастырские крестьяне | 7249—7256 | 387—387об | ![]() | ||
2260611 | ![]() | в займище у Красной речки | монастырские крестьяне | 7257—7262 | 387об | ![]() | ||
2260612 | ![]() | в починке за Чепцою рекою на Долгом Плесу | государственные черносошные крестьяне | 7263—7266 | 388 | ![]() | ||
2260613 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 7267—7272 | 388—388об | ||||
2260614 | ![]() | в починке Градобоевском | монастырские крестьяне | 7273—7296 | 388об—389 | ![]() | ||
2260615 | ![]() | в деревне Безносовской | государственные черносошные крестьяне | 7297 | 389об | ![]() | ||
2260616 | ↑ <там же> | монастырские крестьяне | 7298—7301 | 389об | ||||
2260617 | ![]() | в деревне Ларинской | монастырские крестьяне | 7302—7305 | 389об | ![]() | ||
2260618 | ![]() | на мельнице манастырской на речке Яровке | монастырские крестьяне | 7306—7311 | 390 | ![]() | ||
2260619 | ![]() | в деревне Хохонинской | монастырские крестьяне | 7312—7335 | 390—391 | ![]() | ||
2260620 | ![]() | в починке вновь росчистном на верховине речки Усихи | монастырские крестьяне | 7336—7344 | 391—391об | ![]() | ||
2260621 | ![]() | в починке за речкою Холуницей | монастырские крестьяне | 7345—7354 | 391об—392 | ![]() | ||
2260622 | ![]() | в починке над речкой Холуницей Кругловском | монастырские крестьяне | 7355—7357 | 392 | ![]() | ||
2260623 | ![]() | в починке Шмагинском | монастырские крестьяне | 7358—7368 | 392об—393 | ![]() | ||
2260624 | ![]() | в починке Марка Мастюгина | монастырские крестьяне | 7369—7375 | 393 | ![]() | ||
2260625 | ![]() | в починке над речкою Холуницею | монастырские крестьяне | 7376—7383 | 393об | ![]() | ||
2260626 | ![]() | в селе Низевском | государственные черносошные крестьяне | 7384—7391 | 394 | ![]() | ||
2260627 | ![]() | в деревне Низевской | монастырские крестьяне | 7392—7419 | 394об—395об | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ