| | Перепись 1615, РГАДА 1209-1-1029, 1615 г. |
| 4602040 | | [Погост на Гостеве] | | | 696об |  |
|
| 4602041 |  | Погост на Гостеве стал внове, а на погосте церковь -Илья Пророк- Святаго -Прокопья- Праведного Прокопья Устюжского Чюдотворца теплая с трапезою клецки -строенье- | [+] | 5 | 696об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06685 | текст | а в церкве Божье милосердие образы и книги и ризы и колокола строенье мирское, да на погосте же дворы церковные | 696об |
| 460-06686 | двор | (д) попа Василья Юнферева | 696об |
| 460-06687 | двор | (д) диачка Сергейка Курюкова | 696об |
| 460-06688 | двор | (д) пономаря Якунки Арбузова | 696об |
| 460-06689 | двор | (д) просвирницы Матренки | 696об |
| 460-06690 | двор | (д) тряпезника Игнашки Иванова | 696об |
Редактировать |
| 4602042 | | Да на погосте ж -деревни и починки- | | — | 696об |  |
|
| 4602043 |  | Починок Богомоловской | [+] | 1 | 696об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06691 | двор | (в) Ермачко Хлопов | 696об |
| 460-06692 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 четвертей с осминою // и с четвериком да перелогом 2 чети с осминою в поле а в дву по тому же, сена 15 копен, а в нем в живущем пол-выти и пол-пол-чети выти, а в пусте четверть выти | 696об—697 |
Редактировать |
| 4602044 |  | Починок Ивановской Варламова | [+] | 1 | 697 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06693 | двор | (в) Ивашко Мызгунов | 697 |
| 460-06694 | текст | Пашни паханые добрые земли осмина с четвериком да перелогом осмина с четвериком в поле а в дву по тому же, сена 2 копны, лесу пашенного 5 десятин, а в ней в живущем пол-пол-чети выти, а в пусте пол-пол-чети выти -а в ней- | 697 |
Редактировать |
| 4602045 |  | Починок Онаньинской Новоселова | [+] | 1 | 697 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06695 | двор | (в) Онашка Новоселов | 697 |
| 460-06696 | текст | Пашни паханые добрые земли // -пол-пол-чети выти- осмина с четвериком да перелогом осмина с четвериком же в поле а в дву по тому же, сена 2 копны, лесу пашенного 4 десятины, а в ней в живущем пол-пол-чети выти, а в пусте пол-пол-чети выти | 697—697об |
Редактировать |
| 4602046 |  | Починок -Деревня- Тренинской | [+] | 1 | 697об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06697 | двор | (в) Васка Долгово | 697об |
| 460-06698 | текст | Пашни паханые добрые земли 3 четверти с третником да перелогом 3 чети с третником в поле а в дву по тому же, сена 13 копен, лесу пашенного 5 десятин, а в ней в живущем треть выти, а в пусте треть выти | 697об |
Редактировать |
| 4602047 |  | Деревня Ивановская | [+] | 1 | 697об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06699 | двор | (в) Нечайко Дуров // | 697об |
| 460-06700 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 чевертей да перелогом четверть с полуосминою в по ле а в дву по тому же, сена 9 копен, лесу пашенного 2 десятины, а в нем в живущем пол-выти, а в пусте пол-чети выти | 698 |
Редактировать |
| 4602048 |  | Деревня Ивакинская | [+] | 1 | 698 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06701 | двор | (в) Наумко Онаньин да сын его Омелка | 698 |
| 460-06702 | текст | Пашни паханые добрые земли 7 четвертей с без третника да перелогом 3 чети с третником в поле а в дву по тому же, сена 17 копен с полукопною, лесу пашенного 3 десятины, а в ней в живущем выть без трети, а в пусте треть выти // | 698 |
Редактировать |
| 4602049 |  | Деревня Бакшаново | [+] | 2 | 698об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06703 | двор | (в) Куземка Бакшанов | 698об |
| 460-06704 | двор | (в) Кирилко Бакшанов | 698об |
| 460-06705 | текст | Пашни паханые добрые земли 10 чети да перелогом 5 чети в поле а в дву по тому же, сена 26 копен, лесу пашенного 10 десятин, а в ней в живущем выть, а в пусте пол-выти | 698об |
Редактировать |
| 4602050 |  | Деревня Савки Репницына | [+] | 2 | 698об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06706 | двор | (в) Савка Репницын да дети его Анькидинко да Васка | 698об |
| 460-06707 | двор | (в) Тимошка Нефедов да Ивашко Репницын | 698об |
| 460-06708 | текст | Пашни паханые добрые земли 12 четвертей с осминою да перелогом 4 чети // без полуосмины в поле а в дву по тому ж, сена 34 копны, а в ней в живущем выть с четвертью, а в пусте пол-выти без пол-чети выти | 698об—699 |
Редактировать |
| 4602051 |  | Деревня Тренинская Щепина | [+] | 2 | 699 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06709 | двор | (в) Оска Протасов | 699 |
| 460-06710 | двор | (в) Ганка Неклюдов | 699 |
| 460-06711 | текст | Пашни паханые добрые земли 10 чети да перелогом 5 чети в поле а в дву по тому же, сена 26 копен, лесу пашенного 12 десятин, а в ней в живущем выть, а в пусте пол-выти | 699 |
Редактировать |
| 4602052 |  | Деревня Курцовская | [+] | 2 | 699 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06712 | двор | (в) Титко Загайнов | 699 |
| 460-06713 | двор | (в) Ивашко Загайнов | 699 |
| 460-06714 | текст | Пашни паханые добрые // земли 9 четвертей без пол-осмины да перелогом 4 чети без с пол-осмины, сена 13 копен, лесу пашенного 3 десятины, а в ней в живущем выть без пол-чети выти, а в пусте пол-выти без пол-чети выти | 699—699об |
Редактировать |
| 4602053 |  | Деревня Пономаревская | [+] | 2 | 699об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06715 | двор | (в) Ивашко Олюнин | 699об |
| 460-06716 | двор | (в) Софонейко Олюнин | 699об |
| 460-06717 | текст | Пашни паханые добрые земли 9 чети с осминою без четверика да перелогом -осмина с четвериком- 5 четвертей с осминою и с четвериком в поле а в дву по тому же, сена 17 копен с полукопною, а в ней в живущем выть без пол-пол-чети выти, а в пусте пол-выти без пол-пол-чети выти // | 699об |
Редактировать |
| 4602054 |  | Деревня Воронцова | [+] | 1 | 700 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06718 | двор | (в) Елка Воронцов | 700 |
| 460-06719 | текст | Пашни паханые добрые земли 7 чети с осминою да перелогом 2 чети с осминою в поле а в дву по тому же, сена 17 копен с полукопною, лесу пашенного 7 десятин, а в ней в живущем выть без четверти, а в пусте четь выти | 700 |
Редактировать |
| 4602055 |  | Да в деревне ж Воронцове | [+] | 1 | 700 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06720 | двор | (в) бобыли Иванко Некрасов да брат его Архипко, оброку платят пол-полтины | 700 |
Редактировать |
| 4602056 |  | Починок Ивашка Баева | [+] | 2 | 700 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06721 | двор | (в) Лучка Толстого | 700 |
| 460-06722 | двор | (в) Пронка Гришин | 700 |
| 460-06723 | текст | Пашни паханые добрые земли 3 чети -без- с четвериком да перелогом 3 чети с третником в поле а в дву по тому же, сена 10 копен, лесу пашенного 4 десятины, а в ней в живущем // четь выти и пол-пол-чети выти, а в пусте треть выти | 700—700об |
Редактировать |
| 4602057 |  | Починок Федотка Усольца | [+] | 1 | 700об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06724 | двор | (в) Федотко Усолец да Сергейко Усолец | 700об |
| 460-06725 | текст | Пашни паханые добрые земли осмина с четвериком да перелогом осмина с четвериком в поле а в дву по тому же, сена 4 копны, а в ней в живущем пол-пол-чети выти, а в пусте пол-пол-чети выти | 700об |
Редактировать |
| 4602058 |  | Починок -Деревня- Васильевской | [+] | 1 | 700об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06726 | двор | (в) Фетка Вагин | 700об |
| 460-06727 | текст | Пашни паханые добрые земли 4 чети без пол-осмины да перелогом четь с пол-осминою в поле а в дву по тому же, сена 9 -четверп- копен, // лесу пашенного 2 десятины, а в нем в живущем пол-выти без пол-чети выти, а в пусте пол-чети выти | 700об—701 |
Редактировать |
| 4602059 |  | Деревня Гавриловская Минеева | [+] | 1 | 701 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06728 | двор | (в) Гаврилко Минеев | 701 |
| 460-06729 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 чети да перелогом 5 чети в поле а в дву по тому же, сена 17 копен -четвертей- с полукопною, лесу пашенного 6 десятин, а в ней в живущем пол-выти, а в пусте пол-выти же | 701 |
Редактировать |
| 4602060 |  | Деревня Меншика Хохолькова | [+] | 1 | 701 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06730 | двор | (в) Нечайко Козлов | 701 |
| 460-06731 | текст | Пашни паханые добрые земли 3 чети с третником да перелогом полторы чети и пол-пол-третника // в поле а в дву по тому же, сена 9 копен, лесу пашенного 4 десятины, а в ней в живущем треть выти, а в пусте пол-трети выти | 701—701об |
Редактировать |
| 4602061 |  | Деревня Неклюдовская | [+] | 1 | 701об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06732 | двор | (в) Сергейко Логинов да сын его Онтропко | 701об |
| 460-06733 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 чети с осминою и четвериком да перелогом 4 чети с полуосминою и с четвериком в поле а в дву по тому же, сена 17 копен с полукопною, лесу пашенного 2 десятины, а в ней в живущем пол-выти и пол-пол-чети выти, а в пусте пол-выти без пол-пол-чети выти // | 701об |
Редактировать |
| 4602062 |  | Деревня Логиновская Толстого | [+] | 2 | 702 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06734 | двор | (в) Степанко Толстого | 702 |
| 460-06735 | двор | (в) Тренка Логинов | 702 |
| 460-06736 | текст | Пашни паханые добрые земли 9 четвертей без пол-осмины да перелогом четверть с полуосминою в поле а в дву по тому же, сена 17 копен с полукопною, лесу пашенного 2 десятины, а в ней в живущем выть без пол-чети выти, а в пусте пол-чети выти | 702 |
Редактировать |
| 4602063 |  | Деревня Шабалинская | [+] | 1 | 702 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06737 | двор | (в) Петрушка да Еска Воронцовы | 702 |
| 460-06738 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 чети да перелогом 4 чети без пол-осмины в поле а в дву по тому же, сена 16 копен, // лесу пашенного 7 десятин, а в ней в живущем пол-выти, а в пусте пол-выти без пол-чети выти | 702—702об |
Редактировать |
| 4602064 |  | Деревня Федоровская Полозова | [+] | 1 | 702об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06739 | двор | (в) Фетка Южюнин да сын его Митка | 702об |
| 460-06740 | текст | Пашни паханые добрые земли 4 чети без полуосмины в поле а в дву по тому же, сена 7 копен, лесу пашенного 2 десятины, а в ней в пол-выти без пол-чети выти, да у него же Федотка отхожие пашни четверть с пол-осминою да перелогом 2 чети с осминою в поле а в дву по тому же, а в ней в живущем пол-чети выти, а в пусте четверть выти // | 702об |
Редактировать |
| 4602065 |  | Деревня Неклюдовская | [+] | 1 | 703 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06741 | двор | (в) Исачко Неклюдов да брат его Бориско | 703 |
| 460-06742 | текст | Пашни паханые добрые земли 4 четверти без пол-осмины да перелогом четверть с полуосминою в поле а в дву по тому же, сена 9 копен, лесу пашенного 9 десятин, а в ней в живущем пол-выти без пол-чети выти, а в пусте пол-чети выти | 703 |
Редактировать |
| 4602066 |  | Деревня Степановская Неклюдова | [+] | 3 | 703 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06743 | двор | (в) Якунка Олюнин | 703 |
| 460-06744 | двор | (в) вдова Анница Тимофеева жена Олюнинина | 703 |
| 460-06745 | двор | (в) половник их Пронка Устюжанин | 703 |
| 460-06746 | текст | Пашни паханые добрые земли 10 четвертей да перелогом 5 четвертей в поле а в дву по тому ж, // сена 26 копен, лесу пашенного 12 десятин, а в ней в живущем выть, а в пусте пол-выти | 703—703об |
Редактировать |
| 4602067 |  | Пол-деревни -Деревня- Онаньинские | [+] | 1 | 703об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06747 | двор | (в) Климушка Ельфимов | 703об |
| 460-06748 | текст | Пашни паханые добрые земли 10 четвертей да перелогом 4 четверти без пол-осмины в поле а в дву по тому же, сена 24 копны, лесу пашенного 6 десятин, а в ней живущем выть, а в пусте пол-выти без пол-чети выти | 703об |
Редактировать |
| 4602068 |  | Другая пол-деревни Ельфимовские | [+] | 1 | 703об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06749 | двор | (в) Ельфимко Старостин | 703об |
| 460-06750 | текст | Пашни паханые добрые земли 10 четвертей да перелогом 5 чети // в поле а в дву по тому же, сена 26 копен, лесу пашенного 10 десятин, а в ней в живущем выть, а в пусте пол-выти | 703об—704 |
Редактировать |
| 4602069 |  | Деревня Баева | [+] | 1 | 704 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06751 | двор | (в) Семейка Петров | 704 |
| 460-06752 | текст | Пашни паханые добрые земли 3 четверти с третником в поле а в дву по тому же, а в ней в живущем треть выти | 704 |
Редактировать |
| 4602070 |  | Деревня Старостина | [+] | 2 | 704 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06753 | двор | (в) Микитка Брюхатого | 704 |
| 460-06754 | двор | (в) Родя Ковезин | 704 |
| 460-06755 | текст | Пашни паханые добрые земли 10 четвертей с осминою и с четвериком да перелогом 4 чети -с четвериком- с пол-осминою и с четвериком в поле а в дву по тому же, сена 24 копны, а в нем в живущем выть и пол-пол-чети выти, а в пусте пол-выти без пол-пол-чети выти // | 704 |
Редактировать |
| 4602071 |  | Деревня Семеновская Оносова | [+] | 3 | 704об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06756 | двор | (в) Онтонко Оносов | 704об |
| 460-06757 | двор | (в) Фетка Оносов | 704об |
| 460-06758 | двор | (в) бобыль Ивашко Руской | 704об |
| 460-06759 | текст | Пашни паханые добрые земли 6 четвертей с полуосминою да перелогом 4 четверти без пол-осмины в поле а в дву по тому же, сена 17 копен с полукопною, лесу пашенного 7 десятин, а в ней в живущем пол-выти и пол-чети выти, а в пусте пол-выти без пол-чети выти | 704об |
Редактировать |
| 4602072 |  | Да у них же у Онтонка и у Фетки и у Ивашка починок | [+] | 1 | 704об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06760 | двор | (в) бобыль Макарко Ельфимов, пашню пашут они Ельфимко с товарищи | 704об |
| 460-06761 | текст | Пашни паханые добрые земли осмина с четвериком в поле а в дву по тому же, а в ней в живущем // пол-пол-чети выти, а з бобыльских з 2 дворов оброку по 5 алтын на год | 704об—705 |
Редактировать |
| 4602073 |  | Деревня Левы Коркина | [+] | 1 | 705 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06762 | двор | (в) Левка Коркин | 705 |
| 460-06763 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 четвертей да перелогом 2 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, сена 14 копен, лесу пашенного 7 десятин, а в ней в живущем пол-выти, а в пусте четверть выти | 705 |
Редактировать |
| 4602074 |  | Деревня Юрьевская | [+] | 2 | 705 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06764 | двор | (в) Гришка Мормышев | 705 |
| 460-06765 | двор | (в) Макарко Богомолов | 705 |
| 460-06766 | текст | Пашни паханые добрые земли 7 четвертей с осминою да перелогом 5 четвертей в поле а в дву по тому же, сена 21 копна, лесу пашенного 12 десятин, а в ней в живущем выть без четверти, а в пусте пол-выти // | 705 |
Редактировать |
| 4602075 |  | Деревня Дмитреевская | [+] | 2 | 705об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06767 | двор | (в) -орловцы- Митка Мальков да Мартынко Остожьев | 705об |
| 460-06768 | двор | (в) бобыль Ганка Чернавин | 705об |
| 460-06769 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 четвертей с осминою и с четвериком -в поле а в дву по тому же- да перелогом 4 четверти с полуосминою и с четвериком в поле а в дву по тому же, сена 17 копен с полукопною, лесу пашенного 8 десятин, а в ней в живущем пол-выти и пол-пол-чети выти, а в пусте пол-выти без пол-пол-чети выти, да з бобылского двора оброку по 5 алтын на год | 705об |
Редактировать |
| 4602076 |  | Деревня Михалицына | [+] | 1 | 705об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06770 | двор | (в) Исачко Михалицын | 705об |
| 460-06771 | текст | Пашни паханые добрые земли 3 чети с третником да перелогом полторы // чети с пол-третником в поле а в дву по тому же, сена 9 копен, лесу пашенного 2 десятины, а в ней в живущем треть выти, а в пусте пол-трети выти | 705об—706 |
Редактировать |
| 4602077 |  | Деревня Другая Михалицына, что была пустошь Онаньинская | [+] | 1 | 706 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06772 | двор | (в) Логинко Михалицын | 706 |
| 460-06773 | текст | Пашни паханые добрые земли 3 четверти с третником да перелогом полторы чети с пол-третником в поле а в дву по тому же, сена 9 копен, лесу пашенного 2 десятины, а в ней в живущем треть выти, а в пусте пол-трети выти | 706 |
Редактировать |
| 4602078 |  | Деревня Рязановская | [+] | 2 | 706 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06774 | двор | (в) Левка Хаустов | 706 |
| 460-06775 | двор | (в) бобыль Худячко Изергин | 706 |
| 460-06776 | текст | Пашни паханые добрые земли 3 чети с третником да перелогом полторы // чети с пол-третником в поле а в дву по тому же, сена 8 копен, лесу пашенного 2 десятины, а в ней в живущем треть выти, а в пусте пол-трети выти, да з бобыльского двора оброку по 5 алтын на год | 706—706об |
Редактировать |
| 4602079 |  | Деревня Ивана Бледново | [+] | 1 | 706об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06777 | двор | (в) Дорофейко Блядного | 706об |
| 460-06778 | текст | Пашни паханые добрые земли 3 четверти с третником да перелогом полторы чети с пол-третником в поле а в дву по тому же, сена 9 копен, лесу пашенного пол-третьи десятины, а в ней в живущем треть выти, а в пусте пол-трети выти | 706об |
Редактировать |
| 4602080 |  | Деревня Другая Ивановская Блядного | [+] | 2 | 706об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06779 | двор | (в) Степанко Блядного | 706об |
| 460-06780 | двор | (в) Пронка Блядного | 706об |
| 460-06781 | текст | Пашни паханые добрые земли 3 чети с третником да перелогом // полторы чети с пол-третником в поле а в дву по тому же, сена 9 копен, лесу пашенного 2 десятины с четью, а в ней в живущем треть выти, а в пусте пол-трети выти | 706об—707 |
Редактировать |
| 4602081 |  | Починок Моховиковской | [+] | 1 | 707 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06782 | двор | (в) Фетка Лобанов | 707 |
| 460-06783 | текст | Пашни паханые добрые земли 2 чети с осминою да перелогом 2 чети с осминою в поле а в дву по тому же, сена 8 копен, лесу пашенного десятина с четью, а в ней в живущем четь выти, а в пусте четь выти | 707 |
Редактировать |
| 4602082 |  | Починок Другой Моховиковской | [+] | 1 | 707 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06784 | двор | (в) Петрушка Вагин | 707 |
| 460-06785 | текст | Пашни паханые добрые земли четь с полуосминою // да перелогом четь с полуосминою в поле а в дву по тому же, сена 4 копны, лесу пашенного 2 десятины, а в нем в живущем пол-чети выти, а в пусте пол-чети выти | 707—707об |
Редактировать |
| 4602083 |  | Деревня Пономаревская | [+] | 1 | 707об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06786 | двор | (в) Овдейко Кардаков да дети его Ивашко да Сидорко | 707об |
| 460-06787 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 четвертей -с полуосминою- с осминою и с четвериком да перелогом 4 четверти -с осминою- с полуосминою и с четвериком в поле а в дву по тому же, сена 17 копен с полукопною, лесу пашенного 5 десятин, а в ней в живущем пол-выти и пол-пол-чети выти, а в пусте пол-выти без пол-пол-чети выти // | 707об |
Редактировать |
| 4602084 |  | Пол-деревни Белого | [+] | — | 708 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06788 | пуст.двор | (д) пуст Павлика Белого, а пашню его пашет наездом Овдейко Кардаков | 708 |
| 460-06789 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 четвертей -с пол- с осминою и с четвериком да перелогом 4 четверти -с осминою- с полуосминою и с четвериком в поле а в дву по тому же, сена 17 копен с полукопною, лесу пашенного 5 десятин, а в ней в живущем пол-выти и пол-пол-чети выти, а в пусте пол-выти без пол-пол-чети выти | 708 |
Редактировать |
| 4602085 |  | Пол-деревни Белого | [+] | 1 | 708 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06790 | двор | (в) Якушко Климов | 708 |
| 460-06791 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 чети -с пол-осминою- с осминою и с четвериком да перелогом 5 четвертей в поле а в дву по тому же, сена 18 копен, лесу пашенного 5 десятин, а в ней в живущем // пол-выти и пол-пол-чети выти, а в пусте пол-выти | 708—708об |
Редактировать |
| 4602086 |  | Пол-деревни Евдокимовские | [+] | 1 | 708об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06792 | двор | (в) Иванко Ссанков | 708об |
| 460-06793 | текст | Пашни паханые добрые земли 3 чети с третником да перелогом 3 чети с третником в поле а в дву по тому же, сена 11 копен, лесу пашенного 3 десятины, а в ней в живущем треть выти, а в пусте треть же выти | 708об |
Редактировать |
| 4602087 |  | Другая пол-деревни Овдокимовские | [+] | 1 | 708об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06794 | двор | (в) Левка Сотников | 708об |
| 460-06795 | текст | Пашни паханые добрые земли 4 четверти с осминою и с четвериком да перелогом четверть в поле а в дву по тому же, сена 9 копен, лесу пашенного // 5 десятин, а в ней в живущем пол-выти без пол-пол-чети выти а в пусте пол-пол-трети выти | 708об—709 |
Редактировать |
| 4602088 |  | Деревня Сотниковская | [+] | 2 | 709 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06796 | двор | (в) Олешка Сотников | 709 |
| 460-06797 | двор | (в) Семейка Сотников | 709 |
| 460-06798 | текст | Пашни паханые добрые земли 6 -5- четвертей с пол-осминою да перелогом 2 чети с осминою в поле а в дву по тому же, сена 16 копен, -лесу пашенного-, а в ней в живущем пол-выти и пол-чети выти, а в пусте четь выти | 709 |
Редактировать |
| 4602089 |  | Починок -Деревня- Погудин | [+] | 1 | 709 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06799 | двор | (в) Архипко Олюнин | 709 |
| 460-06800 | текст | Пашни паханые добрые земли 3 чети с третником да перелогом полторы чети с пол-третником в поле а в дву по тому же, сена 9 копен, лесу пашенного 5 десятин, а в нем // в живущем треть выти, а в пусте пол-трети выти | 709—709об |
Редактировать |
| 4602090 |  | Починок -Деревня- Окишево | [+] | 1 | 709об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06801 | двор | (в) Ивашко Окишев | 709об |
| 460-06802 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 чети -с пол- с осминою и с четвериком да перелогом 4 четверти -с осминою- с полуосминою и с четвериком в поле а в дву по тому же, сена 17 копен, лесу пашенного 7 десятин, а в нем в живущем пол-выти и пол-пол-чети выти, а в пусте пол-выти без пол-пол-чети выти | 709об |
Редактировать |
| 4602091 |  | Деревня Сусловская | [+] | 1 | 709об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06803 | двор | (в) Микитка Ведерников да Олешка Григорьев | 709об |
| 460-06804 | текст | Пашни паханые добрые земли 6 чети с пол-осминою да перелогом 4 четверти без пол-осмины в поле // а в дву по тому же, сена 17 копен с полукопною, лесу пашенного 5 десятин, а в ней в живущем пол-выти с получетью, а в пусте пол-выти без пол-чети выти | 709об—710 |
Редактировать |
| 4602092 |  | Деревня Другая Сусловская | [+] | 1 | 710 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06805 | двор | (в) Зиновко Ведерников | 710 |
| 460-06806 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 четвертей -с полу- с осминою и с четвериком да перелогом 2 четверти без -с- четверика в поле а в дву по тому же, сена 13 копен, лесу пашенного 6 десятин, а в ней в живущем пол-выти и пол-пол-чети выти, а в пусте четь выти без пол-пол-чети выти | 710 |
Редактировать |
| 4602093 |  | Деревня Сидоровская | [+] | 1 | 710 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06807 | двор | (в) Баженко Сидоров | 710 |
| 460-06808 | текст | Пашни паханые добрые земли 9 четвертей // без пол-осмины да перелогом 2 четверти с осминою в поле а в дву по тому же, сена 19 копен, лесу пашенного 10 десятин, а в ней в живущем выть без пол-чети выти, а в пусте четь выти | 710—710об |
Редактировать |
| 4602094 |  | Деревня Василья Сенюкова | [+] | 1 | 710об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06809 | двор | (в) Агейко Сенюков | 710об |
| 460-06810 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 четвертей -с полу- с осминою и с четвериком да перелогом 2 чети с осминою в поле а в дву по тому же, сена 14 копен, а в ней в живущем пол-выти и пол-пол-чети выти, а в пусте четь выти | 710об |
Редактировать |
| 4602095 |  | Пол-деревни Василья Сенюкова | [+] | 1 | 710об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06811 | двор | (в) Фомка Сенюков | 710об |
| 460-06812 | текст | Пашни паханые добрые земли 2 чети // с осминою да перелогом 2 чети с осминою в поле а в дву по тому ж, сена 9 -четвертей- копен, лесу пашенного 3 десятины, а в ней в живущем четь выти, а в пусте четь выти | 710об—711 |
Редактировать |
| 4602096 |  | Пол-деревни -Деревня- Минки Софронова | [+] | 1 | 711 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06813 | двор | (в) Никифорко Софронов | 711 |
| 460-06814 | текст | Пашни паханые добрые земли 6 чети с пол-осминою да перелогом 4 четверти без пол-осмины в поле а в дву по тому же, сена 18 копен, лесу пашенного 14 десятин, а в ней в живущем пол-выти и пол-чети выти, а в пусте пол-выти без пол-чети выти | 711 |
Редактировать |
| 4602097 |  | Пол-деревни Другая Минки Софронова | [+] | 1 | 711 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06815 | двор | (в) Тренка // Софронов | 711—711об |
| 460-06816 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 четвертей с осминою и с четвериком да перелогом 2 чети с осминою в поле а в дву по тому же, сена 14 копен, лесу пашенного 6 десятин, а в ней в живущем пол-выти и пол-пол-чети выти, а в пусте четь выти, да у него же отхожие пашни осмина с четвериком в поле а в дву по тому же, а в нем пол-пол-чети выти | 711об |
Редактировать |
| 4602098 |  | Починок -Деревня- Семейки Погудина | [+] | 1 | 711об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06817 | двор | (в) Сенка Погудин | 711об |
| 460-06818 | текст | Пашни паханые добрые земли 3 чети с третником да перелогом полторы чети с пол-третником в поле а в дву по тому // же, сена 9 копен, лесу пашенного 4 десятины, а в ней в живущем треть выти, а в пусте пол-трети выти | 711об—712 |
Редактировать |
| 4602099 |  | Деревня Сусловская | [+] | 1 | 712 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06819 | двор | (в) Илейка Ведерников | 712 |
| 460-06820 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 четвертей с осминою и с четвериком да перелогом 2 чети без четверика в поле а в дву по тому же, сена 13 копен, лесу пашенного 8 десятин, а в ней в живущем пол-выти и пол-пол-чети выти, а в пусте четь выти без пол-чети выти | 712 |
Редактировать |
| 4602100 |  | Деревня Сенюкова | [+] | 1 | 712 |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06821 | двор | (в) Фофанко Ермаков | 712 |
| 460-06822 | текст | Пашни паханые добрые земли 5 четвертей с осминою и с четвериком -в поле- да перелогом // 2 чети с осминою в поле а в дву по тому же, лесу пашенного 4 десятины, а в ней в живущем пол-выти и пол-пол-чети выти, а в пусте четь выти | 712—712об |
Редактировать |
| 4602101 |  | Деревня Иванка Онаньина | [+] | 1 | 712об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06823 | двор | (в) Ивашко Погудин | 712об |
| 460-06824 | текст | Пашни паханые добрые земли 6 чети с полуосминою да перелогом 5 четвертей в поле а в дву по тому же, сена 19 копен, лесу пашенного 10 десятин, а в ней в живущем пол-выти и пол-чети выти, а в пусте пол-выти | 712об |
Редактировать |
| 4602102 |  | Деревня Степанка Рязанова | [+] | 2 | 712об |  |
| Код | Тип | Текст | Листы |
| 460-06825 | двор | (в) Ивашко Пономарев | 712об |
| 460-06826 | двор | (в) Ивашко Мухачев | 712об |
