Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3‑я ревизия, | |||||||
450120 | Березовского тяглово стана Архангельской волости государственных черносошных крестьян | — | 398 | ||||
450121 | в деревне Дуркинской | государственные черносошные крестьяне | 398—401об | ||||
450122 | в деревне Дуркинской другой | государственные черносошные крестьяне | 402—415об | ||||
450123 | в деревне вновь Чеботовской | государственные черносошные крестьяне | 416—417об | ||||
450124 | в деревне Черемисинской | государственные черносошные крестьяне | 418—420об | ||||
450125 | в деревне Тиуновской | государственные черносошные крестьяне | 421—429об | ||||
450126 | в деревне Ивана Копосова | государственные черносошные крестьяне | 430—436 | ||||
450127 | в деревне что был починок Тимошинской | государственные черносошные крестьяне | 436об—438об | ||||
450128 | в починке вновь Малюковском | государственные черносошные крестьяне | 439—440 | ||||
450129 | в деревне Суслопаровской | государственные черносошные крестьяне | 440об—449об | ||||
450130 | в деревне Юркинской | государственные черносошные крестьяне | 450—452об | ||||
450131 | в деревне что был починок Тимошинской | государственные черносошные крестьяне | 453—455 | ||||
450132 | в деревне Петра Борисова | государственные черносошные крестьяне | 455об—457об | ||||
450133 | в деревне Высоковской | государственные черносошные крестьяне | 457а—460 | ||||
450134 | в деревне что был починок Афанасьевской | государственные черносошные крестьяне | 460об—462об | ||||
450135 | в деревне что был починок Семена Дудина | государственные черносошные крестьяне | 463—465 | ||||
450136 | в деревне что был починок Мартына Стяшкина | государственные черносошные крестьяне | 465об—466а об | ||||
450137 | в деревне Чарчавинской | государственные черносошные крестьяне | 467—470об | ||||
450138 | в деревне Боровиковской что был починок | государственные черносошные крестьяне | 471—476 | ||||
450139 | в деревне вновь Боровиковской что словет Поджарье | государственные черносошные крестьяне | 476об—477 | ||||
450140 | в деревне Фофановской | государственные черносошные крестьяне | 477об—482 | ||||
450141 | в деревне Плещеевской | государственные черносошные крестьяне | 482об—486об | ||||
450142 | в деревне что был починок Нефетков | государственные черносошные крестьяне | 487—487об | ||||
450143 | в деревне Бажена Шахарина | государственные черносошные крестьяне | 487а—487а об | ||||
450144 | в деревне Афанасья Ярофеева | государственные черносошные крестьяне | 488—488об | ||||
450145 | в деревне Горбушинской | государственные черносошные крестьяне | 489—491об | ||||
450146 | в деревне Тырышинской | государственные черносошные крестьяне | 492—495 | ||||
450147 | в деревне Мохиревской | государственные черносошные крестьяне | 495об—500об | ||||
450148 | в деревне вновь Овсяниновской | государственные черносошные крестьяне | 501—502 | ||||
450149 | в деревне подле Кстининской погост | государственные черносошные крестьяне | 502об—503об | ||||
450150 | в деревне Можаевской | государственные черносошные крестьяне | 504 | ||||
450151 | в деревне Агеевской | государственные черносошные крестьяне | 504об—505 | ||||
450152 | в деревне Толмачевской | государственные черносошные крестьяне | 505об—512 | ||||
450153 | в деревне что был починок Василья Буторина | государственные черносошные крестьяне | 512об—515 | ||||
450154 | в деревне Ивинской | государственные черносошные крестьяне | 515об—518 | ||||
450155 | в деревне Копосовской | государственные черносошные крестьяне | 518об—524об | ||||
450156 | в деревне Копосовской | государственные черносошные крестьяне | 525—527 | ||||
450157 | в деревне что был починок Лазаревской | государственные черносошные крестьяне | 527об—528об | ||||
450158 | в деревне Проснитской | государственные черносошные крестьяне | 529—530 | ||||
450159 | в деревне Архангельской | государственные черносошные крестьяне | 530об—532 | ||||
450160 | в деревне Обуховской | государственные черносошные крестьяне | 532об—533 | ||||
450161 | в деревне вновь Дуркинской близ села Кстининского | государственные черносошные крестьяне | 533об—534 | ||||
450162 | в деревне вновь пуста Кстининского | государственные черносошные крестьяне | 534об | ||||
450163 | итого в вышеписанной Архангельской волости | — | 535 | ||||
450164 | Березовского тяглово стана Архангельской волости содержащих лантмилицию | — | 538 | ||||
450165 | в деревне Дуркинской | содержащих лантмилицию | 538—539об | ||||
450166 | деревни Мохиревской | содержащих лантмилицию | 540—541об | ||||
450167 | деревня подле Кстининской погост | содержащих лантмилицию | 542—543об | ||||
450168 | деревни Можаевской | содержащих лантмилицию | 544—547 | ||||
450169 | деревни Агеевской | содержащих лантмилицию | 547об—551 | ||||
450170 | деревни Толмачевской | содержащих лантмилицию | 551об—552 | ||||
450171 | деревни что был починок Василья Буторина | содержащих лантмилицию | 552об—553об | ||||
450172 | деревни Ивана Рябина | содержащих лантмилицию | 554—555 | ||||
450173 | всего в оном Березовском тяглом стану Архангельской волости содержащих лантмилицию | — | 556 | ||||
450174 | деревни Ивана Рябина | — | 557—557об | ||||
Примечание: вделицы вдовы Парасковьи Калининой | |||||||
450175 | в деревне Шмелевской | — | 558—560об | ||||
Примечание: владельца Романа Машковского | |||||||
450176 | опись поправок | — | 561—564 | ||||
450177 | деревни Шмелевской | — | 565—566об | ||||
Примечание: купца Якова Меншикова | |||||||
3‑я ревизия, | |||||||
430122 | Копия со скаски Березовского тяглово стана Архангельской волости | — | 3-1 | ||||
Примечание: Скаска подана 1763 года декабря 12 дня | |||||||
430123 | В деревне Дуркинской | [черносошные] | 3-1—3-3 об. | ||||
430124 | В деревне Дуркинской другой | [черносошные] | 3-4—3-14 об. | ||||
430125 | В деревне вновь Чеботовской | черносошные | 3-15—3-16 об. | ||||
430126 | В деревне Черемисинской | [черносошные] | 3-17—3-19 об. | ||||
430127 | В деревне Тиуновской | [черносошные] | 3-20—3-26 об. | ||||
430128 | В деревне Ивана Копосова | [черносошные] | 3-27—3-31 об. | ||||
430129 | В деревне что был починок Тимошинской | [черносошные] | 3-32—3-33 об. | ||||
430130 | В починке вновь Малюковском | [черносошные] | 3-34—3-35 | ||||
430131 | В деревне Суслопаровской | [черносошные] | 3-35 об.—3-42 | ||||
430132 | В деревне Юркинской | [черносошные] | 3-42 об.—3-44 об. | ||||
430133 | В деревне что был починок Тимошинской | [черносошные] | 3-45—3-46 об. | ||||
430134 | В деревне Петра Борисова | [черносошные] | 3-47—3-48 об. | ||||
430135 | В деревне Высоковской | [черносошные] | 3-49—3-51 об. | ||||
430136 | В деревне что был починок Афанасьевской | [черносошные] | 3-52—3-54 | ||||
430137 | В деревне что был починок Семена Дудина | [черносошные] | 3-54 об.—3-56 | ||||
430138 | В деревне что был починок Мартына Стяшкина | [черносошные] | 3-56 об.—3-58 об. | ||||
430139 | В деревне Чарчавинской | [черносошные] | 3-59—3-62 об. | ||||
430140 | В деревне Боровиковской что был починок | [черносошные] | 3-63—3-68 | ||||
430141 | В деревне вновь Боровиковской что словет Поджарье | [черносошные] | 3-68 об.—3-69 | ||||
430142 | В деревне Фофановской | [черносошные] | 3-69 об.—3-74 | ||||
430143 | В деревне Плещеевской | [черносошные] | 3-74 об.—3-77 об. | ||||
430144 | В деревне что был починок Нефетков | [черносошные] | 3-78—3-78 об. | ||||
430145 | В деревне Бажена Шахирина | [черносошные] | 3-79—3-79 об. | ||||
430146 | В деревне Афанасия Ярофеева | [черносошные] | 3-80—3-80 об. | ||||
430147 | В деревне Горбушинской | [черносошные] | 3-81—3-83 | ||||
430148 | В деревне Тырышинской | [черносошные] | 3-83 об.—3-86 | ||||
430149 | В деревне Мохиревской | [черносошные] | 3-86 об.—3-89 об. | ||||
430150 | В деревне вновь Овсяниковской | [черносошные] | 3-90—3-90 об. | ||||
430151 | В деревне подле Кстининской погост | [черносошные] | 3-91—3-91 об. | ||||
430152 | В деревне Можаевской | [черносошные] | 3-92 | ||||
430153 | В деревне Агеевской | [черносошные] | 3-92 об.—3-93 | ||||
430154 | В деревне Толмачевской | [черносошные] | 3-93 об.—3-98 об. | ||||
430155 | В деревне что был починок Василья Буторина | [черносошные] | 3-99—3-101 | ||||
430156 | В деревне Ивинской | [черносошные] | 3-101 об.—3-104 | ||||
430157 | В деревне Копосовской | [черносошные] | 3-104 об.—3-110 | ||||
430158 | В деревне Копосовской | [черносошные] | 3-110 об.—3-112 | ||||
430159 | В деревне что был починок Лазаревской | [черносошные] | 3-112 об.—3-113 об. | ||||
430160 | В деревне Проснитской | [черносошные] | 3-114—3-115 | ||||
430161 | В деревне Архангелской | [черносошные] | 3-115 об.—3-117 | ||||
430162 | В деревне Обуховской | [черносошные] | 3-117 об.—3-118 | ||||
430163 | В деревне вновь Дуркинской близ села Кстининского | [черносошные] | 3-118 об.—3-119 | ||||
430164 | В деревне вновь пуста Кстининского | [черносошные] | 3-119 об. | ||||
430165 | Итого Архангельской волости | — | 3-120 | ||||
430166 | Копия со скаски Березовского тяглово стана Архангельской волости содержащих лантмилицыю | — | 3-121 | ||||
Примечание: Скаска 1764 года января 8 дня | |||||||
430167 | В деревне Дуркинской | [лантмилицкие] | 3-121—3-122 об. | ||||
430168 | В деревне Мохиревской | [лантмилицкие] | 3-122 об.—3-124 | ||||
430169 | В деревне подле Кстининской погост | [лантмилицкие] | 3-124 об.—3-126 | ||||
430170 | В деревне Можаевской | [лантмилицкие] | 3-126 об.—3-129 | ||||
430171 | В деревне Агеевской | [лантмилицкие] | 3-129 об.—3-132 об. | ||||
430172 | В деревне Толмачевской | [лантмилицкие] | 3-133—3-133 об. | ||||
430173 | В деревне что был починок Василья Буторина | [лантмилицкие] | 3-133 об.—3-134 об. | ||||
430174 | В деревне Ивана Рябина | [лантмилицкие] | 3-134 об.—3-135 об. | ||||
430175 | Всего в оном Березовском тяглом стану Архангельской волости содержащих лантмилицыю | — | 3-136 | ||||
Примечание: лл. 3-136 об. - 3-138 об. пустые |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ