| | 3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3929, 1762—1763 г. |
760209 | | Хлыновского уезда Бобинского тяглово стана | | — | | 338 | |
|
760210 | | в деревне Сагадаковской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 1 ♀ 3 | 338—338об | |
|
760211 | | в деревне что была пустошь Агафоновская | | государственных черносошных крестьян | ♂ 19 ♀ 23 | 339—341 | |
|
760212 | | при мельнице оброчной | | государственных черносошных крестьян | ♂ 7 ♀ 8 | 341об—342об | |
|
760213 | | деревни что была пустошь Фофанова | | государственных черносошных крестьян | ♂ 22 ♀ 19 | 343—345 | |
| | Примечание: Фофановская |
|
760214 | | деревни Пантелея Сунцова | | государственных черносошных крестьян | ♂ 9 ♀ 9 | 345об—346 | |
|
760215 | | деревни Зубовской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 7 ♀ 11 | 346об—348об | |
|
760216 | | деревни Никитинской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 38 ♀ 28 | 349—352 | |
|
760217 | | в деревне Фроловской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 14 ♀ 8 | 352об—353об | |
|
760218 | | в деревне что словет Церковная | | государственных черносошных крестьян | ♂ 25 ♀ 39 | 354—357 | |
|
760219 | | деревни Ивановской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 19 ♀ 21 | 357об—359об | |
|
760220 | | деревни Софоновской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 14 ♀ 20 | 360—362 | |
|
760221 | | деревни Фадеевской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 27 ♀ 29 | 362об—365об | |
|
760222 | | в деревне Елизаровской Окишева | | государственных черносошных крестьян | ♂ 9 ♀ 5 | 366—367 | |
|
760223 | | в деревне Барамзинской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 17 ♀ 14 | 367об—369 | |
|
760224 | | в деревне что был починок Никитинской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 16 ♀ 20 | 369об—371 | |
|
760225 | | в деревне Дубровской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 16 ♀ 18 | 371об—373 | |
|
760226 | | в починке Васильевском | | государственных черносошных крестьян | ♂ 10 ♀ 19 | 373—375 | |
|
760227 | | в починке Ивана Симанова | | государственных черносошных крестьян | ♂ 7 ♀ 9 | 375об—376об | |
|
760228 | | в деревне Шубинской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 12 ♀ 9 | 377—378 | |
|
760229 | | починка Тарасовского у речки Мосеевки | | государственных черносошных крестьян | ♂ 17 ♀ 16 | 378об—380об | |
|
760230 | | в деревне что была пустошь Ворсинская | | государственных черносошных крестьян | ♂ 51 ♀ 43 | 381—386 | |
|
760231 | | в деревне Савы Носатого | | государственных черносошных крестьян | ♂ 11 ♀ 12 | 386об—387 | |
|
760232 | | в деревне Шустовской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 5 ♀ 4 | 387об—388 | |
|
760233 | | в деревне Ярунинской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 23 ♀ 17 | 388об—390 | |
|
760234 | | в деревне Чащинской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 9 ♀ 12 | 390об—391об | |
|
760235 | | в деревне Анцыферовской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 6 ♀ 10 | 392—392об | |
|
760236 | | в деревне что был починок Мосеева Раменья | | государственных черносошных крестьян | ♂ 24 ♀ 23 | 393—395 | |
|
760237 | | в деревне Вилковской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 6 ♀ 5 | 395об—396 | |
|
760238 | | в деревне Сенки Беляева | | государственных черносошных крестьян | ♂ 4 ♀ 5 | 396об—397 | |
|
760239 | | в деревне Невеиницынской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 4 ♀ 10 | 397об—398 | |
|
760240 | | в деревне вновь росчисной Ильинской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 9 ♀ 7 | 398об—399 | |
|
760241 | | в деревне вновь росчисной Есиповской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 9 ♀ 12 | 399об—400 | |
|
760242 | | в деревне вновь росчисной Крысовской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 12 ♀ 11 | 400об—401об | |
|
760243 | | в деревне Соковиковской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 8 ♀ 6 | 402 | |
|
760244 | | в деревне вновь росчисной Шиловской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 3 ♀ 2 | 402об | |
|
760245 | | в починке Ивашка Пантелеева | | государственных черносошных крестьян | ♂ 12 ♀ 4 | 403—403об | |
|
760246 | | починок Степановской Максимовской тож | | государственных черносошных крестьян | ♂ 8 ♀ 8 | 404 | |
|
760247 | | в починке Борисовском | | государственных черносошных крестьян | ♂ 4 ♀ 2 | 404об | |
|
760248 | | итого в вышеписанном Бобинском тяглом стану кроме Иванинского конца | | — | ♂ 514 ♀ 518 | 405 | |
|
760249 | | Хлыновского уезда Бобинского тяглово стана содержащих лантмилицию | | — | — | 406 | |
|
760250 | | в деревне что был починок Ворсинской | | содержащие лантмилицию | ♂ 9 ♀ 17 | 406—407 | |
| | Примечание: что была пустошь Ворсинская |
|
760251 | | в деревне Чащинской | | содержащие лантмилицию | — | 407об | |
|
760252 | | в деревне Анцыферовской | | содержащие лантмилицию | ♂ 3 ♀ 4 | 408 | |
|
760253 | | в деревне Фуколовской | | содержащие лантмилицию | ♂ 3 ♀ 3 | 408об—409 | |
|
760254 | | в починке Степановском а Максимовской тож | | содержащие лантмилицию | ♂ 2 | 409об | |
|
| | 3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3898, 1763—1764 г. |
500222 | | Хлыновского уезда Бобинского тяглово стана содержащих лантмилицию | | — | | 448 | |
|
500223 | | в деревне что был починок Ворсинской | | содержащие лантмилицию | ♂ 9 ♀ 17 | 448—449 | |
| | Примечание: что была пустошь Ворсинская |
|
500224 | | в деревне Чашинской | | содержащие лантмилицию | — | 449об | |
|
500225 | | в деревне Анцыферовской | | содержащие лантмилицию | ♂ 3 ♀ 4 | 450—450об | |
|
500226 | | в деревне Фуколовской | | содержащие лантмилицию | ♂ 3 ♀ 3 | 451—451об | |
|
500227 | | в починке Степановском а Максимовской тож | | содержащие лантмилицию | ♂ 2 | 452 | |
|
500228 | | Хлыновского уезда Бобинского тяглово стана государственных черносошных крестьян | | — | | 454 | |
|
500229 | | в деревне Сагадаковской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 1 ♀ 3 | 454—454об | |
|
500230 | | в деревне что была пустошь Агафоновская | | государственных черносошных крестьян | ♂ 19 ♀ 23 | 455—458 | |
|
500231 | | при мельнице оброчной | | государственных черносошных крестьян | ♂ 7 ♀ 8 | 458об—460 | |
|
500232 | | деревни что была пустошь Фофанова | | государственных черносошных крестьян | ♂ 22 ♀ 19 | 461—464 | |
| | Примечание: Фофановская |
|
500233 | | деревни Пантелея Сунцова | | государственных черносошных крестьян | ♂ 9 ♀ 9 | 464об—465об | |
|
500234 | | деревни Зубовской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 7 ♀ 11 | 466—469 | |
|
500235 | | деревни Никитинской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 38 ♀ 28 | 469об—474 | |
|
500236 | | в деревне Фроловской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 14 ♀ 8 | 474об—476 | |
|
500237 | | в деревне что словет Церковная | | государственных черносошных крестьян | ♂ 25 ♀ 39 | 476об—481 | |
|
500238 | | деревни Ивановской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 19 ♀ 21 | 482—484об | |
|
500239 | | деревни Софоновской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 14 ♀ 20 | 485—487об | |
|
500240 | | деревни Фадеевской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 27 ♀ 29 | 488—492об | |
|
500241 | | в деревне Елизаровской Окишева | | государственных черносошных крестьян | ♂ 9 ♀ 5 | 493—494об | |
|
500242 | | в деревне Барарзинской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 17 ♀ 14 | 495—497об | |
| | Примечание: Барамзинской? |
|
500243 | | в деревне что был починок Никитинской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 16 ♀ 20 | 498—500об | |
|
500244 | | в деревне Дубровской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 16 ♀ 18 | 501—503 | |
|
500245 | | в починке Васильевском | | государственных черносошных крестьян | ♂ 10 ♀ 19 | 503об—506 | |
|
500246 | | в починке Ивана Симанова | | государственных черносошных крестьян | ♂ 7 ♀ 9 | 506об—508 | |
|
500247 | | в деревне Шубинской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 12 ♀ 9 | 508об—510 | |
|
500248 | | починка Тарасовского у речки Мосеевки | | государственных черносошных крестьян | ♂ 17 ♀ 16 | 510об—513 | |
|
500249 | | в деревне что была пустошь Ворсинская | | государственных черносошных крестьян | ♂ 51 ♀ 43 | 513об—521 | |
|
500250 | | в деревне Савы Носатого | | государственных черносошных крестьян | ♂ 11 ♀ 12 | 521об—522об | |
|
500251 | | в деревне Шустовской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 5 ♀ 4 | 523—524 | |
|
500252 | | в деревне Ярунинской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 23 ♀ 17 | 524об—527об | |
|
500253 | | в деревне Чашинской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 9 ♀ 12 | 528—529об | |
|
500254 | | в деревне Анцыферовской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 6 ♀ 10 | 530—531 | |
|
500255 | | в деревне что был починок Мосеева Раменья | | государственных черносошных крестьян | ♂ 24 ♀ 23 | 531об—534об | |
|
500256 | | в деревне Вилковской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 6 ♀ 5 | 536—537 | |
|
500257 | | в деревне Сенки Беляева | | государственных черносошных крестьян | ♂ 4 ♀ 5 | 537об—538 | |
|
500258 | | в деревне Невейницынской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 4 ♀ 10 | 538об—539об | |
|
500259 | | в деревне вновь росчисной Ильинской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 9 ♀ 7 | 540—541 | |
|
500260 | | в деревне вновь росчисной Есиповской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 9 ♀ 12 | 541об—542об | |
|
500261 | | в деревне вновь росчисной Крысовской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 12 ♀ 11 | 543—545об | |
|
500262 | | в деревне Соковиковской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 8 ♀ 6 | 546—547 | |
|
500263 | | в деревне вновь росчисной Шиловской | | государственных черносошных крестьян | ♂ 3 ♀ 2 | 547об—548 | |
|
500264 | | в починке Ивашка Пантелеева | | государственных черносошных крестьян | ♂ 12 ♀ 4 | 548об—549об | |
|
500265 | | починок Степановской Максимовской тож | | государственных черносошных крестьян | ♂ 8 ♀ 8 | 550—550об | |
|
500266 | | в починке Борисовском | | государственных черносошных крестьян | ♂ 4 ♀ 2 | 551 | |
| | Примечание: Ворсинском |
|
500267 | | итого в вышеписанном Бобинском тяглом стану кроме Иванинского конца | | — | ♂ 514 ♀ 518 | 552 | |
|
500268 | | деревни Никитинской | | государственных черносошных крестьян | — | 553—557об | |
| | Примечание: 1767 год |
|
500269 | | выметка из поданной скаски Бобинского тяглово стана черносошным | | — | — | 558—560 | |
|