Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3‑я ревизия, | |||||||
50005 | Иванова сотня Иванова | — | 33 | ||||
Примечание: 1762 год | |||||||
50006 | в деревне Чюнче Можге | из вотяков новокрещены | 33—46об | ||||
50007 | в деревне Чимашур Чюнче | из вотяков новокрещены | 47—56 | ||||
50008 | в деревне Большей Тюкле | из вотяков новокрещены | 57—82 | ||||
50009 | в починке Малого Молтану | из вотяков новокрещены | 83—89об | ||||
50010 | в деревне по речке Узеи Тюкле | из вотяков новокрещены | 91—98 | ||||
50011 | в деревне Ува Тюкле | из вотяков новокрещены | 99—105 | ||||
50012 | в деревне Лыстем Можге | из вотяков новокрещены | 106—122об | ||||
50013 | в деревне починке Неудор Докье | из вотяков новокрещены | 123—129 | ||||
50014 | в деревне Вавож Можге что ныне село Николаевское | из вотяков новокрещены | 131—140 | ||||
50015 | в починке Ягул Можге по речке Тютче перешедшие собою из деревни Вавож Можги | из вотяков новокрещены | 141—145 | ||||
Примечание: По речке Тутче? | |||||||
50016 | в деревне Кижи Бикье | из вотяков новокрещены | 147—158 | ||||
50017 | в деревне Можга Уразкозина тож | из вотяков новокрещены | 159—166об | ||||
50018 | в деревне починок по речке Жуни Можга оные перешед поселились в деревню Возектал Можги и там в сказке показаны | из вотяков новокрещены | 168 | ||||
50019 | в деревне Сям Можге | из вотяков новокрещены | 169—171а | ||||
50020 | в деревне Возектал Можге | из вотяков новокрещены | 172—179об | ||||
50021 | в деревне Даты Можге | из вотяков новокрещены | 181—188об | ||||
50022 | в деревне Угокья | из вотяков новокрещены | 190—196 | ||||
Примечание: в подзаголовке деревня Уго Докья | |||||||
50023 | в деревне Колошуре | из вотяков новокрещены | 198—199 | ||||
50024 | в починке Докья по речке Сянпог перешедшие собою из деревни Угокья | из вотяков новокрещены | 200—201об | ||||
50025 | в деревне Гуресь Пудге | из вотяков новокрещены | 204—209об | ||||
50026 | в деревне Жужгес Пелге | из вотяков новокрещены | 212—227 | ||||
Примечание: Пельге? | |||||||
50027 | в деревне Нилги Юмры а Нырсы Вамья тож | из вотяков новокрещены | 228—239 | ||||
Примечание: Нылги | |||||||
50028 | в деревне стал новой Нырсы Вамья тож | из вотяков новокрещены | 240—244об | ||||
50029 | в починке Нурсивай Юмга перешедшия собой из деревни Нилги Юмры а Нырсы Вамья тож | из вотяков новокрещены | 245—246об | ||||
50034 | Иванова сотня Иванова | — | 278 | ||||
50035 | в деревне Малой Учи Чуга тож оные перешед собою поселились в деревню Сугу Учи | ясашные государственные из вотяков | 278 | ||||
50036 | в деревне Пазял Юмье | из вотяков новокрещены | 279—282об | ||||
50037 | в деревне Итчи Докье | из вотяков новокрещены | 284—292 | ||||
50038 | в деревне Лумпо Уче | из вотяков новокрещены | 294—300 | ||||
50041 | Иванова сотня Иванова | — | 310 | ||||
50042 | в деревне Большей Докье | из вотяков новокрещены | 310—314 | ||||
50043 | в деревне по речке Сугу Докье | из вотяков новокрещены | 315—319 | ||||
50044 | в деревне Старой Вамье | из вотяков новокрещены | 320—327об | ||||
50045 | в деревне Ныршюр Вамье | из вотяков новокрещены | 328—333об | ||||
Примечание: Ныршур | |||||||
50046 | в деревне Новой по речке Курчум оные перешед собою поселились в деревню Кочир Вамьи | из вотяков новокрещены | 335—335об | ||||
50051 | Иванова сотня Иванова | — | 363 | ||||
50052 | в деревне Коровай Юмге | из вотяков новокрещены | 363—368 | ||||
Примечание: Юмье | |||||||
50053 | в деревне Шупич Юмге | из вотяков новокрещены | 369—379об | ||||
Примечание: Юмье | |||||||
50056 | Иванова сотня Иванова | — | 390 | ||||
50057 | в деревне Лонлез словет Жикья | из вотяков новокрещены | 390—392об | ||||
50060 | Иванова сотня Иванова | — | 406 | ||||
50061 | в деревне Вятке Какси | из вотяков новокрещены | 406—417об | ||||
50064 | Иванова сотня Иванова | — | 426 | ||||
50065 | в деревне Косе Можге | из вотяков новокрещены | 426—430 | ||||
50066 | в деревне Валы Докье Володор тож | из вотяков новокрещены | 432—434об | ||||
50067 | в деревне Омге Старая Омга тож | из вотяков новокрещены | 436—447об | ||||
50068 | в починке по речке Малой Шубон Омге перешедшие из деревни Омги Старая Омга тож | из вотяков новокрещены | 448—450об | ||||
50069 | в починке по речке Большей Шубон Омге перешедшие из деревни Омги Старая Омга тож | из вотяков новокрещены | 452—455 | ||||
50072 | Иванова сотня Иванова | — | 462 | ||||
50073 | в деревне Дерешур Омге | из вотяков новокрещены | 462—471об | ||||
50074 | в деревне Кузе Пелге | из вотяков новокрещены | 472—481об | ||||
Примечание: Кузе Пельге | |||||||
50075 | в деревне Келты Котье | из вотяков новокрещены | 484—490об | ||||
50076 | в деревне Ятче Котье | из вотяков новокрещены | 492—496об | ||||
50084 | Иванова сотня Иванова | — | 554 | ||||
50085 | в деревне Дымдем Омге | из вотяков новокрещены | 554—563об | ||||
50086 | в деревне Казань Омге | из вотяков новокрещены | 564—567 | ||||
50089 | Иванова сотня Иванова | — | 572 | ||||
50090 | в починке Крымбаевском по речке Колива Уче | из вотяков новокрещены | 572—573 | ||||
50091 | в деревне починке стал новой по речке Итче | из вотяков новокрещены | 574—577 | ||||
50094 | Иванова сотня Иванова | — | 590 | ||||
50095 | в деревне Васи Вамьи оные перешед собою поселились в деревне стал новой Нырсы Вамья тож | из вотяков новокрещены | 590 | ||||
50098 | Иванова сотня Иванова | — | 602 | ||||
50099 | в деревне Седосмес Омги | вотяки крещеные и некрещеные | 602—606об | ||||
50100 | в деревне Ягулуд Докьи оные перешед собою поселились в деревне по речке Сугу Докье | ясашные государственные из вотяков | 608 | ||||
50101 | в деревне Кочир Вамье | из вотяков новокрещены | 610—614 | ||||
50102 | в починке Сундуси оные перешед собою поселились в деревне по речке Сунде Учи | из вотяков новокрещены | 615 | ||||
50103 | в деревне Сюгу Уче | из вотяков новокрещены | 616—617об | ||||
50104 | в деревне Казывыр Жикье | из вотяков новокрещены | 618—620об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ