| Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3‑я ревизия, | |||||||
| 320067 | Котелнитского уезда оброчного стана в Гостевской волости | — | 218 | ||||
| 320068 | в деревне Опаринской | государственные черносошные крестьяне | 218—220 | ||||
| Примечание: фактически: государственныя черносошныя крестьяня | |||||||
| 320069 | в деревне Ляпустинской | государственные черносошные крестьяне | 220 об—222 | ||||
| 320070 | в деревне Созиновской | государственные черносошные крестьяне | 222 об —224 об | ||||
| 320071 | в деревне что была пустошь Сысоевская | государственные черносошные крестьяне | 224 об —225 об | ||||
| 320072 | в починке Вновь | государственные черносошные крестьяне | 225 об—227 | ||||
| 320073 | в починке объезжем Левки Симанова | государственные черносошные крестьяне | 227—230 об | ||||
| 320074 | в деревне вновь Михалицынской | государственные черносошные крестьяне | 230 об—231 | ||||
| 320075 | в деревне Фефилатьевской | государственные черносошные крестьяне | 231—236 | ||||
| 320076 | в деревне вновь Богомоловской | государственные черносошные крестьяне | 236—236 об | ||||
| 320077 | в починке Ситниковском | государственные черносошные крестьяне | 236 об | ||||
| 320078 | в деревне Проскуряковской | государственные черносошные крестьяне | 238—239 | ||||
| 320079 | в деревне что был починок Аверин Щепина | государственные черносошные крестьяне | 239 об—243 | ||||
| 320080 | в деревне что было займище Гаврила Степанова | государственные черносошные крестьяне | 243—244 | ||||
| 320081 | в починке Побоища Казаринского | государственные черносошные крестьяне | 244—251 | ||||
| 320082 | в деревне что было Побоище Казаринское | государственные черносошные крестьяне | 251—257 об | ||||
| 320083 | в деревне над речкою Шиховскою | государственные черносошные крестьяне | 257 об—260 | ||||
| 320084 | в деревне что было займище Захаровское | государственные черносошные крестьяне | 260—262 об | ||||
| 320085 | в деревне Черемиской | государственные черносошные крестьяне | 262 об—273 | ||||
| 320086 | в деревне вновь подле речки Коршуновку | государственные черносошные крестьяне | 273 об—274 об | ||||
| 320087 | в деревне что было займище Багино | государственные черносошные крестьяне | 274 об—275 | ||||
| 320088 | Итого в Гостевской волости | — | 275 об | ||||
| 320089 | Алфавит НП Гостевской волости | — | 276—276 об | ||||
| 3‑я ревизия, | |||||||
| 1590001 | Котельнитского уезда [Котельнитского] оброчного стана Гостевской волости государственные черносошные крестьяне | — | 1 | ||||
| 1590002 | в деревне Опаринской | государственные черносошные крестьяне | 1—3об | ||||
| 1590003 | в деревне Ляпустинской | государственные черносошные крестьяне | 3об—5 | ||||
| 1590004 | в деревне Созиновской | государственные черносошные крестьяне | 5об—7об | ||||
| 1590005 | в деревне что была пустошь Сысоевская | государственные черносошные крестьяне | 7об—8об | ||||
| 1590006 | в починке Вновь | государственные черносошные крестьяне | 8об—10 | ||||
| 1590007 | в починке Объезжем Левки Симанова | государственные черносошные крестьяне | 10—13 | ||||
| 1590008 | в деревне Вновь Михалицынской | государственные черносошные крестьяне | 13об | ||||
| 1590009 | в деревне Фефилатьевской | государственные черносошные крестьяне | 14—18 | ||||
| 1590010 | в деревне Вновь Богомоловской | государственные черносошные крестьяне | 18об | ||||
| 1590011 | в починке Ситниковском | государственные черносошные крестьяне | 18об—19об | ||||
| 1590012 | в деревне Проскуряковской | государственные черносошные крестьяне | 20—21 | ||||
| 1590013 | в деревне что был починок Аверки Щепина | государственные черносошные крестьяне | 21об—25 | ||||
| 1590014 | в деревне что было займище Гаврила Степанова | государственные черносошные крестьяне | 25—26 | ||||
| 1590015 | в починке Побоиша Казаринского | государственные черносошные крестьяне | 26об—34 | ||||
| 1590016 | в деревне что было Побоише Казаринское | государственные черносошные крестьяне | 34—40об | ||||
| 1590017 | в деревне Над речкою Шиховкою | государственные черносошные крестьяне | 40об—43об | ||||
| 1590018 | в деревне что было займище Захаровское | государственные черносошные крестьяне | 43об—46об | ||||
| 1590019 | в деревне Черемиской | государственные черносошные крестьяне | 46об—58об | ||||
| 1590020 | в деревне вновь подле речку Коршуновку | государственные черносошные крестьяне | 59—60об | ||||
| 1590021 | в починке что было займище Багино | государственные черносошные крестьяне | 60об | ||||
| 1590022 | итого в Гостевской волости | — | 61 | ||||
| 1590023 | опись поправок | — | 65 | ||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ