Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3‑я ревизия, | |||||||
1630001 | Котельнического уезда тяглово стана Подгородной волости государственные черносошные крестьяне | — | 1 | ||||
1630002 | в деревне Шляпинской | государственные черносошные крестьяне | 1—4 | ||||
1630003 | в деревне Черного попа Игнатья Ярыгина | государственные черносошные крестьяне | 4об—6 | ||||
1630004 | в деревне Серебряковской | государственные черносошные крестьяне | 6об—9об | ||||
1630005 | в деревне Ивановской Наумова | государственные черносошные крестьяне | 10—11об | ||||
1630006 | в деревне Белоутове | государственные черносошные крестьяне | 12—14об | ||||
1630007 | в деревне Котовской | государственные черносошные крестьяне | 14об—18 | ||||
1630008 | в деревне Сычевской | государственные черносошные крестьяне | 18—20 | ||||
1630009 | в деревне Казаковской | государственные черносошные крестьяне | 20об—26 | ||||
1630010 | в деревне Ивановской словет Зуевская | государственные черносошные крестьяне | 26—27 | ||||
1630011 | в деревне Барановской | государственные черносошные крестьяне | 27—29 | ||||
1630012 | в деревне Якимовской | государственные черносошные крестьяне | 29—33 | ||||
1630013 | в деревне что был починок Григорья Невеиницына | государственные черносошные крестьяне | 33—34 | ||||
1630014 | в деревне Грудцынской | государственные черносошные крестьяне | 34об—36 | ||||
1630015 | в деревне Токаревской | государственные черносошные крестьяне | 36об—38об | ||||
1630016 | в починке Рябовском | государственные черносошные крестьяне | 39—40об | ||||
1630017 | в починке Фофановском | государственные черносошные крестьяне | 41—41об | ||||
1630018 | в починке Митяшинском | государственные черносошные крестьяне | 41об—42об | ||||
1630019 | в починке Шестряковском | государственные черносошные крестьяне | 42об—47 | ||||
1630020 | в деревне Червяковской | государственные черносошные крестьяне | 47—49 | ||||
1630021 | в деревне Моркинской | государственные черносошные крестьяне | 49об—55 | ||||
1630022 | в деревне Жеребцовской | государственные черносошные крестьяне | 55—57об | ||||
1630023 | в деревне Вошкинской | государственные черносошные крестьяне | 57об—63об | ||||
1630024 | в пустощи Хлоповской | государственные черносошные крестьяне | 63об—64 | ||||
1630025 | в деревне Ильинской | государственные черносошные крестьяне | 64об—68об | ||||
1630026 | в деревне Гущеваровской | государственные черносошные крестьяне | 68об—72 | ||||
1630027 | в деревне Просоловской | государственные черносошные крестьяне | 72об—73 | ||||
1630028 | в деревне Щетининской | государственные черносошные крестьяне | 73—74 | ||||
1630029 | в деревне Костюнинской | государственные черносошные крестьяне | 74об—77 | ||||
1630030 | в деревне Устиновской | государственные черносошные крестьяне | 77об—80об | ||||
1630031 | в деревне Лесниковской | государственные черносошные крестьяне | 81—86 | ||||
1630032 | в деревне Плешковской | государственные черносошные крестьяне | 86—92об | ||||
1630033 | в деревне Стародубовской | государственные черносошные крестьяне | 92об—93 | ||||
1630034 | в деревне Лютого | государственные черносошные крестьяне | 93об—95об | ||||
1630035 | в деревне Кириловской | государственные черносошные крестьяне | 95об—97 | ||||
1630036 | в деревне Маренинской Первой | государственные черносошные крестьяне | 97об—100 | ||||
1630037 | в деревне Семеновской | государственные черносошные крестьяне | 100об—104об | ||||
1630038 | в деревне Маренинской Второй | государственные черносошные крестьяне | 105—108 | ||||
1630039 | в деревне Долгова | государственные черносошные крестьяне | 108—108об | ||||
1630040 | в деревне Васильевской | государственные черносошные крестьяне | 109—110 | ||||
1630041 | в деревне Башмаковской | государственные черносошные крестьяне | 110об—111 | ||||
1630042 | в деревне Токаревской Второй | государственные черносошные крестьяне | 111об—115 | ||||
1630043 | в деревне Казаковской Второй | государственные черносошные крестьяне | 115—118 | ||||
1630044 | в деревне Плешковской Второй | государственные черносошные крестьяне | 118—121 | ||||
1630045 | в деревне Козминской | государственные черносошные крестьяне | 121—122об | ||||
1630046 | в деревне Парфеновых | государственные черносошные крестьяне | 122об—123об | ||||
1630047 | в деревне что был починок Бучин | государственные черносошные крестьяне | 124—126 | ||||
1630048 | в погосте Молотниковском | государственные черносошные крестьяне | 126об—130 | ||||
1630049 | в деревне Женинской тож Нагибинской | государственные черносошные крестьяне | 130—132 | ||||
1630050 | в деревне что был починок Обросимовской | государственные черносошные крестьяне | 132об—138 | ||||
1630051 | в деревне что был починок Новоселовской | государственные черносошные крестьяне | 138—140 | ||||
1630052 | в деревне Игумнове | государственные черносошные крестьяне | 140об—147об | ||||
1630053 | в деревне Молотниковской | государственные черносошные крестьяне | 148—150 | ||||
1630054 | в деревне Гаврила Банникова | государственные черносошные крестьяне | 150об—152 | ||||
1630055 | в Репеинитских Исадех | государственные черносошные крестьяне | 152—154об | ||||
1630056 | в деревне Протасовской | государственные черносошные крестьяне | 155—157 | ||||
1630057 | вновь поселившейся деревне Корякинской | государственные черносошные крестьяне | 157об—158 | ||||
1630058 | в деревне Куликовской | государственные черносошные крестьяне | 158—159 | ||||
1630059 | вновь поселившейся деревне Деминской | государственные черносошные крестьяне | 159об—160об | ||||
1630060 | вновь поселившейся в починке подле речку Белнишную | государственные черносошные крестьяне | 161—161об | ||||
1630061 | вновь поселившейся деревни Чибаковской | государственные черносошные крестьяне | 161об—162об | ||||
1630062 | в починке вновь росчисном подле речку Килквяжу | государственные черносошные крестьяне | 162об—163 | ||||
1630063 | вновь поселившейся в починке подле речку Килквяжу | государственные черносошные крестьяне | 163—163об | ||||
1630064 | вновь поселившейся деревне Лебедевской | государственные черносошные крестьяне | 163об—164об | ||||
1630065 | вновь поселившейся деревни Парфеновской | государственные черносошные крестьяне | 164об—165об | ||||
1630066 | в деревне Вновь Бурковской | государственные черносошные крестьяне | 165об—166 | ||||
1630067 | итого | — | 167 | ||||
Примечание: женщины не сосчитаны | |||||||
1630068 | краткая ведомость | — | 168—170 | ||||
1630069 | доношение | — | 171—171об | ||||
1630070 | в деревне Гаврила Баникова | государственные черносошные крестьяне | 172 | ||||
Примечание: скаска 1764 года | |||||||
1630071 | деревни Плешковской | государственные черносошные крестьяне | 173 | ||||
Примечание: скаска 1764 года | |||||||
1630072 | указ | — | 176—176об | ||||
1630073 | опись поправок | — | 177—182об | ||||
3‑я ревизия, | |||||||
1660001 | Котельнического уезда тяглово стана Подгородной волости государственные черносошные крестьяне | — | 1 | ||||
1660002 | в деревне Шляпинской | государственные черносошные крестьяне | 1—4 | ||||
1660003 | в деревне Черного попа Игнатья Ярыгина | государственные черносошные крестьяне | 4об—6 | ||||
1660004 | в деревне Серебряковской | государственные черносошные крестьяне | 6—9 | ||||
1660005 | в деревне Ивановской Наумова | государственные черносошные крестьяне | 9—10об | ||||
1660006 | в деревне Белоутове | государственные черносошные крестьяне | 10об—12об | ||||
1660007 | в деревне Котовской | государственные черносошные крестьяне | 13—15об | ||||
1660008 | в деревне Сычевской | государственные черносошные крестьяне | 16—18 | ||||
1660009 | в деревне Казаковской | государственные черносошные крестьяне | 18—23об | ||||
1660010 | в деревне Ивановской словет Зуевская | государственные черносошные крестьяне | 23об—24об | ||||
1660011 | в деревне Барановской | государственные черносошные крестьяне | 24об—26 | ||||
1660012 | в деревне Якимовской | государственные черносошные крестьяне | 26об—30 | ||||
1660013 | в деревне что был починок Григорья Невеиницына | государственные черносошные крестьяне | 30—31 | ||||
1660014 | в деревне Грудцынской | государственные черносошные крестьяне | 31об—33 | ||||
1660015 | в деревне Токаревской | государственные черносошные крестьяне | 33об—35об | ||||
1660016 | в починке Рябовском | государственные черносошные крестьяне | 35об—37 | ||||
1660017 | в починке Фофановском | государственные черносошные крестьяне | 37об—38 | ||||
1660018 | в починке Митяшинском | государственные черносошные крестьяне | 38об—39 | ||||
1660019 | в починке Шестряковском | государственные черносошные крестьяне | 39об—43об | ||||
1660020 | в деревне Червяковской | государственные черносошные крестьяне | 44—46 | ||||
1660021 | в деревне Моркинской | государственные черносошные крестьяне | 46—51об | ||||
1660022 | в деревне Жеребцовской | государственные черносошные крестьяне | 52—54об | ||||
1660023 | в деревне Вошкинской | государственные черносошные крестьяне | 54об—60об | ||||
1660024 | в пустоши Хлоповской | государственные черносошные крестьяне | 61 | ||||
1660025 | в деревне Ильинской | государственные черносошные крестьяне | 61об—66 | ||||
1660026 | в деревне Гущеваровской | государственные черносошные крестьяне | 66об—70 | ||||
1660027 | в деревне Просоловской | государственные черносошные крестьяне | 70об—71 | ||||
1660028 | в деревне Щетининской | государственные черносошные крестьяне | 71—72 | ||||
1660029 | в деревне Костюнинской | государственные черносошные крестьяне | 72об—75об | ||||
1660030 | в деревне Устиновской | государственные черносошные крестьяне | 75об—78об | ||||
1660031 | в деревне Лесниковской | государственные черносошные крестьяне | 79—84 | ||||
1660032 | в деревне Плешковской | государственные черносошные крестьяне | 84—92 | ||||
1660033 | в деревне Стародубовской | государственные черносошные крестьяне | 92об—93 | ||||
1660034 | в деревне Лютого | государственные черносошные крестьяне | 93об—96 | ||||
1660035 | в деревне Кириловской | государственные черносошные крестьяне | 96об—98 | ||||
1660036 | в деревне Маренинской Первой | государственные черносошные крестьяне | 98—101об | ||||
1660037 | в деревне Семеновской | государственные черносошные крестьяне | 101об—106об | ||||
1660038 | в деревне Маренинской Второй | государственные черносошные крестьяне | 107—110об | ||||
1660039 | в деревне Долгова | государственные черносошные крестьяне | 111—112 | ||||
1660040 | в деревне Васильевской | государственные черносошные крестьяне | 112—114 | ||||
1660041 | в деревне Башмаковской | государственные черносошные крестьяне | 114об—115об | ||||
1660042 | в деревне Токаревской Второй | государственные черносошные крестьяне | 115об—119об | ||||
1660043 | в деревне Казаковской Второй | государственные черносошные крестьяне | 120—123об | ||||
1660044 | в деревне Плешковской Второй | государственные черносошные крестьяне | 124—127об | ||||
1660045 | в деревне Козминской | государственные черносошные крестьяне | 128—129об | ||||
1660046 | в деревне Парфеновых | государственные черносошные крестьяне | 130—131об | ||||
1660047 | в деревне что был починок Бучин | государственные черносошные крестьяне | 131об—134об | ||||
1660048 | в погосте Молотниковском | государственные черносошные крестьяне | 135—139об | ||||
1660049 | в деревне Желнинской тож Нагибинской | государственные черносошные крестьяне | 140—143 | ||||
1660050 | в деревне что был починок Обросимовской | государственные черносошные крестьяне | 143—150 | ||||
1660051 | в деревне что был починок Новоселовской | государственные черносошные крестьяне | 150об—153 | ||||
1660052 | в деревне Игумнове | государственные черносошные крестьяне | 153об—162об | ||||
1660053 | в деревне Молотниковской | государственные черносошные крестьяне | 162об—165об | ||||
1660054 | в деревне Гаврила Банникова | государственные черносошные крестьяне | 166—168 | ||||
1660055 | в Репеинитских Исадех | государственные черносошные крестьяне | 168—171об | ||||
1660056 | в деревне Протасовской | государственные черносошные крестьяне | 171об—175 | ||||
1660057 | вновь поселившейся деревне Корякинской | государственные черносошные крестьяне | 175—175об | ||||
1660058 | в деревне Куликовской | государственные черносошные крестьяне | 176—177об | ||||
1660059 | вновь поселившейся деревне Деминской | государственные черносошные крестьяне | 177об—179 | ||||
1660060 | вновь поселившемся в починке подле речку Белнишную починке | государственные черносошные крестьяне | 179—179об | ||||
1660061 | вновь поселившейся деревни Чибаковской | государственные черносошные крестьяне | 180—181 | ||||
1660062 | в починке вновь росчисном подле речку Килквяжу | государственные черносошные крестьяне | 181—181об | ||||
1660063 | вновь поселившемся починке подле речку Килквяжу | государственные черносошные крестьяне | 182 | ||||
1660064 | вновь поселившейся деревне Лебедевской | государственные черносошные крестьяне | 182об—183об | ||||
1660065 | вновь поселившейся деревни Парфеновской | государственные черносошные крестьяне | 183об—184 | ||||
1660066 | в деревне Вновь Бурковской | государственные черносошные крестьяне | 184об | ||||
1660067 | итого | — | 185 | ||||
Примечание: женщины не сосчитаны | |||||||
1660068 | в деревне Гаврила Баникова | государственные черносошные крестьяне | 187 | ||||
Примечание: скаска 1764 года | |||||||
1660069 | деревни Плешковской | государственные черносошные крестьяне | 189 | ||||
Примечание: скаска 1764 года | |||||||
1660070 | алфабет | — | 191—192 | ||||
1660071 | опись поправок | — | 193—193об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ