Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3‑я ревизия, | |||||||
60260 | Скаска Совьинской волости | — | XI | ||||
60261 | в деревне Зезевской | государственные черносошные крестьяне | 256—257 | ||||
60262 | в деревне что был починок Избенской | государственные черносошные крестьяне | 257—258 об. | ||||
60263 | в починке Пенковском | государственные черносошные крестьяне | 258 об.—259 | ||||
60264 | в починке вновь росчисном при Плоском Логу | государственные черносошные крестьяне | 259—260 | ||||
60265 | в деревне что был починок Курагинской | государственные черносошные крестьяне | 260—261 об. | ||||
60266 | в займище Павликове | государственные черносошные крестьяне | 261 об.—264 | ||||
60267 | в деревне новоросчисной Луки Касалапова | государственные черносошные крестьяне | 264—265 | ||||
60268 | в деревне Василья Вохмина | государственные черносошные крестьяне | 265—266 об. | ||||
60269 | в деревне Харитоновской | государственные черносошные крестьяне | 266 об.—267 об. | ||||
60270 | в деревне Ивановской и Молчановской | государственные черносошные крестьяне | 267 об.—269 | ||||
60271 | в деревне Осиновской | государственные черносошные крестьяне | 269—270 | ||||
60272 | в деревне Воробъевской | государственные черносошные крестьяне | 270—271 об. | ||||
60273 | в деревне Олюшинской | государственные черносошные крестьяне | 271 об.—272 об. | ||||
60274 | в деревне Широбоковской у речки Сорочихи | государственные черносошные крестьяне | 272 об.—275 | ||||
60275 | в деревне Пономаревской | государственные черносошные крестьяне | 275 об.—276 об. | ||||
60276 | в деревне у речки Леновки | государственные черносошные крестьяне | 276 об.—278 | ||||
60277 | в деревне Степана Кудрявцова | государственные черносошные крестьяне | 278 об.—281 об. | ||||
60278 | в деревне Пронки Слободчикова | государственные черносошные крестьяне | 281 об.—283 | ||||
60279 | в деревне Пасытинской | государственные черносошные крестьяне | 283—284 об. | ||||
60280 | в деревне Шуклинской | государственные черносошные крестьяне | 284 об.—286 | ||||
60281 | в деревне Жеребеевской | государственные черносошные крестьяне | 286 об.—288 об. | ||||
60282 | в деревне займища Меншичка Конанова | государственные черносошные крестьяне | 288 об.—290 | ||||
60283 | в деревне у речки Совы | государственные черносошные крестьяне | 290—292 об. | ||||
60284 | в деревне Верещагинской | государственные черносошные крестьяне | 292 об.—293 об. | ||||
60285 | в деревне Шуклинской | государственные черносошные крестьяне | 293 об.—294 об. | ||||
60286 | в деревне Еремшинском | государственные черносошные крестьяне | 294 об.—295 об. | ||||
60287 | в деревне Пашки Гарасимова | государственные черносошные крестьяне | 296—298 | ||||
60288 | в деревне у речки Милковки | государственные черносошные крестьяне | 298—299 об. | ||||
60289 | в деревне что был починок у речки Милковки | государственные черносошные крестьяне | 299 об.—301 | ||||
60290 | в деревне Кудрявцова | государственные черносошные крестьяне | 301—302 об. | ||||
60291 | в деревне Якимка Кавардакова | государственные черносошные крестьяне | 302 об.—303 об. | ||||
60292 | в деревне Перфилья Волкова | государственные черносошные крестьяне | 303 об.—305 | ||||
60293 | в деревне Степана Вилягжанина | государственные черносошные крестьяне | 305—306 об. | ||||
60294 | в деревне Мишки Вилягжанина | государственные черносошные крестьяне | 307—308 об. | ||||
60295 | в деревне другая Тренки Слободчикова | государственные черносошные крестьяне | 308 об.—311 об. | ||||
60296 | в деревне Рафалловской | государственные черносошные крестьяне | 311 об.—313 | ||||
60297 | в деревне что был починок новоросчисной Поповых | государственные черносошные крестьяне | 313—315 | ||||
60298 | при мельнице попа Дмитрея Загарских и при пахатной земли | государственные черносошные крестьяне | 315 об.—316 | ||||
60299 | в деревне Кужинском починке | государственные черносошные крестьяне | 316—317 | ||||
60300 | в деревне вновь розчисном починке прежде бывщаго владельца хлыновца Сидора Рязанцова | государственные черносошные крестьяне | 317—318 | ||||
60301 | в деревне розчистном вновь починке ево ж прежде бывшаго владельца Сидора Рязанцова | государственные черносошные крестьяне | 318—319 | ||||
60302 | в селе Алексеевском | государственные черносошные крестьяне | 319—320 об. | ||||
60303 | в деревне Сорокинской | государственные черносошные крестьяне | 320 об.—321 | ||||
60304 | итого в Совенской волости | — | 321 | ||||
Примечание: подписано 658 муж.пола и 666 жен.пола | |||||||
60305 | ? разобрать заголовок | — | 322 | ||||
60306 | в деревне Степана Кудрявцова | государственные черносошные крестьяне | 322 | ||||
Примечание: 1764 год | |||||||
60307 | в деревне у речки Лекомки | государственные черносошные крестьяне | 322 об. | ||||
Примечание: 1764 год | |||||||
60308 | в деревне Пронки Слободчикова | государственные черносошные крестьяне | 322 об. | ||||
Примечание: 1764 год | |||||||
3‑я ревизия, | |||||||
1300734 | Слободского уезда Совьенской волости | — | 1219 | ||||
1300735 | в селе Алексеевском | государственные черносошные крестьяне | 1219—1220об | ||||
1300736 | деревня Зезевская | государственные черносошные крестьяне | 1220об—1221об | ||||
1300737 | в деревне что был починок Избенской | государственные черносошные крестьяне | 1221об—1223 | ||||
1300738 | в починке Пенковском | государственные черносошные крестьяне | 1223—1223об | ||||
1300739 | в починке вновь росчисном при Плоском Логу | государственные черносошные крестьяне | 1224—1224об | ||||
1300740 | в деревне что был починок Курагинской | государственные черносошные крестьяне | 1224об—1226 | ||||
1300741 | в займище Павликове | государственные черносошные крестьяне | 1226—1228об | ||||
1300742 | в деревне новоросчисной Луки Касалапова | государственные черносошные крестьяне | 1228об—1229 | ||||
1300743 | в деревне Василья Вохмина | государственные черносошные крестьяне | 1229об—1231 | ||||
1300744 | в деревне Харитоновской | государственные черносошные крестьяне | 1231—1232 | ||||
1300745 | в деревне Ивановской и Молчановской | государственные черносошные крестьяне | 1232—1233 | ||||
1300746 | в деревне Осиновской | государственные черносошные крестьяне | 1233об—1234об | ||||
1300747 | в деревне Воробъевской | государственные черносошные крестьяне | 1234об—1235об | ||||
1300748 | в деревне Олюшинской | государственные черносошные крестьяне | 1236—1237 | ||||
1300749 | в деревне Широбоковской у речки Сорочихи | государственные черносошные крестьяне | 1237—1239об | ||||
1300750 | в деревне Пономаревской | государственные черносошные крестьяне | 1239об—1240об | ||||
1300751 | в деревне у речки Лекомки | государственные черносошные крестьяне | 1241—1242об | ||||
1300752 | в деревне Степана Кудрявцова | государственные черносошные крестьяне | 1242об—1246 | ||||
1300753 | в деревне Пронки Слободчикова | государственные черносошные крестьяне | 1246об—1248 | ||||
1300754 | в деревне Пасытинских | государственные черносошные крестьяне | 1248—1249 | ||||
1300755 | в деревне Шуклинской | государственные черносошные крестьяне | 1249—1250об | ||||
1300756 | в деревне Жеребчевской | государственные черносошные крестьяне | 1250об—1252об | ||||
1300757 | в деревне займища Меншичка Копанева | государственные черносошные крестьяне | 1253—1254об | ||||
1300758 | в деревне у речки Совы | государственные черносошные крестьяне | 1254об—1257 | ||||
1300759 | в деревне Верещагинской | государственные черносошные крестьяне | 1257—1258 | ||||
1300760 | в починке Еремшинском | государственные черносошные крестьяне | 1258об—1259об | ||||
1300761 | деревня Щуклинская | государственные черносошные крестьяне | 1260—1260об | ||||
1300762 | в деревне Пашки Гарасимова | государственные черносошные крестьяне | 1261—1263об | ||||
1300763 | в деревне у речки Милковки | государственные черносошные крестьяне | 1264—1265об | ||||
1300764 | в деревне что был починок у речки Милковки | государственные черносошные крестьяне | 1265об—1267об | ||||
1300765 | в деревне Кудрявцова | государственные черносошные крестьяне | 1267об—1269 | ||||
1300766 | в деревне Екимка Кавардакова | государственные черносошные крестьяне | 1269—1270об | ||||
1300767 | в деревне Перфилья Велкова | государственные черносошные крестьяне | 1270об—1272 | ||||
1300768 | в деревне Степана Вилягженина | государственные черносошные крестьяне | 1272об—1274 | ||||
1300769 | в деревне Мишки Вилягженина | государственные черносошные крестьяне | 1274—1276 | ||||
1300770 | в деревне другова Тренки Слободчикова | государственные черносошные крестьяне | 1276—1279 | ||||
1300771 | в деревне Рафалловской | государственные черносошные крестьяне | 1279об—1281 | ||||
1300772 | в деревне что был починок новоросчисной Поповых | государственные черносошные крестьяне | 1281—1283 | ||||
1300773 | при мельнице попа Дмитрея Загарских при пахотной земли | государственные черносошные крестьяне | 1283об—1284 | ||||
1300774 | в деревне Кужинском починке | государственные черносошные крестьяне | 1284об—1285 | ||||
1300775 | деревня что был починок вновь росчисной | государственные черносошные крестьяне | 1285—1286 | ||||
Примечание: в другой книге "в деревне Рязанской" | |||||||
1300776 | в деревне розчисной вновь починке | государственные черносошные крестьяне | 1286—1287 | ||||
Примечание: в другой книге "в деревне Рязанской" | |||||||
1300777 | в деревне Сорокинской | государственные черносошные крестьяне | 1287об—1283об | ||||
1300778 | итого в Совенской волости | — | 1283об | ||||
1300779 | в деревне Степана Кудрявцова | государственные черносошные крестьяне | 1284 | ||||
Примечание: 1763 год | |||||||
1300780 | в деревне у речки Лекомки | государственные черносошные крестьяне | 1284об | ||||
Примечание: 1763 год | |||||||
1300781 | опись поправок | — | 1285—1285об |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ