| Код | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3‑я ревизия, | |||||||
| 1300065 | Архиерейской Сырьянской вотчины десятка Котеговского и Бабкинского | — | 188об | ||||
| 1300066 | в деревне Гарашинской | архиерейские природные крестьяне | 188об—190об | ||||
| 1300067 | в деревне Котеговской | архиерейские природные крестьяне | 190об—195об | ||||
| 1300068 | в деревне Бабкинской | архиерейские природные крестьяне | 196—200 | ||||
| 1300069 | всего во оных десятках | — | 200 | ||||
| 3‑я ревизия, | |||||||
| 130001 | Слободского уезда Архиерейской Сырьянской вотчины десятка Котеговского Бабкинского | — | 2 | ||||
| 130002 | в деревне Гарашинской | архиерейские крестьяне | 2—3 об. | ||||
| Примечание: 1763 год | |||||||
| 130003 | в деревне Котеговской | архиерейские крестьяне | 4—8 об. | ||||
| 130004 | в деревне Бабкинской | архиерейские крестьяне | 8 об.—12 об. | ||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ