Указатель по административно-территориальному делению
3‑я ревизия
Казанская губерния → Вятская провинция → Слободской уезд → [Каринский стан]
Вернуться к структуре АТД
Структура выбранной территориальной единицы
| Название территориальной единицы | Дел ?Количество дел, в которых имеются разделы, связанные с данной административно-территориальной единицей. | Частей дел ?Количество заголовков разделов, связанных с данной административно-территориальной единицей (в деле один и тот же стан, волость и т.п. могут повторяться несколько раз, в этом случае они привязываются к одной и той же административно-территориальной единице). | Записей нас. мест ?Количество записей населённых мест, связанных с указанной административно-территориальной единицей непосредственно. В это число не включаются населённые места дочерних элементов АТД. Обратите внимание, что одно и то же населённое место может повторяться в деле неоднократно, а также некоторые дела дублируют друг друга, поэтому данный показатель нельзя интерпретировать как число населённых мест, а лишь как число записей о населённых местах. |
| ├──Каринская Бесермянская доля | 1 | 1 | 5 |
| │ └──Лекомская сторона | 2 | 2 | 31 |
| ├──Каринская Татарская доля | 2 | 2 | 9 |
| │ └──Парзинская волость | 1 | 1 | 9 |
| ├──Верхочепецкая Пятая Пургинская доля | | | |
| │ ├──Пургинский конец | 2 | 2 | 48 |
| │ ├──Дебеский Первый конец | 1 | 1 | 11 |
| │ │ └──Балезинский десяток | 2 | 2 | 10 |
| │ ├──Зуринский конец | 1 | 1 | 15 |
| │ └──Дебеский Второй конец | 1 | 1 | 12 |
| ├──Верхочепецкая Пятая Игринская доля | | | |
| │ ├──Чутырский конец | 2 | 2 | 20 |
| │ ├──Рубежский конец | 2 | 2 | 38 |
| │ ├──Пызепский конец | 1 | 1 | 10 |
| │ └──Игринский конец | 1 | 1 | 11 |
| ├──Верхочепецкая Верхняя доля | | | |
| │ ├──Убытский конец | 2 | 2 | 40 |
| │ ├──Глазовская сторона | | | |
| │ │ ├──Нижняя сотня | 2 | 2 | 22 |
| │ │ └──Верхняя сотня | 1 | 1 | 16 |
| │ ├──Дондинская сторона | | | |
| │ │ ├──Нижняя сотня | 2 | 2 | 24 |
| │ │ └──Верхняя сотня | 2 | 2 | 36 |
| │ └──Балезинская сторона | | | |
| │ ├──Нижний конец | 2 | 2 | 12 |
| │ ├──Верхний конец | 1 | 1 | 7 |
| │ └──Поломский десяток | 1 | 1 | 5 |
| ├──Верхочепецкая Нижняя доля | | | |
| │ ├──Тумский конец | 2 | 2 | 32 |
| │ ├──Дизминская сторона | 2 | 2 | 38 |
| │ ├──Лекомская сторона | 2 | 2 | 42 |
| │ │ └──Ежевские деревни | 2 | 2 | 10 |
| │ ├──Еловская сторона | 1 | 1 | 15 |
| │ │ └──Брюшинские деревни | 2 | 2 | 6 |
| │ └──Садинский конец | 2 | 2 | 28 |
| ├──Каринская Вторая доля | | | |
| │ ├──Косинская волость | 2 | 2 | 16 |
| │ ├──Кругловские деревни | 1 | 1 | 6 |
| │ ├──Верхочепецкий конец | 1 | 1 | 4 |
| │ └──Шутзенутские деревни | 1 | 1 | 7 |
| └──Каринская Первая доля | | | |
| ├──Кругловские деревни | 1 | 1 | 8 |
| ├──Косинская волость | 1 | 1 | 21 |
| └──Парзинская волость | 1 | 1 | 9 |
Список населённых мест, находящихся непосредственно в составе выбранной территориальной единицы
| Код | | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
| | 3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3192, 1762—1766 г. |
| 70134 | | Скаска Каринской татарской доли о приписных к Казанскому адмиралтейству татар | | — | | 187 |  |
| | Примечание: 1763 |
|
| 70135 |  | в деревне Большом погосте | | татара | ♂ 103 ♀ 101 | 188—198 |  |
|
| 70136 | | ↑ <там же> | | бессермяне | ♂ 103 ♀ 128 | 198—209 | |
| | Примечание: Того ж Большого погоста бессермянской доли |
|
| 70137 |  | в деревне Нижнем погосте | | татара | ♂ 202 ♀ 221 | 209 об.—226 об. |  |
|
| 70138 | | ↑ <там же> | | бессермяне | ♂ 142 ♀ 146 | 227—251 об. | |
| | Примечание: того ж Нижнего погоста |
|
| 70139 |  | в деревне Ключевской | | татара | ♂ 28 ♀ 41 | 252—256 об. |  |
|
| 70140 |  | в деревне Починошной | | татара | ♂ 104 ♀ 79 | 257—264 об. |  |
|
| 70141 |  | в деревне Ворце | | бессермяне | ♂ 30 ♀ 28 | 264 об.—267 |  |
| | Примечание: итого в починке Артыковском |
|
| 70142 |  | в деревне Засековской | | бессермяне | ♂ 31 ♀ 33 | 267—271 |  |
|
| 70143 | | итого в Каринской татарской доле | | — | ♂ 834 ♀ 882 | 271об |  |
|
| 70144 | | [текст] | | — | — | 272 |  |
|
| 70145 | | [текст] | | — | — | 272об |  |
|
| 70146 | | [текст] | | — | — | 273—277об |  |
|
| 70147 | | [текст] | | — | — | 278—279об |  |
|
| 70148 | | [текст] | | — | — | 280 |  |
|
| 70149 | | [текст] | | — | — | 281—281об |  |
|
| | 3‑я ревизия, РГАДА 350-2-3934, 1763 г. |
| 810325 | | Слободского уезда приписаны х адмиралтейству Каринской Татарской доли (для татар), [Бесермянской доли (для бесермян)] | | — | | 511 |  |
|
| 810326 |  | в деревне Большем Погосте | | татары | ♂ 103 ♀ 101 | 511—521 |  |
| | Примечание: Татарской доли |
|
| 810327 | | ↑ <там же> | | бесермяне | ♂ 103 ♀ 128 | 521—531об | |
| | Примечание: Бесермянской доли |
|
| 810328 |  | в деревне в Нижнем Погосте | | татары | ♂ 202 ♀ 221 | 531об—548 |  |
|
| 810329 | | ↑ <там же> | | бесермяне | ♂ 80 ♀ 85 | 548об—556об | |
|
| 810330 |  | в деревне Ильясове Погосте | | татары | ♂ 142 ♀ 146 | 556об—569 |  |
|
| 810331 |  | в деревне Ключевской | | татары | ♂ 28 ♀ 41 | 569об—571 |  |
|
| 810332 |  | в деревне Починошной | | татары | ♂ 104 ♀ 79 | 571—578об |  |
|
| 810333 |  | в деревне Ворце | | бесермяне | ♂ 30 ♀ 28 | 578об—581 |  |
| | Примечание: всего в починке Артыковском |
|
| 810334 |  | в деревне Засековской | | бесермяне | ♂ 11 ♀ 15 | 581—582 |  |
|
| 810335 |  | в починке у речки Убыти | | бесермяне | ♂ 31 ♀ 34 | 582—584об |  |
|
| 810336 | | всего | | — | ♂ 834 ♀ 882 | 585 |  |
|
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.