Код | Название | [Всё+] | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1‑я ревизия (1722‑27), | |||||||
2490001 | Царевосанчурский уезд | I | ![]() | ||||
2490002 | алфавит | — | I—XXIV | ![]() | |||
2490003 | ![]() | города Царевосанчурска | 4 | 1—1об | ![]() | ||
2490004 | вотчины князь Василья Петрова сына Галицына | — | 2 | ![]() | |||
2490005 | ![]() | села Успенского Городищи тож | — | 2 | ![]() | ||
2490006 | ![]() | села Галицкого церкви Николая Чюдотворца | — | 2—2об | ![]() | ||
2490007 | ![]() | села Богородцкого | — | 2об | ![]() | ||
2490008 | ![]() | села Предтечевского | — | 2об | ![]() | ||
2490009 | ↑ соборные церкви Покрова Богородицы | — | 2об | ||||
2490010 | ![]() | села Петропавловского | — | 2об—3 | ![]() | ||
2490011 | итого | — | 3 | ![]() | |||
2490012 | ![]() | [город Царевосанчурск] | — | 3 | ![]() | ||
2490013 | ↑ <там же> | — | 3 | ||||
2490014 | ↑ <там же> | — | 3об | ||||
2490015 | ↑ <там же> | — | 3об—4 | ||||
2490016 | ↑ <там же> | — | 4—4об | ||||
2490017 | итого в городе Царевосанчурске | — | 4об | ![]() | |||
2490021 | [за разными помещики] | 7 | ![]() | ||||
2490022 | ![]() | бывшего подьячего Юды Руднева деревни Самадурихи | 3 | 7—8 | ![]() | ||
2490023 | ![]() | деревни Шуйки капитана Андрея Полозова | 6 | 8—9 | ![]() | ||
2490024 | ![]() | в деревне Посникове драгуна Василья Молотеина | 4 | 9—9об | ![]() | ||
2490025 | ![]() | в деревне Точкинской Тойгелдино Татиково тож | 1 | 9об | ![]() | ||
2490026 | ![]() | драгуна Сидора Викулова деревни Агалитова | 1 | 10 | ![]() | ||
2490027 | ![]() | бывшаго рейтара Андрона Михайлова сына Колесцына жены ево вдовы Арины Федоровой дочери в деревне Юрьевой Поля Изекеева тож | 2 | 10об | ![]() | ||
2490028 | итого за разными помещики | — | 10об | ![]() | |||
2490220 | того ж Царевосанчюрского уезда вновь прибылые | 211 | ![]() | ||||
2490221 | ![]() | города Царевосанчурска | — | 211 | ![]() | ||
2490222 | ![]() | села Тресвяцкого Урень тож | — | 211—211об | ![]() | ||
2490223 | ![]() | деревни Тямты | — | 211об—212 | ![]() | ||
2490224 | ![]() | деревни Карповы | — | 212—212об | ![]() | ||
2490225 | ![]() | деревни Арьи | — | 212об | ![]() | ||
2490226 | ![]() | починка Ваия | — | 212об | ![]() | ||
2490227 | итого дворцовых | — | 212об | ![]() | |||
2490228 | волости Удурминской | 212об | ![]() | ||||
2490230 | Утинской волости | 213 | ![]() | ||||
2490232 | волости Большой и Малой Намокши | 213 | ![]() | ||||
2490236 | вотчины князь Василья Петрова сына Галицына | 213об | ![]() | ||||
1‑я ревизия (1722‑27), | |||||||
3330009 | Свияжская правинция Царевосанчурский уезд | 84 | ![]() | ||||
3330010 | ![]() | деревни Савины | — | 84—87 | ![]() | ||
3330011 | ![]() | деревни Посниковы Шахчюриновы тож | — | 88—89об | ![]() | ||
Примечание: поступная | |||||||
3330012 | ![]() | город Царевосанчурск | — | 90—91 | ![]() | ||
Примечание: купчая | |||||||
3330013 | ↑ <там же> | — | 92—93 | ||||
Примечание: купчая | |||||||
3330014 | ↑ <там же> | — | 94—96 | ||||
Примечание: доношение и указ | |||||||
3330015 | ↑ <там же> | — | 98—98об | ||||
3330016 | ↑ <там же> | — | 100—101 | ||||
3330017 | ![]() | деревни Молотеины | — | 103—104об | ![]() | ||
Примечание: доношение | |||||||
3330018 | ![]() | город Царевосанчурск | — | 105—106об | ![]() | ||
3330019 | ![]() | деревни Посниповы Шадерино тож | — | 107—108 | ![]() | ||
3330020 | ![]() | город Царевосанчурск | — | 109—110 | ![]() | ||
3330021 | ![]() | город Чеборсары | — | 113—114 | ![]() | ||
3330022 | Царевосанчурского уезду вотчины князь Василья Петровича Галицына | 116 | ![]() | ||||
3330028 | ![]() | Мусерские Пустыни церкви Пресвятыя Богородицы Смоленския | — | 126—127 | ![]() | ||
3330029 | ![]() | села Петропавловского | — | 128—128об | ![]() | ||
3330030 | Кукшинской волости | 130 | ![]() | ||||
3330033 | ![]() | города Царевосанчурска церкви Покрова Пресвятыя Богородицы | — | 134—135 | ![]() | ||
3330034 | ↑ <там же> | — | 136—136об | ||||
3330035 | ↑ церкви Живоначальные Троицы | — | 138—139об | ||||
3330036 | ↑ церкви Николая Чудотворца | — | 140—141 | ||||
3330037 | ↑ города Царевосанчурска Новоспаского монастыря Тихвинской Богородицы церкви | — | 142—143 | ||||
3330038 | ↑ города Царевосанчурска Новоспаского Тихвинския Богородицы пустыни | — | 144—144об | ||||
3330039 | ↑ города Царевосанчурска Новоспаского Тихвинского монастыря | — | 146—146об | ||||
3330040 | ![]() | Мусерской пустыни новоприписного Кизического монастыря | — | 147—147об | ![]() | ||
3330041 | ![]() | города Царевосанчурска | — | 150—151 | ![]() | ||
3330042 | ↑ города Царевосанчурска жители Соборныя церкви Покрова Богородицы | — | 152—153 | ||||
3330043 | ↑ Архангельской церкви | — | 154—154об | ||||
3330044 | ![]() | новопоселенного Тресвятского села Урень тож церкви трех святителей Василия Великого Григория Богослова Иоанна Златоустого | — | 125а—126а | ![]() | ||
Примечание: нумерация листов "-30" | |||||||
3330045 | Царевосанчурского уезду вотчины князь Василья Петровича Галицына | 128а | ![]() | ||||
3330052 | ![]() | город Царевосанчурск | — | 156—159 | ![]() | ||
3330053 | ![]() | деревни Шуйки | — | 160—160об | ![]() | ||
3330054 | ↑ <там же> | — | 161—161об | ||||
3330055 | ↑ <там же> | — | 162—162об | ||||
3330056 | ↑ <там же> | — | 163—164об | ||||
3330057 | ![]() | деревни Посниковы | — | 166—170об | ![]() | ||
3330058 | ![]() | деревни Точинской Тагелдина и Агапитово тож | — | 172—173об | ![]() | ||
3330059 | ↑ <там же> | — | 176—183об | ||||
3330060 | ![]() | деревни Посниковы Шахчюрина тож | — | 184—185 | ![]() | ||
3330061 | ![]() | деревни Юрьева Поля Изикеева тож | — | 188—189 | ![]() | ||
3330062 | ↑ <там же> | — | 190—190об | ||||
3330063 | Мусерской Пустыни новоприписного Кизического монастыря | 192 | ![]() | ||||
3330070 | ![]() | в деревне Самодурихе | — | 204—206 | ![]() | ||
3330071 | ↑ <там же> | — | 208—208об | ||||
3330072 | ↑ <там же> | — | 210—210об | ||||
3330073 | ![]() | город Царевосанчурск | — | 212—212об | ![]() | ||
3330074 | ![]() | город Царевосанчурск | — | 214—214об | ![]() | ||
3330075 | ↑ <там же> | — | 215—215об | ||||
3330076 | ↑ <там же> | — | 216—216об | ||||
3330077 | ![]() | деревни Посниковы Ахчюрино тож | — | 218—219 | ![]() | ||
3330078 | ↑ <там же> | — | 220—220об | ||||
3330079 | ![]() | города Царевосанчурска | — | 221—221об | ![]() | ||
3330080 | ↑ города Царевосанчурска | — | 224—224об | ||||
3330081 | ↑ города Царевосанчурска | — | 226—226об | ||||
3330082 | ↑ города Царевосанчурска | — | 228—228об | ||||
3330083 | вотчины князь Василья Голицына | 232 | ![]() | ||||
3330609 | Царевосанчюрского уезду | 498 | ![]() | ||||
3330610 | ![]() | деревни Шунурской | — | 498—503 | ![]() | ||
3330611 | ↑ доношение [в деревне Шуморске] | — | 504—504об | ||||
3330612 | ↑ указ | — | 505—505об | ||||
3330613 | ![]() | деревни Пищали | — | 508—508об | ![]() | ||
3330614 | ↑ указ | — | 510—511 | ||||
3330615 | ![]() | деревни Южинской да деревни Шунурской | — | 512—513 | ![]() | ||
3330686 | Царевосанчюрского уезду | 584 | ![]() | ||||
3330687 | ![]() | деревни Шунурской | — | 584—585об | ![]() | ||
3330688 | ![]() | деревни Южинской да деревни Шунурской | — | 586—586об | ![]() | ||
3330736 | Царевосанчюрского уезду | 622 | ![]() | ||||
3330737 | ![]() | деревни Южинской да деревни Шунурской | — | 622—622об | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ