3790638 | | В Андревской волости | | — | | | 783 | |
|
3790639 | | городок Андреевской на реке на Лузе | | — | — | — | 783—785 | |
|
3790640 | | В Андреевском же стану деревни черные | | — | — | — | 785 | |
|
3790641 | | деревня Дор на речке на Дееве | | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | ♂ 12 | 785—786 | |
|
3790642 | | деревня Чирково | | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | ♂ 12 | 786об—787 | |
|
3790643 | | деревня Надеевская на речке на Деевке | | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | ♂ 17 | 787—788 | |
|
3790644 | | деревня Папуловская | | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | ♂ 11 | 788—788об | |
|
3790645 | | деревня Гладышевская | | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | ♂ 7 | 789 | |
|
3790646 | | деревня Драгина | | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | ♂ 8 | 789—789об | |
|
3790647 | | деревня Емельяново | | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | ♂ 25 | 789об—792 | |
|
3790648 | | деревня Мосеевская | | половники | 8 | ♂ 27 | 792—793об | |
|
3790649 | | деревня Березник | | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | ♂ 6 | 793об—794об | |
|
3790650 | | деревня Бушковская | | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | ♂ 20 | 794об—795об | |
|
3790651 | | деревня Березник Наумовской Починок | | — | 2 | — | 795об—796 | |
| | Примечание: пусты |
|
3790652 | | деревня Пироговская | | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | ♂ 6 | 796—796об | |
|
3790653 | | деревня Мосеево | | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | ♂ 3 | 796об—797 | |
|
3790654 | | деревня Пестово на реке на Лузе под городком | | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | ♂ 13 | 797—797об | |
|
3790655 | | деревня Лопотовская на реке на Лузе | | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | ♂ 11 | 797об—798 | |
|
3790656 | | деревня Спиринская на Лузе | | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | ♂ 5 | 798—798об | |
|
3790657 | | деревня Паскалино | | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | ♂ 13 | 798об—799 | |
|
3790658 | | деревня Комельская | | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | ♂ 21 | 799—800 | |
|
3790659 | | деревня Алеминская а Камелинская тож | | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | ♂ 12 | 800—800об | |
|
3790660 | | деревня Тимошинская на реке на Лузе | | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | ♂ 13 | 800об—801 | |
|
3790661 | | тое ж деревни выставок деревня Бурковская | | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | ♂ 14 | 801—801об | |
|
3790662 | | деревня Прислон | | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | ♂ 7 | 801об—802 | |
|
3790663 | | деревня Харитоново на речке на Волбасе | | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | ♂ 13 | 802—803 | |
|
3790664 | | деревня Плишкино | | (государственные) черносошные крестьяне | 7 | ♂ 25 | 803—804 | |
|
3790665 | | тое ж деревни в Выставке за врагом | | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | ♂ 10 | 804—804об | |
|
3790666 | | деревня Тимошинская а Фокинская тож на речке на Коршице | | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | ♂ 22 | 804об—806 | |
|
3790667 | | деревня Тереховская Выставок | | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | ♂ 5 | 806—806об | |
|
3790668 | | деревня Тереховская ж на речке на Шадюге | | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | ♂ 20 | 806об—807об | |
|
3790669 | | деревня Другой Выставок Тереховской на Шедюге | | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | ♂ 8 | 807об—808об | |
|
3790670 | | деревня Бурковская на Шедеге же | | (государственные) черносошные крестьяне | 9 | ♂ 18 | 808об—810 | |
|
3790671 | | деревня Микитинская на Шедеге | | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | ♂ 9 | 810—810об | |
|
3790672 | | деревня Грибашинская | | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | ♂ 9 | 810об—811 | |
|
3790673 | | деревня Павшинская а Еремино тож | | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | ♂ 4 | 811 | |
|
3790674 | | деревня Егошинская на реке на Лузе | | причетники | 4 | ♂ 4 | 811—812 | |
|
3790675 | | да на погосте | | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | ♂ 14 | 812—813 | |
|
3790676 | | деревня Грибашинская на Луском клону? | | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | ♂ 7 | 813 | |
|
3790677 | | деревня Онцыфоровсая выставок из деревни Егошинской | | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | ♂ 16 | 813об—814 | |
|
3790678 | | деревня Ондреева Гора на Волбасе | | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | ♂ 22 | 814—815 | |
|
3790679 | | деревня Косковская на речке на Косковской | | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | ♂ 15 | 815—815об | |
|
3790680 | | деревня Грибошинская на Луском Клону | | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | ♂ 25 | 815об—817 | |
|
3790681 | | деревня Перевоская | | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | ♂ 13 | 817—817об | |
|
3790682 | | деревня Прислон | | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | ♂ 11 | 817об—818 | |
|
3790683 | | деревня Мясовская | | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | ♂ 22 | 818—819 | |
|
3790684 | | деревня Лухтанова | | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | ♂ 18 | 819—820 | |
|
3790685 | | деревня Бабаевская | | (государственные) черносошные крестьяне | 7 | ♂ 6 | 820—820об | |
|
3790686 | | деревня Шыпицын Починок | | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | ♂ 4 | 820об—821 | |
|
3790687 | | деревня Ивашевская | | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | ♂ 9 | 821—822 | |
|
3790688 | | деревня Ивашевская ж Другая Прислон | | (государственные) черносошные крестьяне | 9 | ♂ 30 | 822 | |
|
3790689 | | ис тое ж деревни Выставок | | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | ♂ 8 | 823—822об | |
|
3790690 | | деревня Кожинская | | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | ♂ 4 | 823об—824 | |
|
3790691 | | деревня Захаровская | | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | ♂ 23 | 824—825 | |
|
3790692 | | деревня Бушкинская | | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | ♂ 10 | 825 | |
|
3790693 | | деревня Ольшинская на Истоке | | (государственные) черносошные крестьяне | 7 | ♂ 19 | 825—826 | |
|
3790694 | | деревня Павлушинская над болотом | | (государственные) черносошные крестьяне | 7 | ♂ 38 | 826—827 | |
|
3790695 | | деревня Куковская а Кукосовская тож | | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | ♂ 21 | 827—828 | |
|
3790696 | | деревня Микитинская а Белавинская тож | | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | ♂ 8 | 828—829 | |
|
3790697 | | деревня Зяблое | | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | ♂ 8 | 829 | |
|
3790698 | | деревня Прокошево | | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | ♂ 9 | 829—830 | |
|
3790699 | | деревня Третья Васковская | | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | ♂ 4 | 830—830об | |
|
3790700 | | деревня Другая Васковская | | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | ♂ 9 | 830об | |
|
3790701 | | деревня Митрошинская а Тригошинская тож | | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | ♂ 11 | 830об—831 | |
|
3790702 | | деревня Лаптевская а Зубовская тож | | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | ♂ 10 | 831—831об | |
|
3790703 | | деревня Насоновская на Лузе | | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | ♂ 10 | 831об—832 | |
|
3790704 | | деревня Романова Гора а Аксеновская тож | | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | ♂ 6 | 832—832об | |
|
3790705 | | деревня Ивашевская | | (государственные) черносошные крестьяне | 5 | ♂ 13 | 832об—833 | |
|
3790706 | | деревня Некрасовская а Федотьева тоже | | (государственные) черносошные крестьяне | 2 | ♂ 7 | 833—835 | |
|
3790707 | | деревня Починок Вертюковской а Прислон тож вверх по Шедюге | | (государственные) черносошные крестьяне | 4 | ♂ 8 | 835—835об | |
|
3790708 | | деревня Никитинская на Истопнице | | — | — | — | 835об | |
| | Примечание: пуста |
|
3790709 | | деревня что был Починок Комельской | | (государственные) черносошные крестьяне | 1 | ♂ 4 | 835об | |
|
3790710 | | деревня Гаврилов Починок а Микитинская тож | | (государственные) черносошные крестьяне | 6 | ♂ 14 | 835об—836об | |
|
3790711 | | деревня что была пустошь Лодыгинская | | — | 1 | — | 836об | |
| | Примечание: пуст |
|
3790712 | | деревня что был починок Аникинская а Сурыгино Плесо тож | | (государственные) черносошные крестьяне | 3 | ♂ 9 | 836об—837об | |
|
3790713 | | пустошь что была деревня Боровой Починок на речке на Истопнице | | — | — | — | 837об | |
|
3790714 | | пустошь Слободище на речке на Дееве | | — | — | — | 837об | |
|
3790715 | | починок Побочинной | | — | — | — | 837об | |
| | Примечание: пуст |
|
3790716 | | починок Отхожей | | — | — | — | 838 | |
|
3790717 | | пустошь Брюшково на реке на Лузе | | — | — | — | 838 | |
|
3790718 | | пустошь Крянисковская на Лузе | | — | — | — | 838 | |
|
3790719 | | И всего в Ондреевской волости | | — | — | — | 838—838об | |
|