| 3360263 | | в государевых дворцовых селех что на Сарапуле и з деревнями и с починками | | — | | | 1285 |  |
|
| 3360264 |  | в селе Сарапуле | | — | 241 | ♂ 885 | 1285—1302 |  |
|
| 3360265 |  | деревня Дубровка | | — | 13 | ♂ 46 | 1302—1303 |  |
|
| 3360266 |  | починок Антипин | | — | 11 | ♂ 37 | 1303—1304 |  |
|
| 3360267 |  | починок Кузьмин | | — | 5 | ♂ 17 | 1304—1304об |  |
|
| 3360268 |  | в деревне Козлове | | — | 10 | ♂ 41 | 1304об—1305об |  |
|
| 3360269 |  | починок Поспелов | | — | 8 | ♂ 24 | 1305об—1306об |  |
|
| 3360270 |  | деревня Шевырялова | | — | 21 | ♂ 79 | 1306об—1308 |  |
|
| 3360271 |  | починок Оброскин | | — | 6 | ♂ 25 | 1308—1308об |  |
|
| 3360272 |  | село Архангельское Кигбаево тож | | — | 55 | ♂ 199 | 1309—1313об |  |
|
| 3360273 |  | деревня Заелмичная [Заелнишной] | | — | 18 | ♂ 70 | 1313об—1315 |  |
|
| 3360274 |  | починок Сергеевских детей | | — | 3 | ♂ 11 | 1315об |  |
|
| 3360275 |  | починок Митрошин | | — | 4 | ♂ 12 | 1315об—1316 |  |
|
| 3360276 |  | починок Сенки Глухова | | — | 2 | ♂ 7 | 1316—1316об |  |
|
| 3360277 |  | починок Сыропятовых | | — | 5 | ♂ 18 | 1316об—1317 |  |
|
| 3360278 |  | починок Чекуров | | — | 4 | ♂ 17 | 1317—1317об |  |
|
| 3360279 |  | деревня Сигаева | | — | 19 | ♂ 66 | 1317об—1319 |  |
|
| 3360280 |  | починок Олферов | | — | 3 | ♂ 8 | 1319—1319об |  |
|
| 3360281 |  | починок на Усть Сарапулки речки на Горах | | — | 4 | ♂ 21 | 1319об—1320 |  |
|
| 3360282 |  | починок Шумилков | | — | 3 | ♂ 12 | 1320 |  |
|
| 3360283 |  | деревня Попова на речке на Шихостанихе | | — | 6 | ♂ 17 | 1320—1321 |  |
|
| 3360284 |  | починок что на усть Яромаски речки | | — | 6 | ♂ 26 | 1321—1322 |  |
|
| 3360285 |  | починок вверх по Ярамаске речке | | — | 1 | ♂ 4 | 1322 |  |
|
| 3360286 |  | деревня Алгаза | | — | 16 | ♂ 65 | 1322—1324 |  |
|
| 3360287 |  | починок в Печерах [Пещерах] | | — | 7 | ♂ 20 | 1324—1324об |  |
|
| 3360288 |  | починок на устье Нечки реки | | — | 4 | ♂ 11 | 1324об—1325об |  |
|
| 3360289 |  | в Никольском сельце что на Нечкине | | — | 72 | ♂ 301 | 1325об—1332 |  |
|
| 3360290 |  | починок Карпов вверх Нечки речки | | — | 6 | ♂ 31 | 1332—1332об |  |
|
| 3360291 |  | деревня Нечкина | | — | 23 | ♂ 73 | 1333—1335 |  |
|
| 3360292 |  | деревня Гольян | | — | 46 | ♂ 207 | 1335—1339об |  |
|
| 3360293 | | к селу ж Соропалу | | — | — | — | 1340 |  |
|
| 3360294 |  | починок на устье речки Докши | | — | 3 | ♂ 8 | 1340 |  |
|
| 3360295 |  | починок з Гор что против Докинской деревни | | — | 5 | ♂ 15 | 1340—1340об |  |
|
| 3360296 |  | деревня [починок на Горах] | | — | 6 | ♂ 14 | 1341—1341об |  |
| | Примечание: оборвано название, не до конца |
|
| 3360297 | | ↑ [в починке На Горах] | | — | — | — | 2 | |
| | Примечание: продолжение, продолжение глава 11 "Государевы дворцовые волости", нет первого листа |
|
| 3360298 |  | к селу ж Сараполу починок Каздеринской [Паздеринской] | | — | 5 | ♂ 18 | 2—2об |  |
|
| 3360299 |  | к селу ж Сараполу деревня Сивиншата [Сивинской] | | — | 17 | ♂ 50 | 2об—4 |  |
|
| 3360300 |  | к селу ж Сараполу деревня Костоватоя [Кустоватой] | | — | 14 | ♂ 45 | 4—5об |  |
|
| 3360301 |  | починок Галевской | | — | 5 | ♂ 16 | 5об—6 |  |
|
| 3360302 |  | в селе Никольском что на Березовке | | — | 140 | ♂ 380 | 6—15 |  |
| | Примечание: Порядок листов восстановлен по смыслу. (было - После л. 10об смотри л. 14. После л. 14 об см. л. 12. После л. 13 об см. л. 11. После л. 11об см. л. 15.) |
|
| 3360303 |  | к селу ж Сараполу починок Ташкинов [Тошкинове] | | — | 11 | ♂ 51 | 15—16 |  |
|
| 3360304 |  | к селу ж Березовке починок Шипицын | | — | 6 | ♂ 17 | 16—16об |  |
|
| 3360305 |  | к селу ж Березовке починок Патроков | | — | 1 | ♂ 5 | 17 |  |
|
| 3360306 |  | починок за Камою рекою против села Березовки на Ветлянке | | — | 3 | ♂ 11 | 17 |  |
|
| 3360307 |  | починок стал нова за Камою рекою на озере на Боярке на диком лесу | | — | 4 | ♂ 19 | 17об—18 |  |
|
| 3360308 |  | к селу ж Березовке починок Вятцкой [Вяцком] | | — | 39 | ♂ 160 | 18—21об |  |
|
| 3360309 |  | к селу ж Березовке деревня Дубник | | — | 34 | ♂ 117 | 21об—24 |  |
|
| 3360310 |  | к селу ж Березовке деревня Большой Буи | | — | 37 | ♂ 122 | 24—26об |  |
|
| 3360311 |  | к селу ж Березовке деревня Верхней Буи | | — | 12 | ♂ 39 | 26об—27об |  |
|
| 3360312 |  | к селу ж Березовке починок Тарасов [Торасове] | | — | 15 | ♂ 53 | 27об—28об |  |
|
| 3360313 |  | в селе Преображенском что словет Мамылево | | — | 59 | ♂ 172 | 28об—31об |  |
|
| 3360314 |  | деревня Усть Сарапулки речки | | — | 9 | ♂ 46 | 31об—32об |  |
|
| 3360315 |  | к селу ж Сарополу деревня Ершовка | | — | 41 | ♂ 129 | 32об—34об |  |
|