Книга переписная посадских людей гг. Царевококшайска, Яранска, Уржума, Царевосанчурска (в том числе переведенцы из г. Азова); дворцовых, помещичьих, монастырских, ясачных (русские, мари) крестьян Царевококшайского, Яранского уездов, служилых татар Галицкой дороги Казанского у.
| Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
| РГАДА | 350 | 1 | 136 | Ландратская перепись | 1716—1717 | 370 |
Вернуться к поиску архивного дела
Структура административно-территориального деления
Казанская губерния → Уржумская доля → Яранский уезд → помещичьи вотчины
Вернуться к структуре АТД
Структура АТД реконструирована по данным архивного дела. В случае обнаружения ошибок и неточностей, просим сообщить нам об этом.
Список населённых мест, находящихся непосредственно в составе выбранной территориальной единицы
| Код | | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
| 2990072 | | Помещиковы крестьяне | | — | | | 86об |  |
|
| 2990073 |  | деревни Церковной | | за яранским подьячим Федором Балахонцовым | 1 | — | 86об |  |
|
| 2990074 | | итого помещиковых | | — | 1 | ♂ 4 ♀ 4 | 86об |  |
|
| 2990075 | | в том же Яранском уезде по переписи Федора Змеева | | — | — | — | 87 |  |
|
| 2990076 |  | в деревне Ласкиных Полянах что на речке Яранке | | за яранским подьячим Федором Балахонцовым | 2 | — | 87—87об |  |
|
| 2990077 |  | в деревне Бибикове | | за казанцом князь Дмитреем Ураковым | 2 | — | 87об—88 |  |
|
| 2990078 | | итого помещиковых по переписи Федора Змеева | | — | 4 | ♂ 31 ♀ 47 | 88об |  |
|
| 2990079 | | Яранского уезда у разных помещиков дворовые люди | | — | | | 89 |  |
|
| 2990080 |  | в Подгородном стану в деревне Бибикове | | за казанцом князь Дмитреем Ураковым | — | — | 89—89об |  |
|
| 2990081 |  | в деревне Бибикове | | у драгунской Ларионовской жены Бибикова | — | — | 89об |  |
|
| 2990082 |  | в деревне Поля Микитиной | | помещика Семена Бибикова | — | — | 89об—90 |  |
|
| 2990083 |  | в деревне Вакуловской | | драгуна Вакулова | — | — | 90 |  |
|
| 2990084 | | итого в вышеписанных 4 деревнях | | — | — | ♂ 25 ♀ 33 | 90 |  |
|
| 2990085 | | <Конец части раздела> |  |
|
| 2990339 | | помещиковы крестьяне | | — | | | 263об |  |
|
| 2990340 |  | в деревне Церковной | | — | — | — | 263об—264 |  |
|
| 2990341 |  | в деревне Ласкиных Поль | | — | — | — | 264 |  |
|
| 2990342 | | итого помещиковых убыло | | — | — | — | 264 |  |
|
| 2990343 | | итого Яранского уезда монастырские и помещиковые убылые | | — | — | — | 264—264об |  |
|
Перейти к сводной структуре АТД по выбранной переписиКарта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!