| 3070120 | | сотня татарина Урки Ураева | | — | | | 379 |  |
|
| 3070121 |  | деревня Большие Алаты | | татары | 11 | ♂ 20 ♀ 20 | 379—385об |  |
|
| 3070122 |  | деревня Середние Алаты | | татары | 10 | ♂ 20 ♀ 18 | 386—390об |  |
|
| 3070123 |  | деревня Алат Баш | | русские люди | 3 | ♂ 7 ♀ 5 | 390об—392 |  |
|
| 3070124 |  | деревня Барамыш | | татары | — | — | 392—392об |  |
| | Примечание: пуста |
|
| 3070125 |  | деревня Утекеш | | русские люди | 8 | ♂ 20 ♀ 21 | 392об—396об |  |
|
| 3070126 |  | деревня Алан | | татары | 7 | ♂ 11 ♀ 20 | 397—400об |  |
|
| 3070127 |  | починка Махмур | | татары | 7 | ♂ 12 ♀ 15 | 400об—404об |  |
|
| 3070128 |  | деревня Малые Алаты | | русские люди | 4 | ♂ 8 ♀ 9 | 404об—407об |  |
|
| 3070129 |  | деревни Верески | | татары | 4 | ♂ 8 ♀ 8 | 408—411 |  |
|
| 3070130 |  | деревни Верески на Дву Полянках | | татары | 16 | ♂ 38 ♀ 47 | 411об—418 |  |
|
| 3070131 |  | починок по речке Куске [Кусне] | | татары | 3 | ♂ 10 ♀ 8 | 418об—419об |  |
|
| 3070132 |  | починок Умбы | | татары | 3 | ♂ 8 ♀ 5 | 419об—421 |  |
|
| 3070133 |  | починок по речке Кулле | | татары | 18 | ♂ 40 ♀ 40 | 421об—425об |  |
|
| 3070134 |  | деревня Другая Верезски | | татары | 12 | ♂ 23 ♀ 29 | 426—430об |  |
|
| 3070135 |  | деревня Шукотя | | татары | 11 | ♂ 24 ♀ 26 | 431—437 |  |
|
| 3070136 |  | деревня Большой Верези | | татары | 53 | ♂ 94 ♀ 102 | 437—453об |  |
|
| 3070137 |  | деревня Борисовские Отары | | татары | 10 | ♂ 20 ♀ 35 | 454—457об |  |
|
| 3070138 |  | починок Гарь | | татары | 2 | ♂ 6 ♀ 5 | 457об—459 |  |
|
| 3070139 |  | починок Меретев | | татары | 3 | ♂ 5 ♀ 3 | 459—460об |  |
|
| 3070140 |  | деревня Битеман с починки | | татары | 20 | — | 460об—467об |  |
|
| 3070141 | | ↑ починок по речке Пшалым | | татары | — | — | 467об—468 | |
|
| 3070142 | | ↑ починок по Килдеркул озеру | | татары | — | — | 468об—469об | |
|
| 3070143 |  | деревня Битеман по речке Юван с починки | | татары | 18 | ♂ 34 ♀ 35 | 470—474 |  |
|
| 3070144 | | ↑ починок по Студеному Ключю | | татары | — | — | 474—475 | |
|
| 3070145 | | ↑ починок Атанаш Илга | | — | — | — | 475—475об | |
| | Примечание: пуст |
|
| 3070146 |  | деревня по врагу Ачану | | татары | 9 | ♂ 17 ♀ 13 | 476—479об |  |
|
| 3070147 |  | деревня Кудашева | | татары | — | — | 480—482 |  |
|
| 3070148 | | ↑ починок Бикнарат | | татары | — | — | 482—484 | |
|
| 3070149 | | ↑ итого в деревне Кудашеве и в починке Бикнарат | | — | 11 | ♂ 19 ♀ 23 | 483об—484 | |
|
| 3070150 |  | деревня Ули с починки | | татары | 22 | ♂ 47 ♀ 46 | 484об—488 |  |
|
| 3070151 | | ↑ починок по речке Уле | | — | — | — | 488 | |
| | Примечание: пуст |
|
| 3070152 | | ↑ починок Уралгозины Отары | | — | — | — | 488—489об | |
|
| 3070153 | | ↑ починок на речке Акбуле | | — | — | — | 489об—490об | |
|
| 3070154 | | ↑ починок по речке Уле | | — | — | — | 490об—492об | |
|
| 3070155 |  | деревня Иллеть с починки | | татары | 18 | ♂ 36 ♀ 42 | 492об—498 |  |
|
| 3070156 | | ↑ у тое ж деревни починок Яникеев | | татары | — | — | 498 | |
| | Примечание: пуст |
|
| 3070157 | | ↑ у тое ж деревни починок по речке Шокше | | татары | — | — | 498об—500об | |
|
| 3070158 | | всего Уркины сотни Ураева | | — | 283 | ♂ 566 ♀ 611 | 501—503 |  |
|
| 3070159 | | <Конец части раздела> |  |
|