Книга переписная купцов и цеховых Казани, пригородов Арска, Малмыша и Алата, крестьян Алатской, Арской, Галицкой, Зюрейской и Ногайской дорог Казанского у., отданных в рекруты в 1746-1747 гг.
Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
РГАДА | 350 | 2 | 1149 | 2‑я ревизия | 1748 | 324 |
Вернуться к поиску архивного дела
Абдулковой сотни Кулмаметева что ныне правит сотник Ермак Мамашев
Привязка к АТД: Казанская губерния → Казанская провинция → Казанский уезд → Алатская дорога → Абдулкова сотня Кульмаметева что ныне правит сотник Ермак Мамашев
Вернуться к оглавлению архивного дела
Предыдущая часть: Алацкая дорога в набор 1747 года
Вышестоящая часть: Алацкая дорога в набор 1747 года
Список населённых мест выбранной части архивного дела
Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
2880403 | | Абдулковой сотни Кулмаметева что ныне правит сотник Ермак Мамашев | | — | | | 57 | |
|
2880404 | | деревни Большей Серды | | из ясашных татар | — | 419—421 | 57об | |
|
2880405 | | деревни Улбе | | из ясашных татар | — | 422 | 57об | |
|
2880406 | | деревни Куюк | | из ясашных татар | — | 423 | 58 | |
|
2880407 | | деревни Кошлоуш | | из ясашных татар | — | 424 | 58 | |
|
2880408 | | починка Клячи | | из ясашных татар | — | 425 | 58 | |
|
2880409 | | деревни Малой Серды | | из ясашных татар | — | 426—427 | 58—58об | |
|
2880410 | | деревни Атни | | из ясашных татар | — | 428—431 | 58об | |
|
2880411 | | деревни Малых Атней | | из ясашных татар | — | 432—433 | 59 | |
|
2880412 | | починка Янгилдеевского | | из ясашных татар | — | 434 | 59 | |
|
2880413 | | деревни Кубян | | из ясашных татар | — | 435 | 59—59об | |
|
2880414 | | починка Ахматкозинского | | из ясашных татар | — | 436 | 59об | |
|
2880415 | | деревни Шаши с починки | | из ясашных татар | — | 437 | 59об | |
|
2880416 | | ↑ <там же> | | татарина Аисы Итемганова | — | 438—439 | 59об—60 | |
|
2880417 | | починка Кунер | | из ясашных татар | — | 440 | 60 | |
|
2880418 | | деревни Семеновских Отар | | из ясашных татар | — | 441 | 60 | |
|
2880419 | | деревни Узюм | | из ясашных татар | — | 442 | 60 | |
|
2880420 | | починка по речке Кшлов | | из ясашных татар | — | 443—444 | 60об | |
|
2880421 | | деревни по речке Селенгур | | из ясашных татар | — | 445 | 60об | |
|
2880422 | | деревни Кешит | | из ясашных татар | — | 446 | 60об | |
|
2880423 | | деревни На пустоши Булгаковской | | из ясашных татар | — | 447 | 61 | |
|
2880424 | | деревни На Янкушевских сенных покосех | | из ясашных татар | — | 448 | 61 | |
|
2880425 | | деревни Менгер | | из ясашных татар | — | 449—451 | 61—61об | |
|
2880426 | | деревни На пустоши Кебековской | | из ясашных татар | — | 452 | 61об | |
|
2880427 | | деревни Кудагуловской | | из ясашных татар | — | 453 | 61об | |
|
2880428 | | починка Бачюринского | | из ясашных татар | — | 454 | 61об | |
|
2880429 | | деревни Шенер Кенер | | из ясашных татар | — | 455—457 | 62 | |
|
2880430 | | починка Серде Врашке | | из ясашных татар | — | 458 | 62 | |
|
2880431 | | починка по речке Шушоре | | из ясашных татар | — | 459 | 62об | |
|
2880432 | | деревни Ашит Пустоши Шайтуловская тож | | из ясашных татар | — | 460 | 62об | |
|
2880433 | | деревни Мамеделеевской Тазлар тож | | из ясашных татар | — | 461—642 | 62об—63 | |
|
2880434 | | починка по речке Уре | | из ясашных татар | — | 463 | 63 | |
|
Следующая часть: Илмаметковой сотни Игитеева что ныне правит сотник Килдияр Туреев
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!