| 310133 | | Зюздинской же волости Афанасьевского приходу | | — | | | 156об |  |
|
| 310134 |  | в селе Афанасьевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 22 | 2273—2294 | 156об—157об |  |
|
| 310135 |  | в деревне Ичетовкине | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 27 | 2295—2321 | 157об—159 |  |
|
| 310136 |  | в деревне Воробьевых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 | 2322—2336 | 159—160 |  |
|
| 310137 |  | в деревне Варанкиных | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 2337—2346 | 160—161 |  |
|
| 310138 |  | в деревне Хариных | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 24 | 2347—2370 | 161—162об |  |
|
| 310139 |  | в деревне Маркове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 2371—2378 | 162об—163об |  |
|
| 310140 |  | в деревне Трушниковых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 2379—2389 | 163об—164 |  |
|
| 310141 |  | в деревне Макаровых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 | 2390—2406 | 164—165 |  |
|
| 310142 |  | в деревне Бузмаковых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 27 | 2407—2433 | 165—167 |  |
|
| 310143 |  | в деревне Чераневых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 2434—2440 | 167—167об |  |
|
| 310144 |  | в деревне во второй Чераневых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 26 | 2441—2466 | 167об—169 |  |
|
| 310145 |  | в деревне Некрасовых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 25 | 2467—2491 | 169—170об |  |
|
| 310146 |  | в деревне Лучниковых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 2492—2501 | 171—171об |  |
|
| 310147 |  | в деревне Чюгаеве | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 | 2502—2513 | 171об—172об |  |
|
| 310148 |  | в деревне Соколовых | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 | 2514—2528 | 172об—173об |  |
|
| 310149 |  | в деревне Котегове | | содержащих лантмилитскую службу | ♂ 3 | 2529—2531 | 173об—174 |  |
|
| 310150 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 2532—2547 | 174—175 | |
|
| 310151 |  | в деревне Ваулиных | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 24 | 2548—2571 | 175—176об |  |
|
| 310152 |  | в деревне Кытманове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 | 2572—2591 | 177—178 |  |
|
| 310153 |  | в деревне Порубове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 | 2592—2605 | 178—179 |  |
|
| 310154 |  | вновь поселившем починке Шарпы | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 2606—2613 | 179об |  |
|
| 310155 |  | вновь поселившемся починке Лемане | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 2614—2616 | 180 |  |
|
| 310156 |  | вновь поселившем починке Верх Червонной | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 2617 | 180 |  |
| | Примечание: Червонных? |
|
| 310221 | | Афонасьевского приходу | | — | | | 224об |  |
|
| 310222 |  | деревни Чераневых | | — | ♂ 1 | 21 | 224об |  |
| | Примечание: взято в рекруты в набор 747 года |
|
| 310223 |  | деревни Некрасовых | | — | ♂ 1 | 22 | 224об |  |
| | Примечание: взято в рекруты в набор 747 года |
|
| 310224 |  | деревни Ваулиных | | — | ♂ 1 | 23 | 224об |  |
| | Примечание: взято в рекруты в набор 747 года |
|