Сказки о купцах г. Кайгородка, государственных и монастырских крестьянах, крестьянах, содержащих ланд-милицию Подгородной, Пушетской, Бутинской, Лоенской и Зюздинской волостей Кайгородского у.
Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
РГАДА | 350 | 2 | 1234 | 3‑я ревизия | 1762—1765 | 420 |
Вернуться к поиску архивного дела
Структура административно-территориального деления
Казанская губерния → Вятская провинция → Кайгородский уезд → Лоенская волость
Вернуться к структуре АТД
Структура АТД реконструирована по данным архивного дела. В случае обнаружения ошибок и неточностей, просим сообщить нам об этом.
Список населённых мест, находящихся непосредственно в составе выбранной территориальной единицы
Код | | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
1330091 | | Кайгородского уезда Лоенской волости | | — | | 147 |  |
|
1330092 | | доношение от сотника Лоенской волости | | — | — | 147 |  |
|
1330093 |  | в селе Лоенском | | содержащие лантмилитскую службу | ♂ 3 | 148 |  |
|
1330094 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 58 ♀ 48 | 148об—153 | |
|
1330095 |  | в деревне Горы | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 5 | 153—154 |  |
|
1330096 |  | в деревне Ташкиновой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 8 | 154об—156об |  |
|
1330097 |  | в деревне Кулиги | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 5 | 156об—157 |  |
|
1330098 |  | в деревне Слоботке | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 14 | 157об—158об |  |
|
1330099 |  | в деревне Трушниковой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 ♀ 25 | 158об—161 |  |
|
1330100 |  | в деревне Коровины | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 4 | 161—161об |  |
|
1330101 |  | в деревне Ошаевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 26 ♀ 27 | 161об—164об |  |
|
1330102 |  | в деревне Угрюмовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 15 | 164об—166об |  |
|
1330103 |  | в деревне Великопольской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 23 ♀ 16 | 166об—169 |  |
|
1330104 |  | в деревне Вылибской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 27 ♀ 20 | 169—171об |  |
|
1330105 |  | в деревне Лозибской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 23 ♀ 30 | 171об—174об |  |
|
1330106 | | итого в Лоенской волости | | — | ♂ 243 ♀ 217 | 175 |  |
|
1330107 |  | в деревне Вылибской | | — | ♂ 1 | 176 |  |
| | Примечание: 1764 год |
|
1330108 |  | в деревне Угрюмовской | | — | ♂ 2 | 176 |  |
| | Примечание: 1764 год |
|
Перейти к сводной структуре АТД по выбранной переписиКарта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!