Сказки о солдатах ландмилицейской службы Тяглого и Оброчного станов, Красногорской, Куринской, Макарьевской, Подгородной, Молотниковской, Екатерининской и Гостевской волостей Котельнического у.
| Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
| РГАДА | 350 | 2 | 1560 | 3‑я ревизия | 1762—1763 | 118 |
Вернуться к поиску архивного дела
Структура административно-территориального деления
Казанская губерния → Вятская провинция → Котельнический уезд → Котельнический стан → Котельнический тяглый стан
Вернуться к структуре АТД
Структура АТД реконструирована по данным архивного дела. В случае обнаружения ошибок и неточностей, просим сообщить нам об этом.
Список населённых мест, находящихся непосредственно в составе выбранной территориальной единицы
| Код | | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
| 1680001 | | Котельнитского уезда тяглово стана содержащих лантмилицию | | — | | 1 |  |
|
| 1680002 |  | в деревне Даниловых Косых | | содержащие лантмилицию | ♂ 12 ♀ 13 | 1—3 |  |
|
| 1680003 |  | в деревне что была пустошь Боярская | | содержащие лантмилицию | ♂ 27 ♀ 31 | 3—7об |  |
|
| 1680004 |  | в деревне Шляевской | | содержащие лантмилицию | ♂ 8 ♀ 8 | 8—8об |  |
|
| 1680005 |  | в деревне Созиновской | | содержащие лантмилицию | ♂ 2 ♀ 6 | 9 |  |
|
| 1680006 |  | в деревне Мининской | | содержащие лантмилицию | ♂ 3 ♀ 7 | 9об—10 |  |
|
| 1680007 |  | в деревне Глушковской | | содержащие лантмилицию | — | 10об |  |
|
| 1680008 |  | в деревне Дмитриевской Второй | | содержащие лантмилицию | ♂ 5 ♀ 7 | 11—12 |  |
|
| 1680009 |  | в деревне Бобине | | содержащие лантмилицию | ♂ 17 ♀ 13 | 12об—14об |  |
|
| 1680010 |  | в деревне Федоровской | | содержащие лантмилицию | ♂ 9 ♀ 12 | 15—16 |  |
|
| 1680011 |  | в деревне Подозеровской | | содержащие лантмилицию | ♂ 7 ♀ 8 | 16об—17об |  |
|
| 1680012 |  | в деревне Репницынской | | содержащие лантмилицию | ♂ 13 ♀ 10 | 17об—18об |  |
|
| 1680013 |  | волости Молотниковской | | содержащие лантмилицию | ♂ 3 ♀ 4 | 19—19об |  |
|
| 1680014 | | алфабет | | — | — | 21 |  |
|
| 1680015 | | опись поправок | | — | — | 22 |  |
|
Перейти к сводной структуре АТД по выбранной переписиКарта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!