1770001 | | Котельнитского уезда бывших за домом архиерейским природных крестьян Сорвижской вотчины | | — | | 1 | |
|
1770002 | | в починке Колпаковском | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 32 ♀ 28 | 1—4об | |
|
1770003 | | в починке вновь росчистном | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 12 ♀ 9 | 5—6 | |
|
1770004 | | в починке Мякухинском | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 13 ♀ 14 | 6об—8об | |
|
1770005 | | в починке Елкинском приставном | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 5 ♀ 10 | 9—10об | |
|
1770006 | | в починке над Вяткою рекою вверх едучи на левой стороне на усть Повоской курьи | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 45 ♀ 48 | 11—16 | |
|
1770007 | | в деревне Кочкинской | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 47 ♀ 47 | 16об—22 | |
|
1770008 | | в росчисной деревне Повоиской | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 36 ♀ 39 | 22об—28об | |
|
1770009 | | в починке Мысовском над ключами | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 59 ♀ 52 | 29—35об | |
|
1770010 | | в починке вновь Чистоусовском | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 17 ♀ 15 | 36—38 | |
| | Примечание: вновь росчисном |
|
1770011 | | в починке вновь Овыденном | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 9 ♀ 6 | 38об—40об | |
|
1770012 | | в починке Загуляевском | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 15 ♀ 19 | 41—44 | |
|
1770013 | | в починке Плешковском | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 10 ♀ 13 | 44об—45об | |
|
1770014 | | в починке Против погоста | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 7 ♀ 4 | 46—47 | |
|
1770015 | | в починке что на Плешкове приставном | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 32 ♀ 33 | 47об—52 | |
|
1770016 | | в починке вновь против того ж погоста | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 48 ♀ 43 | 52об—57об | |
|
1770017 | | в деревне Сорвижской | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 9 ♀ 11 | 58—59 | |
|
1770018 | | в деревне Гомоюновской | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 11 ♀ 9 | 59об—60об | |
|
1770019 | | в починке Козминском Смирного | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 12 ♀ 20 | 61—63 | |
|
1770020 | | в починке вновь росчистном Над ключами | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 18 ♀ 21 | 63об—66об | |
|
1770021 | | в починке Полувасковском | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 15 ♀ 21 | 67—69об | |
|
1770022 | | в починке Полувасковском же | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 2 ♀ 2 | 70 | |
|
1770023 | | в починке На Васковских Горах | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 50 ♀ 47 | 70об—78об | |
|
1770024 | | в деревне На Васковских Горах | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 13 ♀ 11 | 79—81 | |
|
1770025 | | в починке вновь росчисном | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 30 ♀ 30 | 81об—86об | |
|
1770026 | | в починке Над Хмелевском | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 10 ♀ 11 | 87—88об | |
|
1770027 | | в деревне По другую сторону логу | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 24 ♀ 24 | 89—91об | |
|
1770028 | | в починке на той же Хмелевке над речкою Крехалевкой | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 26 ♀ 25 | 92—96об | |
|
1770029 | | в починке на Васковских Горах вновь | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 91 ♀ 99 | 97—112об | |
|
1770030 | | в починке вновь росчистном | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 15 ♀ 22 | 113—116 | |
|
1770031 | | в починке вновь росчисном Над логом | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 12 ♀ 9 | 116об—118 | |
|
1770032 | | в починке вновь Надхмелевском | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 6 ♀ 3 | 118—119 | |
|
1770033 | | в починке Боровском | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 15 ♀ 21 | 119об—121об | |
|
1770034 | | в починке Адамовском | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 53 ♀ 49 | 122—128об | |
|
1770035 | | в селе Сорвижском | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 14 ♀ 20 | 129—131об | |
|
1770036 | | в починке вновь Кривужском | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 7 ♀ 8 | 132—132об | |
|
1770037 | | в починке вновь росчисном над речкою Малой Кривушеи | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 7 ♀ 5 | 133—134 | |
|
1770038 | | вновь росчисном починке промеж речками Кокшагами | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 26 ♀ 30 | 134об—137об | |
|
1770039 | | в починке вновь росчистном за речкою Кокшагою | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 26 ♀ 25 | 138—141об | |
|
1770040 | | в починке вновь росчистном Ключевском | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 14 ♀ 16 | 142—144об | |
|
1770041 | | в починке вновь росчистном Закривужском и Шенбетском | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 33 ♀ 40 | 145—150 | |
|
1770042 | | в починке вновь росчистном наверх речки Шареницы | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 7 ♀ 15 | 150об—152 | |
| | Примечание: Шаряницы |
|
1770043 | | в починке вновь росчистном поселившемся над речкою Кокшагою Верхнем | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 14 ♀ 15 | 152об—154 | |
|
1770044 | | в починке вновь росчистном над речкою Кокшагой | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 21 ♀ 24 | 154об—156об | |
|
1770045 | | вновь росчистном починке наверх речки Кривуши | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 25 ♀ 21 | 157—160 | |
|
1770046 | | в починке вновь росчистном Загуляевском приставном | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 7 ♀ 10 | 160об—161об | |
|
1770047 | | в починке вновь поселившемся над речкою Кривушею | | природные [архиерейские] крестьяне | ♂ 20 ♀ 20 | 162—164об | |
|
1770048 | | итого | | — | ♂ 1019 ♀ 1064 | 165об—166 | |
|
1770049 | | опись поправок | | — | — | 167—169 | |
|