1430001 | | Котелнитского уезда Торошины слободки Спаской волости (оставших десятков) | | — | | 1 | |
|
1430002 | | в деревне Слободцкой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 40 ♀ 48 | 1—8 | |
|
1430003 | | в деревне Торощинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 22 ♀ 29 | 8—11 об | |
|
1430004 | | в деревне Напарыговской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 40 ♀ 43 | 12—17 | |
|
1430005 | | в деревне Касьяновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 22 ♀ 23 | 17 об—20 об | |
|
1430006 | | в деревне Кропотовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 19 ♀ 21 | 20 об—23 об | |
|
1430007 | | в деревне Рыченевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 ♀ 30 | 23 об—28 | |
|
1430008 | | в деревне Шмагинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 28 ♀ 31 | 28 об—32 | |
|
1430009 | | в деревне Гордеевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 46 ♀ 51 | 32—38 | |
|
1430010 | | в деревне Рыковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 ♀ 20 | 38—40 об | |
|
1430011 | | в деревне Сорвачевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 17 | 40 об—43 об | |
|
1430012 | | в деревне Кузнецовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 ♀ 16 | 43 об—46 об | |
|
1430013 | | в деревне Березникове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 ♀ 21 | 47—49 об | |
|
1430014 | | в починке Ильи Рогачева | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 24 ♀ 28 | 50—54 об | |
|
1430015 | | в деревне Соболевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 39 ♀ 46 | 55—60 | |
|
1430016 | | в деревне Черепановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 ♀ 19 | 60 об—65 | |
|
1430017 | | в деревне Зыковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 27 | 65 об—68 об | |
|
1430018 | | в деревне Синцовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 31 ♀ 42 | 68 об—75 | |
|
1430019 | | в починке Ешеуловском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 26 ♀ 58 | 75 об—80 об | |
| | Примечание: Ещевловском - итоги |
|
1430020 | | в починке Молчановском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 23 | 81—84 | |
|
1430021 | | в деревне Капарыговской Подгорной что на Ключевой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 30 ♀ 43 | 84 об—88 об | |
|
1430022 | | в деревне Березникове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 2 | 89—89 об | |
|
1430023 | | в починке Кропотовском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 67 ♀ 69 | 90—100 об | |
|
1430024 | | в починке Зыковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 118 ♀ 135 | 100 об—123 об | |
|
1430025 | | Торощины слободки в Окуновщине | | — | — | 124 | |
|
1430026 | | в починке Мининском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 10 | 124—126 об | |
|
1430027 | | вночь росчисном починке Балахнинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 47 ♀ 52 | 127—133 | |
|
1430028 | | Итого выше писанной Спаской волости | | — | ♂ 743 ♀ 886 | 133 об | |
|
1430029 | | А имянно Котелнитского уезда Торошины слободки Спаской волости | | — | — | 135 | |
| | Примечание: Скаска 1763 г. |
|
1430030 | | починка Зыковского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 135—136 | |
|
1430031 | | репорт о беглых и записаных в 1763 году | | — | — | 137 | |
|
1430032 | | По скаске дополнительной | | — | — | 137 об | |
|
1430033 | | деревни Слободцкой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 137 об | |
|
1430034 | | деревни Торощинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 137 об | |
|
1430035 | | деревни Кузнецовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 137 об | |
|
1430036 | | деревни Березникова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 137 об | |
|
1430037 | | починка Ильи Рогачева | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 137 об | |
|
1430038 | | деревни Синцовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 137 об | |
|
1430039 | | в починке Молчановском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 138 | |
|
1430040 | | починка Кропотовского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 138 | |
|
1430041 | | починка Зыковского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 138 | |
|
1430042 | | починка Мининского | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 138 | |
| | Примечание: итого 13 |
|
1430043 | | текст | | — | — | 138 об | |
|
1430044 | | Алфабит Котелнитского уезда Торощины слободки Спаской волости | | — | — | 139—139 об | |
|
1430045 | | опись поправок | | — | — | 140—140 об | |
|