Сказки посадских людей, государственных черносошных, епископских, ясачных (татары, мари) крестьян, бобылей г. Кунгура, Степановского, Торговинского, Ильинского, Вознесенского и Покровского острожков; Карьевской, Сылвенской, Верх Иренской, Шаквинской четвертей Кунгурского у.
Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
РГАДА | 350 | 2 | 1625 | 1‑я ревизия (1719‑21) | 1719 | 1410 |
Вернуться к поиску архивного дела
Структура административно-территориального деления
Сибирская губерния → Вятская провинция → Кунгурский уезд → в Степановском острожку да в селех Троицком Тихоновском да Карьевской четверти → Степановской острожек с деревни
Вернуться к структуре АТД
Структура АТД реконструирована по данным архивного дела. В случае обнаружения ошибок и неточностей, просим сообщить нам об этом.
Список населённых мест, находящихся непосредственно в составе выбранной территориальной единицы
Код | | Название | [Всё+] | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
4060034 | | Степановской острожек с деревни | | | 175 | ![Уведомить об опечатке](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/bugreport.png) |
|
4060035 | ![](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/links-add.png) | Степановской острожек над рекою Иренью | | — | 175—193 | ![Уведомить об опечатке](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/bugreport.png) |
|
4060036 | ![](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/links-add.png) | Деревни Лушков | | — | 193об—196об | ![Уведомить об опечатке](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/bugreport.png) |
|
4060037 | | ↑ <там же> | | — | 196об—197 | |
|
4060038 | ![](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/links-add.png) | Деревни Колпашниковы | | — | 197—209об | ![Уведомить об опечатке](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/bugreport.png) |
|
4060039 | | ↑ <там же> | | — | 209об—211об | |
|
4060040 | ![](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/links-add.png) | Деревни Кособановы | | — | 211об—213 | ![Уведомить об опечатке](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/bugreport.png) |
|
4060041 | ![](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/links-add.png) | Деревни Мазунины | | — | 213об—215 | ![Уведомить об опечатке](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/bugreport.png) |
|
4060042 | ![](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/links-add.png) | Деревни Воронины | | — | 215—216об | ![Уведомить об опечатке](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/bugreport.png) |
|
4060043 | ![](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/links-add.png) | Деревни Воронины | | — | 217 | ![Уведомить об опечатке](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/bugreport.png) |
|
4060044 | | При переписи дворового числа... | | — | 218—218об | ![Уведомить об опечатке](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/bugreport.png) |
|
4060045 | | Всего в Степановском острожку... | | — | 218об—219 | ![Уведомить об опечатке](/sites/all/themes/rvtheme/images/icons/bugreport.png) |
|
Перейти к сводной структуре АТД по выбранной переписи
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!