Книга переписная выбывших после I ревизии купцов г. Слободского, государственных, архиерейских, монастырских, приписанных к Кирсинскому железному заводу крестьян, манси (вотяков), татар и «бесермян» Слободского уезда
| Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
| РГАДА | 350 | 2 | 3191 | 2‑я ревизия. Выбывшие | 1747 | 1136 |
Вернуться к поиску архивного дела
Структура административно-территориального деления
Казанская губерния → Вятская провинция → Слободской уезд → Вотчина Холуницкого Троицкого монастыря
Вернуться к структуре АТД
Структура АТД реконструирована по данным архивного дела. В случае обнаружения ошибок и неточностей, просим сообщить нам об этом.
Список населённых мест, находящихся непосредственно в составе выбранной территориальной единицы
| Код | | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
| 540345 | | Слободского уезда вотчины Холунитского Троитского монастыря | | — | | | 211 |  |
|
| 540346 |  | в Заоградной слободке | | монастырские крестьяне | ♂ 17 | 3724—3740 | 211—211об |  |
|
| 540347 |  | в деревне Кокоревской | | монастырские крестьяне | ♂ 25 | 3741—3765 | 211об—213 |  |
|
| 540348 |  | в починке Якунинском | | монастырские крестьяне | ♂ 4 | 3766—3769 | 213об |  |
|
| 540349 |  | в селе Иванцевском что была деревня над речкою Иванцовою | | монастырские крестьяне | ♂ 27 | 3770—3796 | 213об—215 |  |
|
| 540350 |  | в деревне Мезенской | | монастырские крестьяне | ♂ 5 | 3797—3801 | 215 |  |
|
| 540351 |  | в деревне Мироновской | | монастырские крестьяне | ♂ 14 | 3802—3815 | 215об—216 |  |
|
| 540352 |  | в починке Пахомовском | | монастырские крестьяне | ♂ 12 | 3816—3827 | 216—216об |  |
|
| 540353 |  | в починке Скородуме | | монастырские крестьяне | ♂ 5 | 3828—3832 | 216об—217 |  |
|
| 540354 |  | в починке Пестеревском | | монастырские крестьяне | ♂ 4 | 3833—3836 | 217 |  |
|
| 540355 |  | в починке Суботинском | | монастырские крестьяне | ♂ 2 | 3837—3838 | 217об |  |
|
| 540356 |  | в починке Бырыловском | | монастырские крестьяне | ♂ 3 | 3839—3841 | 217об |  |
|
| 540357 |  | в починке Горшковском | | монастырские крестьяне | ♂ 4 | 3842—3845 | 218 |  |
|
| 540358 |  | в починке Песчанском | | монастырские крестьяне | ♂ 4 | 3846—3849 | 218—218об |  |
|
| 540359 |  | в починке Шаровском | | монастырские крестьяне | ♂ 1 | 3850 | 218об |  |
|
| 540360 |  | в починке Мулинском | | монастырские крестьяне | ♂ 4 | 3851—3854 | 218об |  |
|
| 540361 |  | в починке Востровском | | монастырские крестьяне | ♂ 5 | 3855—3859 | 219 |  |
|
| 540362 |  | в починке Давыдовском | | монастырские крестьяне | ♂ 3 | 3860—3862 | 219—219об |  |
|
| 540363 |  | в починке Веденевском | | монастырские крестьяне | ♂ 6 | 3863—3868 | 219об |  |
|
| 540364 |  | в деревне Мальцевской | | монастырские крестьяне | ♂ 7 | 3869—3875 | 220 |  |
|
| 540365 |  | в починке Погорельском | | монастырские крестьяне | ♂ 11 | 3876—3886 | 220об—221 |  |
|
| 540366 |  | в починке Подволошном | | монастырские крестьяне | ♂ 9 | 3887—3895 | 221 |  |
|
| 540367 |  | в починке Дудинском | | монастырские крестьяне | ♂ 3 | 3896—3898 | 221об |  |
|
| 540368 |  | в починке что на волоку | | монастырские крестьяне | ♂ 9 | 3899—3907 | 221об—222 |  |
|
| 540369 |  | в починке Сиковском | | монастырские крестьяне | ♂ 4 | 3908—3911 | 222 |  |
|
| 540370 |  | в починке Поповском | | монастырские крестьяне | ♂ 17 | 3912—3928 | 222—223 |  |
|
| 540371 |  | в починке Воронинском | | монастырские крестьяне | ♂ 4 | 3929—3932 | 223 |  |
|
| 540372 |  | в починке Чернеговском | | монастырские крестьяне | ♂ 11 | 3933—3943 | 223—223об |  |
|
| 540373 |  | в починке Середышском | | монастырские крестьяне | ♂ 2 | 3944—3945 | 223об |  |
|
| 540374 |  | в починке Костылевском | | монастырские крестьяне | ♂ 15 | 3946—3960 | 224—224об |  |
|
| 540375 |  | в починке Рычковском | | монастырские крестьяне | ♂ 11 | 3961—3971 | 224об—225 |  |
|
| 540376 |  | в починке Максимовском | | монастырские крестьяне | ♂ 11 | 3972—3982 | 225 |  |
|
| 540377 |  | в починке над речкою Солонов | | монастырские крестьяне | ♂ 17 | 3983—3999 | 225об—226 |  |
|
| 540378 |  | в деревне Высоковской | | монастырские крестьяне | ♂ 5 | 4000—4004 | 226—226об |  |
|
Перейти к сводной структуре АТД по выбранной переписиКарта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!