100001 | | В Верховском тяглом стану | | — | | 1 | |
|
100002 | | в деревне Гридинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 57 ♀ 47 | 1—8 об. | |
| | Примечание: подписано внизу 48 ж.п. |
|
100003 | | в деревне Долматовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 6 | 8 об.—9 | |
|
100004 | | в деревне Гордеевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 11 | 9 об.—11 | |
|
100005 | | в деревне Козминской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 5 | 11 об.—12 об. | |
|
100006 | | в деревне Елфимовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 ♀ 18 | 12 об.—14 об. | |
|
100007 | | в деревне Исуповской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 7 | 15—16 об. | |
|
100008 | | в деревне Ляпихинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 7 | 17—19 | |
|
100009 | | в починке Алексея Пушкарева | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 ♀ 12 | 19 об.—21 | |
|
100010 | | в деревне Житкова Пестова тож | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 15 | 21—23 об. | |
|
100011 | | в деревне первой Филиповской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 3 | 23 об.—24 об. | |
|
100012 | | в деревне Винникове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 12 | 25—27 | |
|
100013 | | в деревне Михонинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 6 | 27 об.—28 об. | |
|
100014 | | в деревне Протасовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 ♀ 17 | 28 об.—31 | |
|
100015 | | в деревне Казакове | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 17 | 31 об.—33 об. | |
|
100016 | | в деревне Дуткине | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 4 | 34—34 об. | |
|
100017 | | в деревне Порядинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 7 | 35—36 | |
|
100018 | | в деревне третьей Обросовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 8 | 36 об.—37 об. | |
|
100019 | | в деревне Обросовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 8 | 39—40 об. | |
|
100020 | | в деревне Сорочинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 8 | 40 об.—42 об. | |
|
100021 | | в деревне Лукьяновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 23 ♀ 16 | 43—46 | |
|
100022 | | в деревне Кожинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 16 | 46 об.—48 об. | |
|
100023 | | в деревне Рябевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 1 | 49—49 об. | |
|
100024 | | в деревне Мамачеве | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 9 | 50—51 об. | |
|
100025 | | в деревне Кретиковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 ♀ 9 | 52—54 об. | |
|
100026 | | в деревне Юрпаловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 28 ♀ 25 | 55—59 об. | |
|
100027 | | в деревне Бакинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 5 | 60—60 об. | |
|
100028 | | в деревне Сверчковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 16 | 61—63 об. | |
|
100029 | | в деревне второй Сверчковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 6 | 63 об.—65 об. | |
|
100030 | | в деревне Мишинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 8 | 66—67 | |
|
100031 | | в деревне Уткинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 7 | 67 об.—69 | |
|
100032 | | в деревне Филиповской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 42 ♀ 34 | 69 об.—75 об. | |
|
100033 | | в деревне Степановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 23 | 76—80 | |
|
100034 | | в деревне Слизневской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 32 ♀ 25 | 80 об.—84 об. | |
|
100035 | | в деревне Бердине | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 ♀ 14 | 85—87а | |
|
100036 | | в деревне Семена Ушакова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 5 | 87а об.—89 | |
|
100037 | | в деревне Вотской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 25 ♀ 26 | 89 об.—93 об. | |
|
100038 | | в деревне что был починок Тимошинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 10 | 94—95 об. | |
|
100039 | | в деревне Градобоевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 6 | 96—96а об. | |
|
100040 | | в деревне третьей Филиповской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 6 | 97—98 | |
| | Примечание: итого в деревне второй Филиповской написано |
|
100041 | | в деревне Объездной | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 4 | 98 об.—99 | |
|
100042 | | в деревне Савиных | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 ♀ 3 | 99 об.—100 | |
|
100043 | | в деревне что была пустошь Ивановская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 5 | 100—100 об. | |
|
100044 | | в деревне что была пустошь Лихачевская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 7 | 101—101 об. | |
|
100045 | | в деревне что была пустошь Поздеевская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 1 | 102—102 об. | |
|
100046 | | при мельнице оброчной на речке Спировке | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 8 | 103 об.—105 об. | |
|
100047 | | в деревне Мартыновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 ♀ 3 | 106—106 об. | |
|
100048 | | в деревне Алферовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 29 ♀ 28 | 107—112 об. | |
| | Примечание: женского пола подписано 30 |
|
100049 | | Собою перешедшие после предыдущей ревизии того ж Верховского тяглово стана в разные деревни и починки | | — | — | 113 | |
|
100050 | | в деревне Киреевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 5 | 113—113 об. | |
| | Примечание: из деревни Алферовской |
|
100051 | | в деревне что была пустошь починок Сенкинский | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 ♀ 1 | 113 об. | |
|
100052 | | в деревне Скоковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 4 | 114—114 об. | |
| | Примечание: из деревни Елфимовской |
|
100053 | | в деревне Феткинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 2 | 115 | |
| | Примечание: из деревни Степановской |
|
100054 | | в деревне Беляевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 6 | 115 об.—116 | |
| | Примечание: из деревни Козминской |
|
100055 | | в деревне Мармышевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 1 | 116 об. | |
| | Примечание: из деревни Слизневой |
|
100056 | | в деревне Малаховской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 ♀ 1 | 117 | |
| | Примечание: из деревни Слизневой |
|
100057 | | в починке Ивановском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 ♀ 1 | 117 | |
|
100058 | | в деревне второй Ушкинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 3 | 117 об. | |
| | Примечание: из Ушкинской же |
|
100059 | | в деревне Лихачевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 5 | 118—118 об. | |
| | Примечание: из деревни Гридинской |
|
100060 | | в деревне Широбоковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 1 | 119 | |
| | Примечание: из деревни Гридинской |
|
100061 | | в деревне Костяевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 ♀ 1 | 119 об. | |
| | Примечание: из деревни Тимошинской |
|
100062 | | при мельнице Котлянке на порожзие место | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 1 | 119 об.—120 | |
| | Примечание: из мельницы речки Спировки |
|
100063 | | в деревне Ешко | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 ♀ 1 | 120 | |
|
100064 | | в деревне Конанове а Цепелево тож | | — | ♂ 2 ♀ 2 | 120 об. | |
|
100065 | | в деревне Ивановской из деревни Бердинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 6 | 121—121 об. | |
|
100066 | | итого в Верховском тяглом стану | | — | ♂ 584 ♀ 854 | 121 об. | |
| | Примечание: Внизу подписано 590 женского пола |
|
100067 | | в деревне Путиловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 10 | 123—124 об. | |
|
100068 | | в деревне Зиновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 2 | 125—125 об. | |
|
100069 | | Доношение старосты Верховского тяглова стана | | — | — | 127 | |
|
100070 | | в деревне Поздеевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 2 | 129 | |
| | Примечание: 1764 год |
|
100071 | | Доношение старосты Верховского тяглова стана | | — | — | 131 | |
|
100072 | | [документ] | | — | — | 132—132об | |
|
100073 | | [документ] | | — | — | 133—138 | |
|
100074 | | [документ] | | — | — | 139—139об | |
|
100075 | | [документ] | | — | — | 140—140об | |
|
100076 | | [документ] | | — | — | 141—141об | |
|
100077 | | [документ] | | — | — | 142—143 | |
|
100078 | | [документ] | | — | — | 144 | |
|
100079 | | [документ] | | — | — | 145—145об | |
|