| 1290001 | | Слободского уезда Чепецкого тяглово стана Никольской волости | | — | | 1 |  |
|
| 1290002 |  | в деревне Ивана Питиримова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 ♀ 15 | 1—3об |  |
|
| 1290003 |  | в деревне У колодезя | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 ♀ 16 | 4—6об |  |
|
| 1290004 |  | в деревне Созоновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 ♀ 15 | 6об—9об |  |
|
| 1290005 |  | в деревне Шубинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 22 ♀ 22 | 9об—12об |  |
|
| 1290006 |  | в деревне Салтыковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 28 ♀ 23 | 13—16об |  |
|
| 1290007 |  | в деревне Гырдымовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 ♀ 22 | 16об—20об |  |
|
| 1290008 |  | в деревне Квакинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 ♀ 15 | 20об—23 |  |
|
| 1290009 |  | в деревне что был починок Голоднеи | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 5 | 23об—24об |  |
|
| 1290010 |  | в деревне Дружининской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 8 | 25—26об |  |
| | Примечание: Дружинской |
|
| 1290011 |  | в деревне что был починок Никитин Погост | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 31 ♀ 29 | 27—31об |  |
|
| 1290012 |  | в деревне Костицынской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 5 | 31об—32об |  |
|
| 1290013 |  | в деревне Отяцкой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 37 ♀ 49 | 32об—39об |  |
|
| 1290014 |  | в деревне Лошкинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 18 | 40—42 |  |
|
| 1290015 |  | в деревне Широковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 5 | 42об—43 |  |
|
| 1290016 |  | в деревне Балезинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 21 | 43об—45об |  |
|
| 1290017 |  | в деревне Щербачевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 ♀ 15 | 46—48 |  |
|
| 1290018 |  | в деревне Анисимовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 14 | 48—50об |  |
|
| 1290019 |  | в деревне Шибановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 19 ♀ 20 | 50об—54 |  |
|
| 1290020 |  | в деревне что был починок Афанасья Лощкина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 1 | 54об |  |
|
| 1290021 |  | в деревне Лощкинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 55 |  |
|
| 1290022 |  | в деревне Ивана Ульянова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 10 | 55об—56об |  |
|
| 1290023 |  | в деревне Пантюхинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 17 | 57—59 |  |
|
| 1290024 |  | в деревне над речкою Елховкою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 7 | 59об—60 |  |
|
| 1290025 |  | в деревне Ребинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 11 | 60об—61об |  |
| | Примечание: Ребининской |
|
| 1290026 |  | в деревне Бяковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 5 | 62—62об |  |
|
| 1290027 |  | в починке вновь розчисном Косшицынском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 5 | 63—63об |  |
|
| 1290028 |  | в деревне Широковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 4 | 64—64об |  |
|
| 1290029 |  | в деревне Жилдыбинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 4 | 65—65об |  |
|
| 1290030 |  | в деревне Пермяковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 7 | 66—67 |  |
|
| 1290031 |  | в починке Первом Широковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 5 | 67об—68 |  |
|
| 1290032 |  | в деревне Широковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 8 | 68об—69об |  |
|
| 1290033 |  | в починке Беленинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 4 | 69об—70об |  |
|
| 1290034 |  | в деревне что был починок Ивана Лошкина вверх Железовки речки | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 10 | 70об—72об |  |
|
| 1290035 |  | деревня что словет Пивоваровская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 11 | 73—74 |  |
|
| 1290036 |  | при оброчной мельнице | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 74об |  |
|
| 1290037 |  | в деревне Тимохинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 4 | 74об—75 |  |
|
| 1290038 |  | в деревне Скрябинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 18 | 75об—78об |  |
|
| 1290039 |  | в деревне Ганинской и Булдаковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 ♀ 14 | 79—81 |  |
|
| 1290040 |  | в деревне Корепановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 13 | 81—82об |  |
|
| 1290041 |  | в деревне что над Чепцою рекою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 6 | 83—84 |  |
|
| 1290042 |  | в починке вновь розчисном Лучки Потапова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 3 | 84об—85 |  |
|
| 1290043 |  | в деревне вновь розчисной Шиляевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 2 | 85об—86 |  |
|
| 1290044 |  | в деревне вновь розчисной Диковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 5 | 86об—87об |  |
|
| 1290045 |  | в деревне вновь розчисной Левинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 87об |  |
|
| 1290046 |  | в деревне вновь розчисной Шпажинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 2 | 88 |  |
|
| 1290047 |  | в деревне Красной | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 4 | 88об |  |
|
| 1290048 |  | при селе Ильинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 3 | 89 |  |
|
| 1290049 |  | в деревне вновь розчисной Тиншинки Шубина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 4 | 89об—90 |  |
| | Примечание: в починке |
|
| 1290050 |  | в починке вновь розчисном Перетягинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 ♀ 2 | 90—90об |  |
|
| 1290051 |  | в починке вновь розчисном Кривоносовском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 2 | 90об—91 |  |
|
| 1290052 |  | в деревне вновь розчисной Огородовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 2 | 91об |  |
|
| 1290053 |  | в деревне Бородавкинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 18 | 92—95об |  |
|
| 1290054 |  | в деревне Балезинской нат Третьем Поле которое к погосту припушено | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 8 | 95об—96об |  |
|
| 1290055 |  | в селе Николаевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 90 ♀ 90 | 97—111об |  |
|
| 1290056 | | итого Николаевской волости | | — | ♂ 631 ♀ 626 | 111об |  |
|
| 1290057 | | опись поправок | | — | — | 113—114об |  |
|
| 1290058 | | указ 1768 года к винокуренному Павловскому заводу | | — | — | 114а—116об |  |
|
| 1290059 | | указ 1770 года о подушных деньгах | | — | — | 120—120а об |  |
|