| 1340535 | | Слободского уезда Закаринской волости | | — | | 691 |  |
|
| 1340536 |  | в деревне Ярославской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 35 ♀ 29 | 691—694 |  |
|
| 1340537 |  | деревни Чертежской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 7 | 694—694об |  |
|
| 1340538 |  | в деревне Бахиевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 19 ♀ 22 | 694об—696об |  |
|
| 1340539 |  | в деревне Сусяковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 28 ♀ 33 | 696об—699 |  |
|
| 1340540 |  | вновь росчсисном починке над речкою Камешничею | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 10 | 699—700 |  |
|
| 1340541 |  | в займище Зянчюринском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 13 | 700—701об |  |
|
| 1340542 |  | в деревне Желнинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 23 ♀ 29 | 701об—704 |  |
|
| 1340543 |  | в деревне Муринской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 34 ♀ 37 | 704—707об |  |
|
| 1340544 |  | в деревне Осиновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 22 ♀ 26 | 707об—710 |  |
|
| 1340545 |  | в деревне Подле Осокорево озеро | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 2 | 710—710об |  |
|
| 1340546 |  | при мельнице Каринке | | государственные черносошные крестьяне | — | 710об |  |
|
| 1340547 |  | в деревне Засветлитской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 11 | 710об—712об |  |
|
| 1340548 |  | в деревне Плехановской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 7 | 712об—713об |  |
|
| 1340549 |  | в починке Рупасовском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 14 | 713об—715 |  |
|
| 1340550 |  | в починке от Рупасова за речкою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 7 | 715—716 |  |
|
| 1340551 |  | в деревне Кунинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 ♀ 9 | 716—717 |  |
|
| 1340552 |  | в деревне Ежевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 717—717об |  |
|
| 1340553 |  | в деревне Палкинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 9 | 717об—719 |  |
|
| 1340554 |  | в деревне Уракинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 31 ♀ 29 | 719—722 |  |
|
| 1340555 |  | в деревне Подгорной | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 12 | 722—723 |  |
|
| 1340556 |  | в деревне Шахъяровской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 23 | 723об—725 |  |
|
| 1340557 |  | в починке Березнике | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 1 | 725—725об |  |
|
| 1340558 |  | в деревне Гаженовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 2 | 725об—726 |  |
| | Примечание: в починке |
|
| 1340559 |  | в деревне Шабалинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 ♀ 18 | 726—727об |  |
|
| 1340560 |  | вновь поселившем починке Малышевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 4 | 728 |  |
|
| 1340561 |  | в деревне Боярской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 10 | 728об—729об |  |
|
| 1340562 |  | вновь поселившем починке Дусаевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 2 | 729об |  |
|
| 1340563 |  | при мельнице бесермянина Абдула Абашева | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 4 | 730 |  |
|
| 1340564 |  | в деревне Шихалеевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 ♀ 21 | 730—732об |  |
|
| 1340565 |  | в деревне Нагорной | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 6 | 732об—733 |  |
|
| 1340566 |  | в деревне Быковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 ♀ 24 | 733об—735об |  |
|
| 1340567 |  | в деревне Шабалинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 6 | 735об—736 |  |
|
| 1340568 |  | в деревне Тимохинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 37 ♀ 37 | 736об—739 |  |
|
| 1340569 |  | вновь поселившей деревне Нагорной | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 3 | 739об |  |
|
| 1340570 | | всего в Закаринской волости | | — | ♂ 459 ♀ 467 | 740 |  |
|
| 1340571 |  | в деревне Тимохинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 740об |  |
| | Примечание: скаска 1764 года |
|
| 1340572 | | опись поправок | | — | — | 741—742 |  |
|