Книга переписная государственных черносошных крестьян, половников, бобылей, работников, церковнослужителей Пачеозерской, Вылегоцкой, Андреевской. Объячевской, Лоемской, Нощульской, Лальской, Учецкой волостей, Ратмеровской верхней, Ратмеровской нижней полуволостей Баскачьего, Алексинского станов Соливычегодского у.
| Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
| РГАДА | 350 | 2 | 3331 | 1‑я ревизия (1722‑27) | 1722—1727 | 663 |
Вернуться к поиску архивного дела
Богоявленского приходу
Привязка к АТД: Архангелогородская губерния → Великоустюжская [Устюжская] провинция → Сольвычегодский [Усольский] дистрикт → Вилегодская волость → Богоявленский приход
Вернуться к оглавлению архивного дела
Предыдущая часть: Соли Вычегодцкого уезду Спаского приходу
Список населённых мест выбранной части архивного дела
| Код | | Название | [Всё+] | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
| 3160305 | | Богоявленского приходу | | | | 179об |  |
|
| 3160306 |  | при погосте в келье | | — | ♂ 3 | 179об |  |
|
| 3160307 |  | в деревне Насаткине Королево тож | | 1 | ♂ 1 | 179об—180 |  |
|
| 3160308 |  | в деревне Табалане Леонтьевская тож | | 2 | ♂ 9 | 180—180об |  |
|
| 3160309 |  | в деревне Дресвянке | | 2 | ♂ 18 | 180об—181 |  |
|
| 3160310 |  | в деревне Кочневе Горке | | 1 | ♂ 10 | 181об |  |
|
| 3160311 |  | в деревне Териной | | 2 | ♂ 16 | 182—182об |  |
|
| 3160312 |  | в деревне Саминой | | 1 | ♂ 5 | 182об—183 |  |
|
| 3160313 |  | в деревне Клобуковской | | 2 | ♂ 14 | 183—183об |  |
|
| 3160314 |  | в деревне Колодинской | | 3 | ♂ 15 | 184—184об |  |
|
| 3160315 |  | в деревне Жабье Слудке | | 2 | ♂ 12 | 184об—185 |  |
|
| 3160316 |  | в деревне Колодинской | | 3 | ♂ 16 | 185—186 |  |
|
| 3160317 |  | в деревне Софроновской | | 2 | ♂ 12 | 186—186об |  |
|
| 3160318 |  | в деревне Мауриной | | 2 | ♂ 14 | 187—187об |  |
|
| 3160319 |  | в деревне Головине Горе | | 1 | ♂ 7 | 187об—188 |  |
|
| 3160320 |  | в деревне Щербинской | | 2 | ♂ 24 | 188—188об |  |
|
| 3160321 |  | в деревне Соровой | | 1 | ♂ 9 | 189 |  |
|
| 3160322 |  | в деревне Шиловском Починке | | 1 | ♂ 11 | 189—189об |  |
|
| 3160323 |  | в том же Богоявленском приходе багадельна на погосте | | — | ♂ 16 | 189об—190 |  |
|
| 3160324 |  | Богоявленской церкви | | — | ♂ 5 | 190—190об |  |
|
Следующая часть: Соли Вычегодцкого уезду Княжесельской сошки
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!