2130091 | | Усольского уезду Лальской четверти в Учецкой волости | | — | | 109 | |
| | Примечание: (Скаска) 1762 году. |
|
2130092 | | в деревне Быковской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 109—109об | |
| | Примечание: здесь и далее не указывается общая численность деревни |
|
2130093 | | в деревне Алешевской а Подволочье тож | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 109об—114 | |
|
2130094 | | в деревне Вахрушеве | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 114об | |
|
2130095 | | в деревне Кормановском починке | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 115 | |
|
2130096 | | в деревне Ушакова а Шабалиха тож | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 115об—116 | |
|
2130097 | | в деревне Бекетовской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 116—116об | |
|
2130098 | | в деревне Васковской а Росляково тож | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 116об—117об | |
|
2130099 | | в деревне Волочке | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 117об—118 | |
|
2130100 | | в деревне Подвочье | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 118 | |
|
2130101 | | в деревне Прислонце | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 118об—120 | |
|
2130102 | | в деревне Березнике | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 120—120об | |
|
2130103 | | в деревне Алешевской а Лобаниха тож | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 120об—121 | |
|
2130104 | | в деревне Боброве | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 121—121об | |
|
2130105 | | в деревне Курлаковской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 122 | |
|
2130106 | | в деревне Скорняковской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 122об—123 | |
|
2130107 | | деревне Паснева | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 123 | |
| | Примечание: бездворные бобыли |
|
2130108 | | деревни Бабина | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 123 | |
| | Примечание: бездворные бобыли |
|
2130109 | | в деревне Кормановской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 123—124об | |
|
2130110 | | в деревне Чюмовице | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 124об—127об | |
|
2130111 | | в деревне Мусунове прислоне | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 127об—129 | |
|
2130112 | | в деревне Емелиановской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 129—131 | |
|
2130113 | | в деревне Змановской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 131—132 | |
|
2130114 | | в деревне Правдинской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 132—134 | |
|
2130115 | | в деревне Минеевской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 134—134об | |
|
2130116 | | в деревне Прислоне | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 134об—135 | |
|
2130117 | | в деревне Медведевской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 135—136об | |
|
2130118 | | в деревне Кондратове | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 136об | |
|
2130119 | | в деревне Княжевской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 137—137об | |
|
2130120 | | в деревне Аленкине | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 138—139 | |
|
2130121 | | в деревне Улановской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 139об—140 | |
|
2130122 | | в деревне Лямцове | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 140—143об | |
|
2130123 | | в деревне Скорнякове | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 140об—141об | |
|
2130124 | | в деревне Афаносове | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 141об—142 | |
|
2130125 | | в деревне Печерке с прислонцом | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 142об—144 | |
|
2130126 | | в деревне Данилове | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 144—144об | |
|
2130127 | | в деревне Констянтиновской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 144об—145 | |
|
2130128 | | в деревне Пятинской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 145об—146 | |
|
2130129 | | в деревне Попове | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 146—147 | |
|
2130130 | | в деревне Большем дворе | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 147 | |
|
2130131 | | в деревне Росохинской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 147 | |
|
2130132 | | в деревне Ванковской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 147 | |
|
2130133 | | в деревне Селевской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 147—147об | |
|
2130134 | | в деревне Скорняковской | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 147об—148 | |
|
2130135 | | в деревне Обросимове | | (государственные) черносошные крестьяне | — | 148—148об | |
|
2130136 | | Всего в Учецкой волости | | — | ♂ 438 ♀ 434 | 148об | |
|
2130137 | | в деревни Алешеевской | | крестьяне (черносошные крестьяне) | — | 149 | |
| | Примечание: прислана из Кяхтинской пограничной таможни |
|
2130138 | | Известие Соли Вычегоцкой воеводской канцелярии | | — | — | 149об—150 | |
|
2130139 | | чистый лист | | — | — | 150об | |
|
2130140 | | Той же волости ис крестьян владельцов | | — | — | 151 | |
| | Примечание: условное наименование совокупности документов по алфавиту реестров |
|
2130141 | | в деревне Констянтиновской | | крестьяне | ♂ 6 ♀ 5 | 151—151об | |
| | Примечание: Ивана Васильева сына Горянива |
|
2130142 | | в деревне Кормановской | | крестьяне | ♂ 9 ♀ 8 | 152—152об | |
| | Примечание: Венедикта Иванрва сына Гусева |
|
2130143 | | в деревне Короваеве | | крестьяне | ♂ 32 ♀ 22 | 153—155 | |
| | Примечание: Ивана Яковлева сына Плюскина |
|
2130144 | | Докладная | | — | — | 155—157 | |
|
2130145 | | чистые листы | | — | — | 157об—160об | |
|