Книга переписная выбывших после I ревизии купцов г. Уржума, пахотных солдат, дворцовых, помещичьих, монастырских и государственных (русские, татары, черемисы) крестьян и однодворцев Уржумского у.
| Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
| РГАДА | 350 | 2 | 3719 | 2‑я ревизия. Выбывшие | 1748 | 252 |
Вернуться к поиску архивного дела
Структура административно-территориального деления
Казанская губерния → Казанская провинция → Уржумский уезд → Чамская волость
Вернуться к структуре АТД
Структура АТД реконструирована по данным архивного дела. В случае обнаружения ошибок и неточностей, просим сообщить нам об этом.
Список населённых мест, находящихся непосредственно в составе выбранной территориальной единицы
| Код | | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
| 1940158 | | Чамская волость | | — | | | 139 |  |
|
| 1940159 |  | деревня Бутырки | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 43 | 3184—3226 | 139—140об |  |
|
| 1940160 |  | деревня Нижний Чам | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 55 | 3227—3281 | 140об—142об |  |
|
| 1940161 |  | деревня Пенба | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 20 | 3282—3301 | 142об—143 |  |
|
| 1940162 |  | деревня Федорищева | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 17 | 3302—3318 | 143об—144 |  |
|
| 1940163 |  | починок Малый Красный ключ | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 4 | 3319—3322 | 144—144об |  |
|
| 1940164 |  | деревня Шует | | государственные ясашные крестьяне | ♂ 38 | 3323—3360 | 144об—146 |  |
|
| 1940165 |  | деревня Мазары | | государственные ясашные крещеные ис черемис | ♂ 17 | 3361—3377 | 146—146об |  |
|
| 1940166 |  | деревня Сюба | | государственные ясашные крещеные ис черемис | ♂ 69 | 3378—3446 | 147—149 |  |
|
| 1940167 |  | деревня Верхний Чам | | государственные ясашные крещеные ис черемис | ♂ 50 | 3447—3496 | 149—150об |  |
|
| 1940168 |  | починок Петрушин | | государственные ясашные крещеные ис черемис | ♂ 36 | 3497—3532 | 150об—151об |  |
|
| 1940169 |  | деревня Нижний Чам | | государственные ясашные крещеные ис черемис | ♂ 48 | 3533—3580 | 152—153 |  |
|
| 1940170 |  | деревня Тосаева | | государственные ясашные крещеные ис черемис | ♂ 16 | 3581—3596 | 153об—154 |  |
|
| 1940171 |  | деревня Пеньба | | государственные ясашные крещеные ис черемис | ♂ 40 | 3597—3636 | 154—155 |  |
|
| 1940172 |  | в деревне Пуере | | государственные ясашные крещеные ис черемис | ♂ 27 | 3637—3663 | 155об—156об |  |
|
Перейти к сводной структуре АТД по выбранной переписиКарта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!