| 2531703 | | Устюжский уезд Пушемской волости владения Спаской и Николаевской Верхомоломской пустыни | | | | 863 |  |
|
| 2531704 |  | при оной пустыти в скотцких дворех | | — | ♂ 92 | 863—865 |  |
| | Примечание: по алфабету |
|
| 2531705 |  | в деревне Верхнем починке | | 2 | ♂ 12 | 865—865об |  |
|
| 2531706 |  | в деревне Езекиевском починке | | 3 | ♂ 35 | 866—867 |  |
|
| 2531707 |  | в деревне починке Кривцове | | 4 | ♂ 38 | 867—868 |  |
|
| 2531708 |  | в деревне Шубенском починке | | 2 | ♂ 45 | 868—869 |  |
|
| 2531709 |  | в деревне Запольском починке | | 3 | ♂ 36 | 869—870 |  |
|
| 2531710 |  | в деревне Лузинском починке | | 4 | ♂ 12 | 870—871 |  |
|
| 2531711 |  | в деревне Пермятцком починке | | 3 | ♂ 12 | 871—871об |  |
|
| 2531712 |  | в деревне Верховском починке | | 4 | ♂ 37 | 871об—872об |  |
|
| 2531713 |  | в деревне Притыкине починке | | 2 | ♂ 4 | 872об—873 |  |
|
| 2531714 |  | в деревне Грамозине починке | | 4 | ♂ 8 | 873—873об |  |
|
| 2531715 |  | в деревне Опользинском починке | | 4 | ♂ 34 | 873об—874об |  |
|
| 2531716 |  | в деревне Шабурском починке | | 3 | ♂ 46 | 874об—875об |  |
|
| 2531717 |  | в деревне Лодейном | | 3 | ♂ 20 | 875об—876об |  |
|
| 2531718 |  | в деревне Лукинском починке | | — | ♂ 9 | 876об—877 |  |
|
| 2531719 |  | на речке Волоснице при мельнице | | 1 | ♂ 3 | 877 |  |
|
| 2531720 |  | в деревне Дуванном починке | | 1 | ♂ 12 | 877об |  |
| | Примечание: Дуваненском -алфавит |
|
| 2531721 |  | в деревне Новопоставленом починке | | 1 | ♂ 12 | 878—878об |  |
|
| 2531722 |  | в деревне Паломском починке | | 6 | ♂ 55 | 878об—879об |  |
|
| 2531723 |  | в деревне Холуевацком починке | | 5 | ♂ 17 | 879об—880 |  |
|
| 2531724 |  | в деревне Мачехонском починке | | 2 | ♂ 6 | 880—880об |  |
|
| 2531725 |  | в деревне Гремячевском починке | | 2 | ♂ 8 | 880об |  |
| | Примечание: Гремячем - алфавит |
|
| 2531726 |  | в деревне Селевском починке | | 4 | ♂ 18 | 880об—881 |  |
|
| 2531727 |  | в деревне починке Богословском | | 3 | ♂ 12 | 881—881об |  |
|
| 2531728 |  | в деревне Хвоинском починке | | 2 | ♂ 3 | 881об |  |
|
| 2531729 |  | в деревне Крестовском починке | | 1 | ♂ 3 | 882 |  |
|
| 2532256 |  | в деревне Чалбунском Починке | | — | — | 882—882 об |  |
|
| 2531730 |  | в деревне Опалевском починке | | 2 | ♂ 2 | 882об |  |
|
| 2531731 |  | в деревне Слюдинском починке | | 3 | ♂ 2 | 882об |  |
|
| 2531732 |  | в деревне Омелинском починке | | 1 | ♂ 9 | 882об—883 |  |
|
| 2531733 |  | в деревне Волманском починке | | 3 | ♂ 19 | 883—883об |  |
|
| 2531734 |  | в деревне Верховолманском починке | | 2 | ♂ 6 | 883об—884 |  |
|
| 2531735 |  | в деревне Шубдюшком починке | | 1 | ♂ 3 | 884 |  |
| | Примечание: Шубдюшском - алфавит |
|
| 2531736 |  | в деревне Малопобедном починке | | 1 | ♂ 3 | 884—884об |  |
|
| 2531737 | | Всего в Пушемской волости мужеска полу выше писанных званий | | — | ♂ 643 | 884об |  |
|