Книга переписная, окладная, архиерейских работников, канцелярских и домовых служителей, обывателей, архиерейских и монастырских крестьян, половников, срочных работников, бобылей, Великорецкого, Спенцынского тяглых и оброчных станов Хлыновского уезда, положенных в подушный оклад на расположение Ингерманландского пехотного полка
Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
РГАДА | 350 | 2 | 3838 | 1‑я ревизия (1722‑27) | 1722—1727 | 435 |
Вернуться к поиску архивного дела
Структура административно-территориального деления
Сибирская губерния → Вятская провинция → Хлыновский дистрикт → Успенского Трифонова монастыря вотчины → Кырчанская волость
Вернуться к структуре АТД
Структура АТД реконструирована по данным архивного дела. В случае обнаружения ошибок и неточностей, просим сообщить нам об этом.
Список населённых мест, находящихся непосредственно в составе выбранной территориальной единицы
Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Дворов | Душ (жителей) | Листы | ?Сообщить об опечатке |
340841 | | Хлыновского уезду Вятского Успенского Трифонова монастыря вотчина Кырчанская волость | | | | 308 | |
|
340842 | | заимочка Двоеглазовская | | 11 | ♂ 54 | 308—308об | |
|
340843 | | заимочка Крюковская | | 9 | ♂ 39 | 308об | |
|
340844 | | заимочка Чигиринская | | 8 | ♂ 67 | 308об—309 | |
|
340845 | | заимочка Яланская | | 13 | ♂ 65 | 309—310 | |
|
340846 | | заимище Ростильниковское | | 4 | ♂ 24 | 310 | |
|
340847 | | починок Санниковской | | 5 | ♂ 18 | 310—310об | |
|
340848 | | заимочка Обросимовская | | 5 | ♂ 24 | 310об | |
|
340849 | | заимочка Кременских | | 8 | ♂ 33 | 310об—311 | |
|
340850 | | заимочка Тигиляевская | | 3 | ♂ 22 | 311—311об | |
|
340851 | | починок Здоровской | | 7 | ♂ 42 | 311об | |
|
340852 | | заимочка Шахторинская | | 8 | ♂ 38 | 312 | |
|
340853 | | заимочка Киселевская | | 5 | ♂ 15 | 312—312об | |
|
340854 | | починок Посикаловской | | 12 | ♂ 40 | 312об | |
|
340855 | | починок Балебинской | | 1 | ♂ 7 | 312об—313 | |
|
340856 | | займище Федуловское | | 6 | ♂ 28 | 313 | |
|
340857 | | заимище Новинское | | 7 | ♂ 28 | 313—313об | |
|
340858 | | починок Желваковской | | 5 | ♂ 40 | 313об—314 | |
|
340859 | | починок Кисиревской | | 6 | ♂ 28 | 314 | |
|
340860 | | починок Плешковской | | 6 | ♂ 25 | 314—314об | |
|
340861 | | заимочка Пенягинская | | 8 | ♂ 59 | 314об—315 | |
|
340862 | | заимочка Сиковская | | 7 | ♂ 34 | 315 | |
|
340863 | | заимочка Дербеневская | | 6 | ♂ 32 | 315—315об | |
|
340864 | | заимочка Плюснинская | | 9 | ♂ 51 | 315об—316 | |
|
340865 | | заимочка Чюлковская | | 6 | ♂ 22 | 316 | |
|
340866 | | деревня Жюковская что было заимище | | 11 | ♂ 30 | 316—316об | |
|
340867 | | деревня Бабинское заимище | | 6 | ♂ 19 | 316об | |
|
340868 | | деревня Скородумовская | | 10 | ♂ 51 | 316об—317 | |
|
340869 | | деревня Крысовская | | 8 | ♂ 28 | 317—317об | |
|
340870 | | заимище Воротиловское | | 8 | ♂ 33 | 317об | |
|
340871 | | заимочка Рябевская первая | | 5 | ♂ 41 | 318 | |
|
340872 | | заимочка Евсюнинская | | 10 | ♂ 52 | 318—318об | |
|
340873 | | заимочка Кореневская | | 8 | ♂ 33 | 318об—319 | |
|
340874 | | заимище Тумаковское | | 2 | ♂ 20 | 319 | |
|
340875 | | заимочка Рябевская вторая | | 3 | ♂ 4 | 319—319об | |
|
340876 | | заимище Горшковское | | 9 | ♂ 33 | 319об | |
|
340877 | | заимище Коромысловское | | 10 | ♂ 35 | 319об—320 | |
|
340878 | | деревня Карачевская | | 15 | ♂ 91 | 320—321 | |
|
340879 | | деревня Скопинская | | 8 | ♂ 24 | 321 | |
|
340880 | | починок Костылевской | | 7 | ♂ 36 | 321—321об | |
|
340881 | | заимочка Бабинская | | 8 | ♂ 27 | 321об—322 | |
|
340882 | | починок Гущинской | | 3 | ♂ 35 | 322 | |
|
340883 | | деревня Высокораменская | | 20 | ♂ 104 | 322—323 | |
|
340884 | | деревня Юрпаловская | | 8 | ♂ 40 | 323—323об | |
|
340885 | | деревня Ключевская | | 10 | ♂ 65 | 323об—324 | |
|
340886 | | деревня Средняго Раменья | | 8 | ♂ 42 | 324—324об | |
|
340887 | | заимище Кремлевское | | 7 | ♂ 23 | 324об | |
|
340888 | | деревня Высокая Веретея | | 9 | ♂ 63 | 324об—325 | |
|
340889 | | деревня Пагадеевская | | 5 | ♂ 15 | 325—325об | |
|
340890 | | заимочка Котляновская | | 5 | ♂ 34 | 325об | |
|
340891 | | деревня Спусковская | | 7 | ♂ 33 | 325об—326 | |
|
340892 | | заимочка Чапаевская | | 7 | ♂ 40 | 326—326об | |
|
340893 | | деревня Хитринская | | 12 | ♂ 60 | 326об—327 | |
|
340894 | | деревня Копанская | | 24 | ♂ 126 | 327—328 | |
|
340895 | | деревня Нолинская | | 16 | ♂ 127 | 328—329 | |
|
340896 | | деревня Пестовская | | 12 | ♂ 99 | 329—330 | |
|
340897 | | заимочка Котельниковская | | 9 | ♂ 46 | 330—330об | |
|
340898 | | деревня Дудинская | | 11 | ♂ 63 | 330об—331 | |
|
340899 | | деревня Коробейниковская | | 5 | ♂ 38 | 331об | |
|
340900 | | деревня Зиминская | | 9 | ♂ 43 | 331об—332 | |
|
340901 | | заимочка Бабиковская | | 7 | ♂ 38 | 332—332об | |
|
340902 | | заимочка Малютинская | | 13 | ♂ 51 | 332об—333 | |
|
340903 | | заимище Закусерское | | 6 | ♂ 17 | 333 | |
|
340904 | | починок Поповской | | 5 | ♂ 17 | 333об | |
|
340905 | | заимочка Ляпинская | | 12 | ♂ 51 | 333об—334 | |
|
340906 | | заимочка Грязевская первая | | 7 | ♂ 24 | 334 | |
|
340907 | | заимочка Грязевская вторая | | 7 | ♂ 28 | 334—334об | |
|
340908 | | заимочка Селюнинская | | 13 | ♂ 60 | 334об—335 | |
|
340909 | | заимочка Лывы | | 7 | ♂ 14 | 335—335об | |
|
340910 | | заимочка Тукмачевская | | 10 | ♂ 36 | 335об | |
|
340911 | | заимочка Попкова | | 9 | ♂ 30 | 335об—336 | |
|
340912 | | заимочка Шишкинская по Зимнице речке | | 10 | ♂ 41 | 336—336об | |
|
340913 | | заимочка Бельтюковская | | 13 | ♂ 55 | 336об—337 | |
|
340914 | | заимочка Захватаевская | | 13 | ♂ 48 | 337—337об | |
|
340915 | | заимище Воронье Село | | 7 | ♂ 30 | 337об | |
|
340916 | | заимочка Бутырская | | 12 | ♂ 48 | 337об—338 | |
|
340917 | | деревня Рохинская | | 12 | ♂ 63 | 338—338об | |
|
340918 | | деревня Шулаковская | | 8 | ♂ 33 | 338об—339 | |
|
340919 | | деревня Зайцова | | 4 | ♂ 28 | 339—339об | |
|
340920 | | деревня Крутая Веретея | | 11 | ♂ 56 | 339об—340 | |
|
340921 | | деревня Гребеншиковых | | 6 | ♂ 28 | 340 | |
|
340922 | | заимочка Семаковская | | 14 | ♂ 44 | 340об | |
|
340923 | | починок Чертовской | | 12 | ♂ 48 | 341 | |
|
340924 | | заимочка Гонбинская | | 7 | ♂ 34 | 341—341об | |
|
340925 | | заимище Паутовское | | 5 | ♂ 30 | 341об—342 | |
|
340926 | | заимочка Тетенкиных | | 6 | ♂ 28 | 342 | |
|
340927 | | заимочка Квашенниковых | | 7 | ♂ 28 | 342об | |
|
340928 | | заимочка Колышинивская | | 6 | ♂ 20 | 342об—343 | |
|
340929 | | заимочка Погудинская | | 3 | ♂ 11 | 343 | |
|
340930 | | починок Самыловской | | 12 | ♂ 32 | 343—343об | |
|
340931 | | деревня Буйская | | 10 | ♂ 45 | 343об—344 | |
|
340932 | | заимочка Харковская | | 5 | ♂ 20 | 344 | |
|
340933 | | деревня Пермская | | 5 | ♂ 37 | 344—344об | |
|
340934 | | деревня Кушаковская | | 5 | ♂ 24 | 344об—345 | |
|
340935 | | заимочка Медведевская | | 3 | ♂ 8 | 345 | |
|
340936 | | заимочка Баймовская | | 5 | ♂ 33 | 345—345об | |
|
340937 | | деревня Савинская над речкою Лудяною | | 12 | ♂ 60 | 345об—346 | |
|
340938 | | деревня Чюмариных | | 11 | ♂ 54 | 346—346об | |
|
340939 | | починок Теринской | | 10 | ♂ 31 | 346об—347 | |
|
340940 | | заимище Назаровское | | 14 | ♂ 72 | 347—347об | |
|
340941 | | починок Пугинской | | 22 | ♂ 68 | 347об—348об | |
|
340942 | | заимочка Пономаревская | | 7 | ♂ 31 | 348об | |
|
340943 | | заимочка Сардан Малой | | 8 | ♂ 30 | 348об—349 | |
|
340944 | | заимочка Пантюхинская | | 5 | ♂ 16 | 349 | |
|
340945 | | деревня Сардан Большей | | 15 | ♂ 71 | 349об—350 | |
|
340946 | | деревня Петуховская | | 5 | ♂ 36 | 350—350об | |
|
340947 | | заимочка Гаревская | | 7 | ♂ 17 | 350об | |
|
340948 | | деревня Шабалинская над речкою Удерем | | 5 | ♂ 21 | 350об—351 | |
|
340949 | | заимище Баймовское | | 3 | ♂ 13 | 351 | |
|
340950 | | заимище Тотмановское | | 5 | ♂ 8 | 351 | |
|
340951 | | заимочка Качкинская | | 6 | ♂ 31 | 351об | |
|
340952 | | заимище Фоминское | | 16 | ♂ 58 | 351об—352 | |
|
340953 | | заимочка Верхоудерская | | 5 | ♂ 21 | 352об | |
|
340954 | | заимочка Крысовская | | 4 | ♂ 17 | 352об—353 | |
|
340955 | | заимище Карпаковское | | 7 | ♂ 42 | 353—353об | |
|
340956 | | деревня Заудерская | | 8 | ♂ 35 | 353об | |
|
340957 | | деревня Верхоудерская | | 3 | ♂ 20 | 353об—354 | |
|
340958 | | деревня Евдокимовская | | 5 | ♂ 18 | 354 | |
|
340959 | | деревня Удерская | | 5 | ♂ 37 | 354об | |
|
340960 | | заимочка Свистуновская | | 12 | ♂ 44 | 354об—355 | |
|
340961 | | заимочка Мошкиных | | 6 | ♂ 10 | 355 | |
|
340962 | | заимише Безводное | | 5 | ♂ 28 | 355об | |
|
340963 | | починок Касамановской | | 4 | ♂ 19 | 355об—356 | |
|
340964 | | деревня Шабалинская | | 6 | ♂ 29 | 356 | |
|
340965 | | деревня Астанинская | | 5 | ♂ 37 | 356—356об | |
|
340966 | | деревня Костровская | | 7 | ♂ 42 | 356об—357 | |
|
340967 | | деревня Запольская | | 4 | ♂ 18 | 357—357об | |
|
340968 | | деревня Сосновская | | 11 | ♂ 75 | 357об—358 | |
|
340969 | | заимище Ветошкинское | | 1 | ♂ 28 | 358—358об | |
|
340970 | | заимище Сикилевское | | 3 | ♂ 20 | 358об | |
|
340971 | | село Богоявленское | | 51 | ♂ 197 | 358об—360об | |
|
340972 | | село Нолинское Николаевское | | 85 | ♂ 284 | 360об—363 | |
|
340973 | | деревня Погоская при селе Богоявленском | | 8 | ♂ 53 | 363—363об | |
|
340974 | | деревня Козловская | | 10 | ♂ 45 | 364 | |
|
340975 | | село Лудянское Тресвятцкое | | 13 | ♂ 68 | 364—365 | |
|
340976 | | деревня Ерпылевская | | 7 | ♂ 52 | 365—365об | |
|
340977 | | деревня Плоская | | 12 | ♂ 49 | 365об—366 | |
|
340978 | | деревня Березовская | | 9 | ♂ 46 | 366—366об | |
|
340979 | | заимочка Лопатинская | | 5 | ♂ 37 | 366об—367 | |
|
340980 | | деревня Дубровская | | 5 | ♂ 29 | 367—367об | |
|
340981 | | деревня Пахомовская | | 5 | ♂ 35 | 367об | |
|
340982 | | заимочка Бабкинская | | 4 | ♂ 20 | 367об—368 | |
|
340983 | | заимочка Щербатовская | | 6 | ♂ 18 | 368—368об | |
|
340984 | | заимочка Буторинская | | 7 | ♂ 33 | 368об | |
|
340985 | | заимочка Шаманаевская | | 7 | ♂ 31 | 369 | |
|
340986 | | заимочка Копкинская | | 16 | ♂ 62 | 369—370 | |
|
340987 | | заимочка Вахрушевская | | 8 | ♂ 69 | 370—370об | |
|
340988 | | заимочка Питиримовская | | 8 | ♂ 60 | 371 | |
|
340989 | | Нолинского Николаевского села | | — | ♂ 11 | 372 | |
|
340990 | | деревни Вострежанской | | — | ♂ 1 | 372 | |
|
340991 | | села Нолинского Николаевского | | — | ♂ 11 | 372 | |
|
340992 | | всего в Кырчанской волости | | 1295 | ♂ 6701 | 372 | |
|
Перейти к сводной структуре АТД по выбранной переписиКарта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!