1520197 | | Зачюрмыжской волости | | — | | | 335 | |
|
1520198 | | в деревне Чюрмыжской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 43 | 61196—61238 | 335—337об | |
|
1520199 | | в починке Котляковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 61239—61254 | 337об—338об | |
|
1520200 | | в починке над речкою Лыжею | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 | 61255—61269 | 338об—339об | |
|
1520201 | | в починке над Косою речкою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 | 61270—61283 | 340—341 | |
|
1520202 | | в починке Мысовском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 61284—61288 | 341—341об | |
|
1520203 | | в деревне Коровкинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 26 | 61289—61314 | 341об—343об | |
|
1520204 | | в деревне Бутырской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 61315—61317 | 344 | |
|
1520205 | | в деревне Елганской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 | 61318—61331 | 344об—345об | |
|
1520206 | | в починке Забегаевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 | 61332—61345 | 345об—347 | |
|
1520207 | | в починке Верхнего Ключа | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 | 61346—61365 | 347—348об | |
|
1520208 | | в деревне Большем Ключе | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 38 | 61366—61403 | 349—352 | |
|
1520209 | | в займище над Раменьем | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 61404—61408 | 352—352об | |
|
1520210 | | в деревне Кащинской | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 8 | 61409—61416 | 353 | |
| | Примечание: Кашинской |
|
1520211 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 34 | 61417—61450 | 353об—355об | |
|
1520212 | | в починке Клюевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 | 61451—61470 | 356—357 | |
|
1520213 | | в починке над Косинскою верховиною | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 61471—61473 | 357об | |
|
1520214 | | в починке вновь розчисном Кобелевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 61474—61481 | 358—358об | |
|