1531265 | | Филиповы слободки Косинской волости | | — | | | 663 | |
|
1531266 | | в селе Косинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 22 | 29570—29591 | 663—663об | |
|
1531267 | | в деревне Решинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 26 | 29592—29617 | 663об—664об | |
|
1531268 | | в деревне Голодаевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 29618—29633 | 664об—665 | |
|
1531269 | | в деревне Рыловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 29634—29643 | 665об | |
|
1531270 | | в деревне Беляхинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 29644—29647 | 666 | |
|
1531271 | | в починке Макаровском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 29648—29654 | 666—666об | |
|
1531272 | | в деревне Дерендяевской | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 3 | 29655—29657 | 666об | |
|
1531273 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 29658—29664 | 667 | |
|
1531274 | | в деревне Ванчевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 29665—29672 | 667об | |
|
1531275 | | в деревне Тестоедовской | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 2 | 29673—29674 | 668 | |
|
1531276 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 29675—29684 | 668—668об | |
|
1531277 | | в починке Шваровском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 29685—29695 | 668об—669 | |
|
1531278 | | в починке вновь Шваровском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 29696—29698 | 669 | |
|
1531279 | | в починке Кокоринском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 | 29699—29713 | 669об—670 | |
|
1531280 | | в починке Барановском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 29714—29724 | 670—670об | |
|
1531281 | | в починке Богульском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 | 29725—29738 | 670об—671 | |
| | Примечание: Багульском |
|
1531282 | | в починке Федоса Скрябина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 | 29739—29752 | 671—671об | |
|
1531283 | | в деревне Кохмелевской | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 5 | 29753—29757 | 672 | |
|
1531284 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 | 29758—29769 | 672—672об | |
|
1531285 | | в селе Полынском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 | 29770—29790 | 672об—673об | |
|
1531286 | | в починке Зверевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 29791—29796 | 673об—674 | |
|
1531287 | | в деревне Архиповской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 29797—29803 | 674 | |
|
1531288 | | в деревне Черемухинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 | 29804—29817 | 674об—675 | |
|
1531289 | | в деревне Стрижевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 29818—29825 | 675—675об | |
|
1531290 | | в починке Якима Тебенкова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 29826—29836 | 675об—676 | |
| | Примечание: Тебенькова? |
|
1531291 | | в починке Крятунинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 21 | 29837—29857 | 676—676об | |
|
1531292 | | в починке Горбушинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 | 29858—29870 | 676об—677 | |
|
1531293 | | в починке Киприевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 29871—29872 | 677 | |
|
1531294 | | в починке Стрижевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 29873—29878 | 677об | |
|
1531295 | | в починке Соболевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 29879—29883 | 677об—678 | |
|
1531296 | | в починке Соловьевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 29884—29892 | 678—678об | |
| | Примечание: Саловьевском |
|
1531297 | | в починке Дерендяевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 29893—29903 | 678об—679 | |
|
1531298 | | в починке Ивана Злобина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 29904—29906 | 679 | |
|
1531299 | | в починке Тимофея Злобина | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 29907—29914 | 679об | |
|
1531300 | | в деревне Раменской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 20 | 29915—29934 | 680—680об | |
|
1531301 | | в починке Лариона Саламатова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 | 29935—29938 | 680об—681 | |
|
1531302 | | в починке Ситинском | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 9 | 29939—29947 | 681—681об | |
|
1531303 | | в починке Емандыковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 29948—29956 | 681об | |
|
1531304 | | в деревне Чистюнинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 | 29957—29974 | 682—682об | |
|
1531305 | | в починке Сметанинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 29975—29983 | 682об—683 | |
|
1531306 | | в деревне Чернеевской | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 6 | 29984—29989 | 683 | |
|
1531307 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 29990—29999 | 683об | |
|
1531308 | | в починке Окуневском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 32 | 30000—30031 | 684—685 | |
|
1531309 | | в селе Сунском Васильевском тож | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 27 | 30032—30058 | 685об—686 | |
|
1531310 | | в починке Антоновском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 | 30059—30076 | 686об—687 | |
|
1531311 | | в починке Забегаевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 30077—30081 | 687—687об | |
|
1531312 | | в починке Меньшем Забегаевском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 24 | 30082—30105 | 687об—688об | |
|
1531313 | | в починке Смолениковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 | 30106—30117 | 688об—689 | |
|
1531314 | | в починке над Пихтовкою речкою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 30118—30122 | 689—689об | |
|
1531315 | | в починке Анисимовском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 30123—30128 | 689об—690 | |
|
1531316 | | в починке Еловой Слуды | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 30129—30130 | 690 | |
|
1531317 | | в починке Чепчениковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 30131—30135 | 690—690об | |
|
1531318 | | в деревне Жилдыбинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 30136—30142 | 690об—691 | |
|
1531319 | | в починке Балабановском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 30143—30153 | 691—692 | |
|
1531320 | | в деревне Енкинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 | 30154—30170 | 692—693 | |
|
1531321 | | в деревне Емандыковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 31 | 30171—30201 | 693об—694об | |
|
1531322 | | в починке вновь над Суею речкою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 33 | 30202—30234 | 695—696 | |
|
1531323 | | в починке Старковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 30235—30244 | 696—696об | |
|
1531324 | | в починке Багатыревском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 30245—30253 | 696об | |
|
1531325 | | в починке Бралгинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 30254—30259 | 697 | |
|
1531326 | | в починке Безсоловском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 | 30260—30262 | 697 | |
|
1531327 | | в починке Микрюковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 30263—30268 | 697об | |
|
1531328 | | в починке Салычинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 30269—30278 | 697об—698 | |
|
1531329 | | в починке Евсюнинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 30279—30284 | 698—698об | |
|
1531330 | | в починке Дорофея Махнева | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 5 | 30285—30289 | 698об | |
|
1531331 | | ↑ <там же> | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 | 30290—30305 | 699—699об | |
|
1531332 | | в починке на Долгом Поломе | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 | 30306—30319 | 699об—700 | |
|
1531333 | | в починке над речкою Кривухою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 30320—30326 | 700—700об | |
| | Примечание: Криухою |
|
1531334 | | в починке над речкою Зеленицею | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 30327—30336 | 700об | |
|
1531335 | | в починке Беляхинском за болотом | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 30337—30345 | 701 | |
|
1531336 | | в починке Осокоревском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 30346—30354 | 701об | |
|
1531337 | | в починке над речкою Березовкою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 30355—30360 | 702 | |
|
1531338 | | в починке Салтыковском | | содержащих лантмилицкую службу | ♂ 7 | 30361—30367 | 702—702об | |
|