| 1531813 | | Богоявленской вотчины | | — | | | 991 |  |
|
| 1531814 |  | деревня Крыловская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 31 | 35333—35363 | 991—992 |  |
|
| 1531815 |  | починок Клобуковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 | 35364—35381 | 992—993 |  |
|
| 1531816 |  | деревня Голомудовская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 35382—35389 | 993—993об |  |
|
| 1531817 |  | починок Поломской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 35390—35391 | 993об |  |
|
| 1531818 |  | деревня Чесноковская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 | 35392—35409 | 993об—994 |  |
|
| 1531819 |  | починок Лучининской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 35410—35416 | 994об |  |
|
| 1531820 |  | починок Паленовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 | 35417—35421 | 994об—995 |  |
|
| 1531821 |  | починок Тутыгинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 35422—35431 | 995—995об |  |
|
| 1531822 |  | деревня Казановская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 | 35432—35437 | 995об |  |
|
| 1531823 |  | починок Харчюнской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 | 35438—35444 | 996 |  |
|
| 1531824 |  | починок Березовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 35445—35452 | 996—996об |  |
|
| 1531825 |  | починок Агалаковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 | 35453—35464 | 996об—997 |  |
|
| 1531826 |  | починок Мамаевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 | 35465—35477 | 997об—998 |  |
|
| 1531827 |  | починок Тугаровской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 | 35478—35485 | 998—998об |  |
|
| 1531828 |  | починок Зоновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 | 35486—35498 | 998об—999 |  |
|
| 1531829 |  | починок над речкою Даниловкою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 | 35499—35508 | 999—999об |  |
| | Примечание: Даниловскою |
|
| 1531830 |  | починок Колбинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 | 35509—35520 | 999об—1000 |  |
|
| 1531831 |  | починок Рыловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 | 35521—35529 | 1000—1000об |  |
|
| 1531832 |  | заимка Малковская | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 | 35530—35540 | 1000об—1001 |  |
|