860205 | | Хлыновского уезда Успенского Трифонова монастыря Сунской волости Опанской и Нерчменской пятидесятных государственных черносошных крестьян | | — | | 427 |  |
|
860206 |  | в починке что словет Кременском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 3 | 427—428 |  |
|
860207 |  | в починке вновь Чирковском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 ♀ 5 | 428об—430 |  |
|
860208 |  | в деревне что словет Малого Опану Медведевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 4 | 430об—431об |  |
|
860209 |  | в починке над тов же речкою Опаном словет Козыревском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 10 | 432—433об |  |
|
860210 |  | в починке над речкою Опаном Касамановском | | государственные черносошные крестьяне | ♀ 1 | 434—434об |  |
|
860211 |  | в деревне что словет Иева Пермякова | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 5 | 435—436 |  |
|
860212 |  | в деревне что было займище Марка Семенищева | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 1 | 436об—437об |  |
| | Примечание: Семенихина |
|
860213 |  | в деревне что был починок над ключем Василья Девятого | | государственные черносошные крестьяне | — | 438 |  |
|
860214 |  | в починке сверх речки Подсосенски | | государственные черносошные крестьяне | — | 438об |  |
| | Примечание: Подсосенной |
|
860215 |  | в починке вновь построенном | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 ♀ 4 | 439—439об |  |
|
860216 |  | в деревне что было займище над речкою Опаном и над ключем | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 13 ♀ 5 | 440—442об |  |
|
860217 |  | в деревне что словет Дурымовской | | государственные черносошные крестьяне | — | 443—443об |  |
|
860218 |  | в починке вновь за речкою Чернущкою Осетровском | | государственные черносошные крестьяне | — | 444—444об |  |
|
860219 |  | в деревне что словет Нестиных над Суною рекою | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 28 ♀ 34 | 445—450об |  |
|
860220 |  | в деревне что словет Шивриных | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 3 | 451—451об |  |
|
860221 |  | в деревне Лычняжанской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 16 | 452—455об |  |
|
860222 |  | в деревне Пустошанной | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 9 | 455об—457об |  |
| | Примечание: Пустошанской |
|
860223 |  | в деревне Михаловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 457об |  |
| | Примечание: Михавской |
|
860224 |  | в деревне у Суны реки Матвеевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 19 ♀ 11 | 458—459об |  |
|
860225 |  | в починке Кушкаловском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 3 | 459об—460 |  |
|
860226 |  | в деревне Жабреевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 9 | 460об—461об |  |
|
860227 |  | в деревне Стоноговской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 8 | 462—463 |  |
| | Примечание: Станоговской |
|
860228 |  | в деревне Звонаревской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 4 | 463об |  |
|
860229 |  | в деревне Боршевской | | государственные черносошные крестьяне | ♀ 1 | 464 |  |
|
860230 |  | в деревне Желновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 11 | 464—465 |  |
|
860231 |  | в деревне что было займище наверх Тоскуйского ключа | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 6 ♀ 3 | 465об—466 |  |
| | Примечание: Тойскуйского |
|
860232 |  | в деревне что был починок на усть Сухие Нерчмы | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 15 ♀ 8 | 466об—468об |  |
|
860233 |  | в деревне Дубровской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 3 | 468об—469 |  |
|
860234 |  | в починке что словет Останинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 6 | 469об—470 |  |
|
860235 |  | в деревне Карпаковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 2 | 470—470об |  |
|
860236 |  | в деревне что был починок Юды Комышева | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 ♀ 1 | 470об—471 |  |
|
860237 |  | в деревне Шмыковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 3 | 471 |  |
|
860238 |  | в деревне Шараповской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 14 ♀ 19 | 471об—473 |  |
|
860239 |  | в деревне Ерпылевской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 5 | 473—474 |  |
|
860240 |  | в деревне что был починок Куричинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 3 | 474об—475 |  |
|
860241 |  | в деревне Карковской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 | 475—475об |  |
| | Примечание: Карпаковской |
|
860242 |  | в деревне Шихоревской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 6 | 475об—476об |  |
| | Примечание: Шихиривской |
|
860243 |  | в деревне Вихаревской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 32 ♀ 32 | 477—481 |  |
|
860244 |  | в деревне Никонуровской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 2 | 481об |  |
|
860245 |  | в деревне Корчемской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 4 ♀ 3 | 482—482об |  |
|
860246 |  | в деревне Осиновской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 10 ♀ 12 | 483—484 |  |
|
860247 |  | в деревне Гребенкиных первой | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 8 ♀ 5 | 484об—485об |  |
| | Примечание: Гребенской |
|
860248 |  | в деревне Гребенской второй | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 12 ♀ 6 | 486—487 |  |
|
860249 |  | в деревне что был починок Костинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 11 ♀ 14 | 487об—489об |  |
|
860250 |  | в деревне Кузнецовской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 18 ♀ 23 | 490—493об |  |
|
860251 |  | в деревне Кокуйской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 9 ♀ 5 | 494—494об |  |
|
860252 |  | в деревне что был починок Большего Опану | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 17 ♀ 23 | 495—498об |  |
|
860253 |  | в деревне Мокровской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 7 ♀ 4 | 499—500 |  |
|
860254 |  | в селе Вознесенском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 16 ♀ 17 | 500об—503 |  |
|
860255 |  | в починке вновь ныне росчисном Поповском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 1 | 503об |  |
|
860256 |  | в починке Кычановском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 5 ♀ 2 | 504 |  |
|
860257 |  | в починке вновь росчисном Кокушкинском | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 1 | 504об |  |
|
860258 |  | в деревне Шишкинской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 3 ♀ 1 | 504об—505 |  |
|
860259 |  | в деревне у погоста Чюриловской | | государственные черносошные крестьяне | ♂ 2 ♀ 1 | 505 |  |
|
860260 | | в оной Сунской вотчине | | — | ♂ 399 ♀ 365 | 505об |  |
|