Книга переписная государственных крестьян Алапаевской, Невьянской, Арамашевской, Мурзинской, Белослуцкой, Лялинской, Верхотурской, Подгородной, Тагильской, Ирбитской, Ницынской, Туринской, Благовещенской, Рудной слобод Екатеринбургского у., работных людей и крестьян приписанных к серебряным заводам. (книга 3)
| Место хранения | Фонд | Опись | Дело | Категория | Годы | Листы |
| РГАДА | 350 | 2 | 901 | 2‑я ревизия | 1748 | 692 |
Вернуться к поиску архивного дела
[Алапаевского дистрикта]
Привязка к АТД: Тобольская губерния → Екатеринбургское ведомство → Алапаевский дистрикт
Вернуться к оглавлению архивного дела
Предыдущая часть: [Лялинской слободы с деревнями]
Список населённых мест выбранной части архивного дела
| Код | | Название | [Всё+] | Разряд жителей | Душ (жителей) | №№ записей | Листы | ?Сообщить об опечатке |
| 4120214 | | [Алапаевского дистрикта] | | — | | | 443 |  |
|
| 4120215 |  | Алапаевского дискрита крестьяне, которые по прежней переписи в подушном окладе состояли в Верхотурском уезде Верхотурской подгорной слободы | | крестьяне | ♂ 96 | 43499—43594 | 443—447об |  |
|
| 4120216 |  | Деревни Лаптевой | | крестьяне | ♂ 11 | 43595—43605 | 448—448об |  |
|
| 4120217 |  | Деревни Чащегорова | | крестьяне | ♂ 8 | 43606—43613 | 448об—449 |  |
|
| 4120218 |  | Деревни Шумихи | | крестьяне | ♂ 12 | 43614—43625 | 449—449об |  |
|
| 4120219 |  | Села Меркушинского | | крестьяне | ♂ 15 | 43626—43640 | 449об—450об |  |
|
| 4120220 |  | Деревни Морозовой | | крестьяне | ♂ 2 | 43641—43642 | 450об |  |
|
| 4120221 |  | Деревни Обросова | | крестьяне | ♂ 9 | 43643—43651 | 451 |  |
|
| 4120222 |  | Деревня Кордюкова | | крестьяне | ♂ 2 | 43652—43653 | 451об |  |
|
| 4120223 |  | Деревни Таскиной | | крестьяне | ♂ 7 | 43645—43660 | 451об—452 |  |
|
| 4120224 |  | Села Дерябинского | | крестьяне | ♂ 34 | 43661—43694 | 452—454 |  |
|
| 4120225 |  | Деревни Ларищевой | | крестьяне | ♂ 27 | 43695—43721 | 454—455об |  |
|
| 4120226 |  | Деревни Молвинской | | крестьяне | ♂ 20 | 43722—43741 | 455об—456об |  |
|
| 4120227 |  | Деревни Елфимовой | | крестьяне | ♂ 38 | 43742—43779 | 457—458об |  |
|
| 4120228 |  | Деревни Овчинникова | | крестьяне | ♂ 11 | 43780—43790 | 458об—459 |  |
|
| 4120229 |  | Деревни Злыгостева | | крестьяне | ♂ 11 | 43791—43801 | 459об |  |
|
| 4120230 |  | Деревни Усть Салды | | крестьяне | ♂ 2 | 43802—43803 | 460 |  |
|
| 4120231 | | ВСЕГО | | — | ♂ 305 | | |  |
|
Следующая часть: Тагильской слободы [с деревнями]
Примите участие в наполнении раздела! Подробности по ссылке: Материалы первых ревизий – в базу знаний!