ID: 7105
Деревня на картах
На карте ВУ 1886 есть д. Кускова.
Входит в состав с. Кстинино.
- Подробные
- Обзорные
Фотографии вблизи этого места с сайта
Права на фотографии принадлежат их авторам или владельцам
Переписи и ревизии Вятского края
Код | ?Ссылка на связанный населённый пункт сайта | Название | [Всё+] | Губерния, уезд | Стан, волость | Разряд жителей | Дворов | Душ (жителей) | №№ записей | Листы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Книги оброчные 1592-1605, | ||||||||||
4490134 | [Деревня, что была пустошь Максимовская Старкова] | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березово | — | — | 15 | |||
Перепись 1617-1619, | ||||||||||
4280270 | Деревня, что была пустошь Максимовская Старкова | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | — | 67 | |||
Перепись 1628-1629, | ||||||||||
4350386 | Деревня, что была пустошь Максимовская Старкова, а Ведерникова тож | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, В Березовском стану деревни и починки и заимища оброчные | — | 1 | 60 | |||
Перепись 1646, | ||||||||||
4090404 | Деревня Максимовская, а в ней крестьян, Старкова | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский тяглый и оброчный стан, Кстининский погост | — | 1 | 349об | |||
Перепись 1671, | ||||||||||
3550331 | Деревня Максимовская Старкова | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 1 | 267об | |||
Перепись 1678, | ||||||||||
3530535 | Деревня Максимовская Старкова | [+] | Российское царство, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 1 | 478об | |||
Перепись 1710, | ||||||||||
1370383 | Деревня Максимовская Старкова, владеет Василей Микифоров сын Кокорин | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 1 | 275 | |||
Ландратская перепись, | ||||||||||
4520397 | Деревня Максима Старкова | [+] | Сибирская губерния, Вятка, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 1 | 258об | |||
1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
1920479 | Деревня Максима Старкова | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | — | 150об | |||
1‑я ревизия (1719‑21), | ||||||||||
1930481 | В деревне Максима Старкова | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | — | 152 | |||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
4470804 | Деревня Максима Старкова | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Архангельская волость | — | — | 111 | |||
4470890 | Деревня Максима Старкова | [+] | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Архангельская волость | — | — | 124об | |||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
420495 | деревня Максима Старкова | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 1 | 105 | ||||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
2600499 | деревня Максима Старкова | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 1 | 178 | ||||
1‑я ревизия (1722‑27), | ||||||||||
2610499 | деревня Максима Старкова | Сибирская губерния, Вятская провинция, Хлыновский дистрикт | Березовский стан, Березовский оброчный стан | — | 1 | 107 | ||||
2‑я ревизия, | ||||||||||
2060007 | деревни Максима Старкова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Архангельская волость, выключенные из наличности, взятых в набор рекрутов 1747 года | — | — | 2 | ||||
2060045 | в деревне Максима Старкова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Архангельская волость, выключенные из наличности, взятых в набор рекрутов 1747 года | [государственные черносошные крестьяне] | — | 63—64об | ||||
2‑я ревизия. Выбывшие, | ||||||||||
1530639 | в деревне Максима Старкова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Архангельская волость | государственные черносошные крестьяне | — | 23177—23181 | 280об | |||
2‑я ревизия, | ||||||||||
1510710 | В деревне Максима Старкова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Архангельская волость | государственныя черносошныя крестьяне | — | 49035—49044 | 824—825 | |||
3‑я ревизия, | ||||||||||
750122 | в деревне Максима Старкова | Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд | Березовский стан, Березовский оброчный стан, Архангельская волость, Просницкий конец | государственные черносошные крестьяне | — | 230—231 |
Список населённых мест Вятской губернии 1802 г.
№ (код) | Тип ? Тип населённого места: Типы приведены в том виде, в каком они есть в документе. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка ("починки", "деревни", "заимища") или из предыдущей строки. В отдельный случаях тип нас. места восстановлен по данным ревизских сказок, в этом случае текст взят в [квадратные] скобки. | Название ?Название населённого места указано в том падеже, в каком оно приводится в документе:
| Округа | Волость | Разряд ? Сословно-национальная принадлежность крестьян: черносошных, экономических, ланцов (ландмилицких), половников, ясашных (крестьян, татар, отяков, черемис), служилых, помещичьих и др. Разряд приведен согласно источнику, в основном, в родительном падеже. Текст, выделенный курсивом, взят из группирующего заголовка, итогов или определён по контексту. | Душ муж. пола ?По 5-й ревизии 1795 года. | Дворов | Источник | ?Посмотреть сканы листов дела. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д. | Максима Старкова | Вятская округа | Кстининская волость | черносошных | 6 | 2 | 1, л. 31 |
Список населённых мест Вятской губернии 1859-1873 гг.
№ | Название | Тип | Положение | Уезд и стан | Местность | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ?Посмотреть скан документа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Максима Сушкова (Куски) | д. каз. | при колодце | Вятский уезд, Стан 1 | По левую сторону Казанского тракта (из Вятки на Нолинск) | 17.5 | 17.5 | 3 | 9 | 10 | 19 |
«Книга Вятских родов» В. А. Старостина
Реестр селений и жителей на 1891 год.
№ | Название селения | Губерния, Уезд, Волость, Общество | Приход | Река | Семей | Жителей | Промысел или занятие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Старков Максим; Куски | Вятская губерния, Вятский уезд, Кстининская волость, Блиновское общество | с. Кстинино, Троицкая ц. | Прудовица → Мал. Просница | 2 | 12 | заводской; кузнец | |
Рода, число семей: Кусков — 2 | Примечания: Для просмотра полной информации из «Книги Вятских Родов» щелкните по № селения. Значок - запись в «Живую Книгу Родов» (на сайте http://www.herzenlib.ru/kniga/) |
Материалы по статистике Вятской губернии. Подворная опись 1884-1893 гг.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость, Общество (район) | Дворов | Обоего пола | [-]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
починок | Максима Старкова (Кусковы) | Вятский уезд | Кстининская волость, Блиновское общество | 2 | 12 | [-] | 1, табл. 1, с. 88—89 | |||
Сословие (разряд) Народность | ||||||||||
государственные крестьяне *Сословие из сводных данных по уезду (том 12, часть 2, с. 216-301) | 2 | 12 | ||||||||
Список населённых мест Вятской губернии 1905 г.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Волость | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Максима Старкова (Кусковы) | Вятский уезд | Кстининская волость | 2 | 8 | 14 | 22 | 1, л. 41 об. |
Списки населённых мест по церковным приходам на конец XIX - начало XX вв.
№ (код) | Тип | Название | Уезд | Приход | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|
14065 | деревня | Куски | Вятский уезд 1-й благочиннический округ | с. Кстинино, Свято-Троицкая церковь | 1915 | |
По данным: Клировые ведомости за 1915 г. (ГАКО, ф. 237, оп. 70, д. 385) Справочник по составу приходов церквей Вятского уезда на 1915 г. КОГКУ «ГАКО». Киров, 2012 |
Список населённых мест Вятской губернии по переписи населения 1926 г.
№ | Род | Название | Уезд и волость | Сельсовет | Расст. до ВИК | Крест. хоз-в | Проч. хоз-в | Всего хоз-в | Муж. | Жен. | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-02-373 | дер. | Куски (овы), Максима Старкова | Вятский уезд, Вятская волость | Кстининский | 20,5 км | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 16 |
Списки населённых мест по материалам Всесоюзной переписи населения 1939 года
№ (код) | Тип | Название ?Названия нас. пунктов Кировской области приведены по источнику [1] и проверены по источникам [2], [3], [4] (фактически использованные источники указаны в примечаниях к каждому нас. пункту). Названия нас. пунктов Архангельской области приведены по источнику [5]. По исправленным ошибкам, опечаткам и разночтениям в источниках сделаны примечания. Нас. пункты, добавленные в списки по сведениям 1938 г., приведены без порядкового номера и отмечены знаком * после названия. | Регион | Район | Сельсовет |
| [-]Ссылки на источники информации (показать/скрыть) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Куски | Кировская область | Кировский район | Кстининский с/с | 9 | 8 | 17 | [-] | ||||||||
Источники: [1, л. 183 ↗] |
Список населённых пунктов Кировской области на 01.01.1950 г.
№ (код) | Тип | Название | Район | Сельсовет | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Куски | Кировский район | Кстининский сельсовет | 3 | 7 | 1, л. 323 об. |
Уточнил местоположение. Ориентир - поворот на д. Ерши.
Такое чувство, что сейчас это территория Кстинино.
Верно! Исправил.