Оцифрованные метрические книги в ЦГАКО (ф.237, оп.226) Нолинский уезд

4 сообщения / 0 новое
Последнее сообщение
Alexender
Аватар пользователя Alexender
Модератор, Модератор блогов и форума, Редактор раздела «Книжные издания»

Не в сети
Последнее посещение: 4 часа 46 секунд назад
Регистрация: 01.09.2014 - 18:06

ЦГАКО начал оцифровывать метрические книги, находящиеся в неудовлетворительном физическом состоянии.

В читальном зале (на К. Макса) на компьютерах можно ознакомиться со следующими делами:

обновление от 01.07.2023

Нолинский уезд

фонд 237 опись 226 









Тип нп Село (город) Уезд Тип Церковь(собор) Год Фонд Опись Дело
с. Арское Нолинский ц. Иоанно-Богословская 1892 237 226 381
с. Арское Нолинский ц. Иоанно-Богословская 1893 237 226 423
с. Арское Нолинский ц. Иоанно-Богословская 1894 237 226 466
с. Арское Нолинский ц. Иоанно-Богословская 1895 237 226 510
с. Архангельское Нолинский ц. Спасская 1892 237 226 381
с. Архангельское Нолинский ц. Спасская 1893 237 226 423
с. Архангельское Нолинский ц. Спасская 1894 237 226 466
с. Архангельское Нолинский ц. Спасская 1895 237 226 510
с. Богословское Нолинский ц. Троицкая 1892 237 226 381
с. Богословское Нолинский ц. Троицкая 1893 237 226 423
с. Богословское Нолинский ц. Троицкая 1894 237 226 466
с. Богословское Нолинский ц. Троицкая 1895 237 226 510
с. Ботыли Нолинский ц. Воскресенская 1892 237 226 381
с. Ботыли Нолинский ц. Воскресенская 1893 237 226 423
с. Ботыли Нолинский ц. Воскресенская 1894 237 226 466
с. Ботыли Нолинский ц. Воскресенская 1895 237 226 510
с. Бутырки Нолинский ц. Трехсвятительская 1892 237 226 381
с. Бутырки Нолинский ц. Трехсвятительская 1893 237 226 423
с. Бутырки Нолинский ц. Трехсвятительская 1895 237 226 511
с. Бутырки Нолинский ц. Трехсвятительская 1908 237 226 977
с. Бутырки Нолинский ц. Трехсвятительская 1910 237 226 1598
с. Бутырки Нолинский ц. Трехсвятительская 1911 237 226 1605
с. Бутырки Нолинский ц. Трехсвятительская 1914 237 226 1621
с. Васильевское Нолинский ц. Благовещенская 1892 237 226 381
с. Васильевское Нолинский ц. Благовещенская 1893 237 226 423
с. Васильевское Нолинский ц. Благовещенская 1894 237 226 466
с. Васильевское Нолинский ц. Благовещенская 1895 237 226 510
с. Верховойское Нолинский ц. Ильинская 1893 237 226 422
с. Верховойское Нолинский ц. Ильинская 1895 237 226 511
с. Верховойское Нолинский ц. Ильинская 1908 237 226 977
с. Верховойское Нолинский ц. Ильинская 1910 237 226 1598
с. Верховойское Нолинский ц. Ильинская 1911 237 226 1605
с. Верховойское Нолинский ц. Ильинская 1914 237 226 1621
с. Верхоишеть Нолинский ц. Сретенская 1893 237 226 424
с. Верхосунье Нолинский ц. Казанско-Богородицкая 1893 237 226 424
с. Зыково Нолинский ц. Троицкая 1893 237 226 424
с. Илейское (Корени) Нолинский ц. Казанско-Богородицкая 1895 237 226 511
с. Илейское (Корени) Нолинский ц. Казанско-Богородицкая 1908 237 226 977
с. Илейское (Корени) Нолинский ц. Казанско-Богородицкая 1910 237 226 1598
с. Илейское (Корени) Нолинский ц. Казанско-Богородицкая 1911 237 226 1605
с. Илейское (Корени) Нолинский ц. Казанско-Богородицкая 1914 237 226 1621
с. Ильинское Нолинский ц. Введенская 1893 237 226 422
с. Ильинское Нолинский ц. Введенская 1895 237 226 511
с. Ильинское Нолинский ц. Введенская 1908 237 226 977
с. Ильинское Нолинский ц. Введенская 1910 237 226 1598
с. Ильинское Нолинский ц. Введенская 1911 237 226 1605
с. Ильинское Нолинский ц. Введенская 1914 237 226 1621
с. Ишеть Нолинский ц. Богородицкая 1893 237 226 424
с. Колобово Нолинский ц. Преображенская 1892 237 226 381
с. Колобово Нолинский ц. Преображенская 1893 237 226 423
с. Колобово Нолинский ц. Преображенская 1894 237 226 466
с. Колобово Нолинский ц. Преображенская 1895 237 226 510
с. Красногорье Нолинский ц. Спасо-Преображенская 1892 237 226 381
с. Красногорье Нолинский ц. Спасо-Преображенская 1893 237 226 423
с. Красногорье Нолинский ц. Спасо-Преображенская 1894 237 226 466
с. Красногорье Нолинский ц. Спасо-Преображенская 1895 237 226 510
с. Кузнецово Нолинский ц. Сергеевская 1893 237 226 422
с. Кузнецово Нолинский ц. Сергеевская 1895 237 226 511
с. Курчум Нолинский ц. Екатерининская 1893 237 226 422
с. Курчум Нолинский ц. Екатерининская 1895 237 226 511
с. Курчум Нолинский ц. Екатерининская 1908 237 226 977
с. Курчум Нолинский ц. Екатерининская 1910 237 226 1598
с. Курчум Нолинский ц. Екатерининская 1911 237 226 1605
с. Курчум Нолинский ц. Екатерининская 1914 237 226 1621
с. Кырчан Нолинский ц. Троицкая 1893 237 226 422
с. Кырчан Нолинский ц. Троицкая 1894 237 226 466
с. Кырчан Нолинский ц. Троицкая 1895 237 226 510
с. Лобань Нолинский ц. Николаевская 1892 237 226 381
с. Лобань Нолинский ц. Николаевская 1893 237 226 423
с. Лобань Нолинский ц. Николаевская 1895 237 226 511
с. Лобань Нолинский ц. Николаевская 1908 237 226 977
с. Лобань Нолинский ц. Николаевская 1910 237 226 1598
с. Лобань Нолинский ц. Николаевская 1911 237 226 1605
с. Лобань Нолинский ц. Николаевская 1914 237 226 1621
с. Марково Нолинский ц. Казанско-Богородицкая 1910 237 226 1598
с. Марково Нолинский ц. Казанско-Богородицкая 1911 237 226 1605
с. Марково Нолинский ц. Казанско-Богородицкая 1914 237 226 1621
с. Митрофаново Нолинский ц. Митрофановская 1892 237 226 381
с. Митрофаново Нолинский ц. Митрофановская 1893 237 226 423
с. Митрофаново Нолинский ц. Митрофановская 1894 237 226 466
с. Митрофаново Нолинский ц. Митрофановская 1895 237 226 510
с. Нема Нолинский ц. Введенская 1892 237 226 381
с. Нема Нолинский ц. Введенская 1893 237 226 423
с. Нема Нолинский ц. Введенская 1894 237 226 466
с. Нема Нолинский ц. Введенская 1895 237 226 510
с. Нестино Нолинский ц. Успенская 1893 237 226 424
с. Нестино Нолинский ц. Успенская 1895 237 226 511
с. Нестино Нолинский ц. Успенская 1910 237 226 1598
с. Нестино Нолинский ц. Успенская 1911 237 226 1605
с. Нестино Нолинский ц. Успенская 1914 237 226 1621
с. Новоспасское Нолинский ц. Спасская 1892 237 226 381
с. Новоспасское Нолинский ц. Спасская 1893 237 226 423
с. Новоспасское Нолинский ц. Спасская 1894 237 226 466
с. Новоспасское Нолинский ц. Спасская 1895 237 226 510
г. Нолинск Нолинский с. Николаевский 1892 237 226 381
г. Нолинск Нолинский ц. Успенская 1892 237 226 381
с. Опарино Нолинский ц. Александро-Невская 1893 237 226 424
с. Ошеть Нолинский ц. Спасская 1893 237 226 424
с. Ошлань Нолинский ц. Троицкая 1893 237 226 422
с. Ошлань Нолинский ц. Троицкая 1895 237 226 511
с. Ошлань Нолинский ц. Троицкая 1910 237 226 1598
с. Ошлань Нолинский ц. Троицкая 1911 237 226 1605
с. Ошлань Нолинский ц. Троицкая 1914 237 226 1621
с. Рождественское Нолинский ц. Христорождественская 1893 237 226 422
с. Рождественское Нолинский ц. Христорождественская 1895 237 226 511
с. Рождественское Нолинский ц. Христорождественская 1910 237 226 1598
с. Рождественское Нолинский ц. Христорождественская 1911 237 226 1605
с. Рождественское Нолинский ц. Христорождественская 1914 237 226 1621
с. Ситьма Нолинский ц. Покровская 1892 237 226 381
с. Ситьма Нолинский ц. Покровская 1893 237 226 423
с. Ситьма Нолинский ц. Покровская 1894 237 226 466
с. Ситьма Нолинский ц. Покровская 1895 237 226 510
с. Слудка Нолинский ц. Покровская 1894 237 226 466
с. Слудка Нолинский ц. Покровская 1895 237 226 510
с. Соколово Нолинский ц. Владимирско-Богородицкая 1892 237 226 381
с. Соколово Нолинский ц. Владимирско-Богородицкая 1893 237 226 423
с. Соколово Нолинский ц. Владимирско-Богородицкая 1894 237 226 466
с. Соколово Нолинский ц. Владимирско-Богородицкая 1895 237 226 510
с. Сретенское Нолинский ц. Сретенская 1892 237 226 381
с. Сретенское Нолинский ц. Сретенская 1893 237 226 423
с. Сретенское Нолинский ц. Сретенская 1894 237 226 466
с. Сретенское Нолинский ц. Сретенская 1895 237 226 510
с. Суна Нолинский ц. Вознесенская 1893 237 226 424
с. Сырчан Нолинский ц. Вознесенская 1892 237 226 381
с. Сырчан Нолинский ц. Вознесенская 1893 237 226 423
с. Сырчан Нолинский ц. Вознесенская 1894 237 226 466
с. Сырчан Нолинский ц. Вознесенская 1895 237 226 510
с. Талоключинское Нолинский ц. Вознесенская 1893 237 226 422
с. Талоключинское Нолинский ц. Вознесенская 1895 237 226 511
с. Талоключинское Нолинский ц. Вознесенская 1910 237 226 1598
с. Талоключинское Нолинский ц. Вознесенская 1911 237 226 1605
с. Талоключинское Нолинский ц. Вознесенская 1914 237 226 1621
с. Татаурово Нолинский ц. Богоявленская 1893 237 226 424
с. Хороши Нолинский ц. Преображенская 1893 237 226 422
с. Хороши Нолинский ц. Преображенская 1895 237 226 511
с. Хороши Нолинский ц. Преображенская 1910 237 226 1598
с. Хороши Нолинский ц. Преображенская 1911 237 226 1605
с. Хороши Нолинский ц. Преображенская 1914 237 226 1621
с. Чигирень Нолинский ц. Крестовоздвиженская 1893 237 226 422
с. Экономическая Лудяна Нолинский ц. Преображенская 1893 237 226 424
с. Юртик Нолинский ц. Ильинская 1892 237 226 381
с. Юртик Нолинский ц. Ильинская 1893 237 226 423
с. Юртик Нолинский ц. Ильинская 1894 237 226 466
с. Юртик Нолинский ц. Ильинская 1895 237 226 510
с. Ясашная Лудяна Нолинский ц. Казанско-Богородицкая 1893 237 226 424
Отредактировано: Alexender 01.07.2023 - 13:07
gnprokopov
Аватар пользователя gnprokopov

Не в сети
Последнее посещение: 1 месяц 3 дня назад
Регистрация: 17.03.2023 - 09:53

Здравствуйте!
Прошло почти два года. Есть ли у Вас возможность актуализировать (отредактировать) данный список?

Я интересуюсь фамилиями:
Дюпин Логинов
Alexender
Аватар пользователя Alexender
Модератор, Модератор блогов и форума, Редактор раздела «Книжные издания»

Не в сети
Последнее посещение: 4 часа 46 секунд назад
Регистрация: 01.09.2014 - 18:06

Геннадий  Николаевич, добрый день! Обновил все уезды. Последний год почти не цифровали 226 опись.

gnprokopov
Аватар пользователя gnprokopov

Не в сети
Последнее посещение: 1 месяц 3 дня назад
Регистрация: 17.03.2023 - 09:53

Здравствуйте, Александр!
Большое спасибо. Да, немного оцифровали метрических книг за это время. По моим населенным пунктам: с.Верховойское и с.Талоключинское — всего 4 новых дела.

Я интересуюсь фамилиями:
Дюпин Логинов