| Республика Коми |
1 | Книга памяти. Республика Коми. Том 2 | 167 / 167 | 100 % | 3340 | 1 % |  |
| Республика Марий Эл |
2 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Город Йошкар-Ола | 0 / 393 | 0 % | 0 | |  |
3 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Волжский район | 0 / 430 | 0 % | 0 | |  |
4 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Горномарийский район. Город Козьмодемьянск | 0 / 502 | 0 % | 0 | |  |
5 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Звениговский район | 0 / 359 | 0 % | 0 | |  |
6 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Килемарский район | 0 / 157 | 0 % | 0 | |  |
7 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Куженерский район | 227 / 227 | 100 % | 3089 | 97 % |  |
8 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Мари-Турекский район | 0 / 380 | 0 % | 0 | |  |
9 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Медведевский район | 0 / 281 | 0 % | 0 | |  |
10 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Моркинский район | 0 / 421 | 0 % | 0 | |  |
11 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Новоторъяльский район | 0 / 340 | 0 % | 0 | |  |
12 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Оршанский район | 293 / 293 | 100 % | 4278 | 80 % | |
13 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Параньгинский район | 0 / 261 | 0 % | 0 | |  |
14 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Сернурский район | 0 / 359 | 0 % | 0 | |  |
15 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Советский район | 0 / 290 | 0 % | 0 | |  |
16 | Книга памяти. Республика Марий Эл. Вспомним их поименно. Юринский район | 0 / 252 | 0 % | 0 | |  |
| Республика Татарстан |
17 | Память. Республика Татарстан. Том 1 | 0 / 275 | 0 % | 0 | |  |
18 | Память. Республика Татарстан. Том 6 | 0 / 227 | 0 % | 0 | |  |
19 | Память. Республика Татарстан. Том 9 | 193 / 193 | 100 % | 5279 | 66 % |  |
20 | Память. Республика Татарстан. Том 14 | 0 / 326 | 0 % | 0 | |  |
21 | Память. Республика Татарстан. Том 16 | 183 / 183 | 100 % | 5055 | 70 % |  |
| Удмуртская Республика |
22 | Книга памяти. Удмуртская республика. Том 1 | 499 / 499 | 100 % | 21171 | 80 % |  |
23 | Книга памяти. Удмуртская республика. Том 2 | 417 / 417 | 100 % | 20034 | 73 % |  |
24 | Книга памяти. Удмуртская республика. Том 3 | 462 / 462 | 100 % | 20665 | 58 % |  |
25 | Книга памяти. Удмуртская республика. Том 4 | 415 / 415 | 100 % | 17977 | 82 % |  |
26 | Книга памяти. Удмуртская республика. Том 5 | 424 / 424 | 100 % | 16786 | 88 % |  |
27 | Книга памяти. Удмуртская республика. Том 6 | 470 / 470 | 100 % | 19658 | 63 % |  |
28 | Книга памяти. Удмуртская республика. Том 7 | 349 / 349 | 100 % | 14055 | 34 % |  |
29 | Книга памяти. Удмуртская республика. Том 8 | 205 / 205 | 100 % | 5751 | 24 % |  |
30 | Книга памяти. Удмуртская республика. Том 9 | 68 / 68 | 100 % | 1697 | 25 % |  |
| Кировская область |
31 | Книга памяти. Кировская область. Том 1 | 627 / 627 | 100 % | 16353 | 69 % |  |
32 | Книга памяти. Кировская область. Том 2 | 709 / 709 | 100 % | 17870 | 46 % |  |
33 | Книга памяти. Кировская область. Том 3 | 702 / 702 | 100 % | 18249 | 16 % |  |
34 | Книга памяти. Кировская область. Том 4 | 512 / 512 | 100 % | 12574 | 16 % |  |
35 | Книга памяти. Кировская область. Том 5 | 697 / 697 | 100 % | 18783 | 38 % |  |
36 | Книга памяти. Кировская область. Том 6 | 740 / 740 | 100 % | 21197 | 53 % |  |
37 | Книга памяти. Кировская область. Том 7 | 649 / 649 | 100 % | 17198 | 31 % |  |
38 | Книга памяти. Кировская область. Том 8 | 629 / 629 | 100 % | 17701 | 55 % |  |
39 | Книга памяти. Кировская область. Том 9 | 626 / 626 | 100 % | 16586 | 87 % |  |
40 | Книга памяти. Кировская область. Том 10 | 641 / 641 | 100 % | 15811 | 34 % |  |
41 | Книга памяти. Кировская область. Том 11 | 628 / 628 | 100 % | 18293 | 59 % |  |
42 | Книга памяти. Кировская область. Том 12 | 608 / 608 | 100 % | 17792 | 27 % |  |
43 | Книга памяти. Кировская область. Том 13 | 542 / 542 | 100 % | 15632 | 36 % |  |
44 | Книга памяти. Кировская область. Том 14 | 737 / 737 | 100 % | 21033 | 17 % |  |
45 | Книга памяти. Кировская область. Том 15 | 759 / 759 | 100 % | 19169 | 4 % |  |
46 | Книга памяти. Кировская область. Том 16 | 0 / 0 | | 0 | |  |
47 | Книга памяти. Кировская область. Том 17 | 498 / 498 | 100 % | 11953 | 20 % |  |
48 | Книга памяти. Кировская область. Том 18 | 255 / 255 | 100 % | 4722 | 15 % |  |
49 | Книга памяти. Кировская область. Том 19 | 92 / 92 | 100 % | 852 | 73 % |  |
50 | Книга памяти кировчан-сотрудников органов госбезопасности | 133 / 133 | 100 % | 1032 | 81 % |  |
| Костромская область |
51 | Книга памяти. Костромская область. Том 7 | 98 / 98 | 100 % | 3569 | 0 % |  |
| Нижегородская область |
52 | Книга памяти. Нижегородская область. Том 13 | 80 / 80 | 100 % | 2912 | 2 % |  |
| Пермский край |
53 | Книга памяти. Пермский край. Большесосновский район | 406 / 406 | 100 % | 8326 | 0 % |  |
| Итого | 15740 / 20993 | 74 % | 456442 | 47 % | |